Schaftfräser lang, 1 Schneide über die Mitte, 45°, Typ W, Weldon Schaft



D h 10 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 57 | 8 | 3 | S111412.030 | 13,80 € | Ja | ||
3,5 | 6 | 57 | 10 | 3 | S111412.035 | 13,80 € | Ja | ||
4 | 6 | 57 | 11 | 3 | S111412.040 | 13,80 € | Ja | ||
4,5 | 6 | 57 | 11 | 3 | S111412.045 | 13,80 € | Ja | ||
5 | 6 | 57 | 13 | 3 | S111412.050 | 13,80 € | Ja | ||
6 | 6 | 57 | 13 | 3 | S111412.060 | 13,80 € | Ja | ||
8 | 8 | 63 | 19 | 3 | S111412.080 | 17,37 € | Nein | ||
10 | 10 | 72 | 22 | 3 | S111412.100 | 25,80 € | Ja | ||
12 | 12 | 83 | 26 | 3 | S111412.120 | 36,71 € | Ja | ||
14 | 14 | 83 | 26 | 3 | S111412.140 | 55,10 € | Ja | ||
16 | 16 | 92 | 32 | 3 | S111412.160 | 67,76 € | Ja | ||
18 | 18 | 92 | 32 | 3 | S111412.180 | 89,06 € | Ja | ||
20 | 20 | 104 | 38 | 3 | S111412.200 | 107,53 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm2 | 1,5xD | 0,2xD | 160 | 0.02 | 0.04 | 0.053 | 0.067 | 0.08 | 0.107 | 0.13 | 0.135 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm2 | 1,5xD | 0,2xD | 220 | 0.02 | 0.04 | 0.053 | 0.067 | 0.08 | 0.107 | 0.13 | 0.135 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm2 | 1,5xD | 0,2xD | 176 | 0.016 | 0.032 | 0.0424 | 0.0536 | 0.064 | 0.0856 | 0.096 | 0.164 |