Minifräser,1 Schneide über die Mitte, 30°, glatter Schaft



D h 10 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 3 | 40 | 1,5 | 3 | C160402.005 | 8,77 € | Ja | ||
0,6 | 3 | 40 | 1,5 | 3 | C160402.006 | 8,77 € | Nein | ||
0,8 | 3 | 40 | 2 | 3 | C160402.008 | 8,77 € | Ja | ||
1 | 3 | 40 | 2 | 3 | C160402.010 | 8,77 € | Ja | ||
1,2 | 3 | 40 | 2 | 3 | C160402.012 | 8,77 € | Ja | ||
1,5 | 3 | 40 | 2 | 3 | C160402.015 | 8,77 € | Ja | ||
1,8 | 3 | 40 | 2 | 3 | C160402.018 | 8,77 € | Nein | ||
2 | 6 | 40 | 4 | 3 | C160402.020 | 10,46 € | Ja | ||
2,5 | 6 | 40 | 5 | 3 | C160402.025 | 10,46 € | Ja | ||
3 | 6 | 40 | 5 | 3 | C160402.030 | 10,46 € | Ja | ||
3,5 | 6 | 40 | 6 | 3 | C160402.035 | 10,46 € | Nein | ||
4 | 6 | 40 | 7 | 3 | C160402.040 | 10,46 € | Ja | ||
4,5 | 6 | 40 | 8 | 3 | C160402.045 | 10,46 € | Nein | ||
5 | 6 | 40 | 8 | 3 | C160402.050 | 10,46 € | Ja | ||
5,5 | 6 | 40 | 8 | 3 | C160402.055 | 10,46 € | Nein | ||
5,8 | 6 | 40 | 8 | 3 | C160402.058 | 10,46 € | Nein | ||
6 | 6 | 40 | 8 | 3 | C160402.060 | 10,46 € | Ja | ||
6,8 | 8 | 45 | 10 | 3 | C160402.068 | 14,92 € | Ja | ||
7 | 8 | 45 | 10 | 3 | C160402.070 | 14,92 € | Ja | ||
7,8 | 8 | 45 | 10 | 3 | C160402.078 | 15,15 € | Nein | ||
8 | 8 | 45 | 11 | 3 | C160402.080 | 15,15 € | Ja | ||
8,7 | 10 | 50 | 11 | 3 | C160402.087 | 20,31 € | Nein | ||
9 | 10 | 50 | 11 | 3 | C160402.090 | 20,31 € | Ja | ||
9,7 | 10 | 50 | 11 | 3 | C160402.097 | 20,31 € | Nein | ||
10 | 10 | 50 | 13 | 3 | C160402.100 | 20,31 € | Ja | ||
12 | 12 | 55 | 15 | 3 | C160402.120 | 27,00 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 140 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 85 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 65 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 70 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 60 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 105 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 85 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 45 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 55 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |