Schaftfräser lang, 1 Schneide über die Mitte, 30°, Typ W, glatter Schaft



D k 12 | d h 6 | l1 | l2 | l3 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 8 | 80 | 10 | 38 | 1 | 101405.032080 | 11,62 € | Ja | ||
4 | 8 | 80 | 16 | 45 | 1 | 101405.040 | 11,62 € | Ja | ||
4,2 | 8 | 80 | 10 | 37 | 1 | 101405.042080 | 11,62 € | Ja | ||
5 | 8 | 80 | 16 | 45 | 1 | 101405.050 | 11,62 € | Ja | ||
5 | 8 | 80 | 14 | 36 | 1 | 101405.050080 | 11,62 € | Nein | ||
5 | 8 | 120 | 16 | 84 | 1 | 101405.050120 | 17,77 € | Ja | ||
6 | 8 | 90 | 16 | 45 | 1 | 101405.060 | 11,00 € | Ja | ||
6 | 8 | 80 | 14 | 37 | 1 | 101405.060080 | 11,00 € | Ja | ||
8 | 8 | 80 | 14 | 55 | 1 | 101405.080080 | 11,00 € | Ja | ||
8 | 8 | 100 | 30 | 70 | 1 | 101405.080100 | 17,54 € | Ja | ||
8 | 8 | 120 | 16 | 84 | 1 | 101405.080120 | 24,15 € | Nein | ||
10 | 10 | 80 | 14 | 60 | 1 | 101405.10010 | 18,00 € | Nein |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 160-260 | 0.0056 | 0.008 | 0.01 | 0.0126 | 0.0168 | 0.021 |
Produkteingeschaften
Glatter Schaft nach DIN 1835 A.
Für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen, z.B. Aluminium und NE-Metallen.
