Schaftfräser kurz, 40°/35°, Typ N, Weldon Schaft



D k 10 | d h 6 | l1 | l2 | λ | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 57 | 13 | 40 | 4 | 140218.060 | 8,20 € | Ja | ||
7 | 10 | 66 | 16 | 40 | 4 | 140218.070 | 9,72 € | Ja | ||
8 | 10 | 69 | 19 | 40 | 4 | 140218.080 | 9,92 € | Ja | ||
9 | 10 | 69 | 19 | 40 | 4 | 140218.090 | 11,92 € | Ja | ||
10 | 10 | 72 | 22 | 40 | 4 | 140218.100 | 11,68 € | Ja | ||
11 | 12 | 79 | 22 | 40 | 4 | 140218.110 | 13,84 € | Ja | ||
12 | 12 | 83 | 26 | 40 | 4 | 140218.120 | 13,96 € | Ja | ||
13 | 12 | 83 | 26 | 40 | 4 | 140218.130 | 17,48 € | Ja | ||
14 | 12 | 83 | 26 | 40 | 4 | 140218.140 | 16,76 € | Ja | ||
14 | 12 | 83 | 26 | 40 | 4 | 140218.150 | 20,08 € | Ja | ||
16 | 16 | 92 | 32 | 40 | 4 | 140218.160 | 19,40 € | Ja | ||
17 | 16 | 92 | 32 | 40 | 4 | 140218.170 | 25,44 € | Ja | ||
18 | 16 | 92 | 32 | 40 | 4 | 140218.180 | 24,44 € | Ja | ||
19 | 16 | 92 | 32 | 40 | 4 | 140218.190 | 31,40 € | Ja | ||
20 | 20 | 104 | 38 | 40 | 4 | 140218.200 | 30,40 € | Ja | ||
21 | 20 | 104 | 38 | 35 | 5 | 140218.210 | 32,08 € | Ja | ||
22 | 20 | 104 | 38 | 35 | 5 | 140218.220 | 39,08 € | Ja | ||
24 | 25 | 121 | 45 | 35 | 5 | 140218.240 | 47,48 € | Ja | ||
25 | 25 | 121 | 45 | 35 | 5 | 140218.250 | 51,32 € | Ja | ||
28 | 25 | 121 | 45 | 35 | 5 | 140218.280 | 57,24 € | Ja | ||
30 | 25 | 121 | 45 | 35 | 6 | 140218.300 | 65,72 € | Ja | ||
32 | 32 | 133 | 53 | 35 | 6 | 140218.320 | 73,32 € | Ja | ||
36 | 32 | 133 | 53 | 35 | 6 | 140218.360 | 94,16 € | Ja | ||
40 | 32 | 143 | 63 | 35 | 6 | 140218.40032 | 116,40 € | Nein |
D 40 ≠ DIN 844K
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 45 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 39 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
P.3 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
Produkteingeschaften
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Угол наклона винтовой линии = 35°. Передний угол = 12°.

Mögliche Vorschubrichtungen
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
Drallwinkel = 40°. Spanwinkel = 12°.
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.