Langlochfräser lang, 2 Schneiden, mit Zentrumschnitt, 25°, Typ N, glatter Schaft



D e 8 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 54 | 7 | 2 | 221408.020 | 8,38 € | Ja | ||
3 | 6 | 56 | 8 | 2 | 221408.030 | 8,38 € | Ja | ||
4 | 6 | 63 | 11 | 2 | 221408.040 | 8,38 € | Ja | ||
5 | 6 | 68 | 13 | 2 | 221408.050 | 8,38 € | Ja | ||
6 | 6 | 68 | 13 | 2 | 221408.060 | 8,62 € | Ja | ||
7 | 10 | 80 | 16 | 2 | 221408.070 | 9,88 € | Ja | ||
8 | 10 | 88 | 19 | 2 | 221408.080 | 10,46 € | Ja | ||
9 | 10 | 88 | 19 | 2 | 221408.090 | 12,04 € | Ja | ||
10 | 10 | 95 | 22 | 2 | 221408.100 | 12,31 € | Ja | ||
11 | 12 | 102 | 22 | 2 | 221408.110 | 14,58 € | Ja | ||
12 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221408.120 | 14,27 € | Ja | ||
13 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221408.130 | 16,42 € | Ja | ||
14 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221408.140 | 17,77 € | Ja | ||
15 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221408.150 | 21,04 € | Ja | ||
16 | 16 | 123 | 32 | 2 | 221408.160 | 20,62 € | Ja | ||
18 | 16 | 123 | 32 | 2 | 221408.180 | 25,38 € | Ja | ||
20 | 20 | 141 | 38 | 2 | 221408.200 | 31,58 € | Ja | ||
22 | 20 | 141 | 38 | 2 | 221408.220 | 41,54 € | Nein | ||
24 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221408.240 | 54,62 € | Ja | ||
25 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221408.250 | 58,27 € | Ja | ||
26 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221408.260 | 63,27 € | Ja | ||
28 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221408.280 | 73,81 € | Ja | ||
30 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221408.300 | 83,58 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 160-300 | 0.012 | 0.029 | 0.038 | 0.047 | 0.057 | 0.075 | 0.085 | 0.095 | 0.118 |
Produkteingeschaften
Glatter Schaft nach DIN 1835 A.
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.

Mögliche Vorschubrichtungen

Norm ISO 1641.
Drallwinkel = 25°. Spanwinkel = 12°.
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.