Bi Metal Bandsägeblätter, Solid Serie, V POS


D | S | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,9 | 722431.200090 4/6 | 6,12 € | Nein | ||
27 | 0,9 | 722431.270090 2/3 | 6,52 € | Nein | ||
27 | 0,9 | 722431.270090 3/4 | 6,52 € | Nein | ||
27 | 0,9 | 722431.270090 4/6 | 6,52 € | Nein | ||
34 | 1,1 | 722431.340110 1,4/2 | 9,16 € | Nein | ||
34 | 1,1 | 722431.340110 2/3 | 9,16 € | Nein | ||
34 | 1,1 | 722431.340110 3/4 | 9,16 € | Nein | ||
34 | 1,1 | 722431.340110 4/6 | 9,16 € | Nein | ||
41 | 1,3 | 722431.410130 1,4/2 | 11,56 € | Nein | ||
41 | 1,3 | 722431.410130 2/3 | 11,56 € | Nein | ||
41 | 1,3 | 722431.410130 3/4 | 11,56 € | Nein | ||
41 | 1,3 | 722431.410130 4/6 | 11,56 € | Nein | ||
54 | 1,3 | 722431.540130 1,4/2 | 19,40 € | Nein | ||
54 | 1,3 | 722431.540130 2/3 | 19,40 € | Nein | ||
54 | 1,3 | 722431.540130 3/4 | 19,40 € | Nein | ||
54 | 1,3 | 722431.540130 4/6 | 19,40 € | Nein | ||
54 | 1,6 | 722431.540160 1,4/2 | 21,00 € | Nein | ||
54 | 1,6 | 722431.540160 2/3 | 21,00 € | Nein | ||
54 | 1,6 | 722431.540160 3/4 | 21,00 € | Nein | ||
54 | 1,6 | 722431.540160 4/6 | 21,00 € | Nein |
Pásy se objednávají po metrech, tedy 1 ks = 1 metr. Pokud chcete pás svařit, dejte do košíku také svár pro příslušnou šíři (6 - 34 mm nebo 41 - 80 mm). Pokud chcete pásů víc, objednejte celkovou délku pásů (součet za všechny požadované pásy) a příslušný počet svárů. Do poznámky v košíku můžete upřesnit požadavky (různé délky pásů, apod...).
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750-850 N/mm² |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² |