Bi Metal Bandsägeblätter, Alu Serie, V POS


D | S | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 0,9 | 722436.270090 2/3 | 5,58 € | Nein | ||
27 | 0,9 | 722436.270090 2H | 5,58 € | Nein | ||
27 | 0,9 | 722436.270090 3/4 | 5,58 € | Nein | ||
27 | 0,9 | 722436.270090 3H | 5,58 € | Nein | ||
34 | 1,1 | 722436.340110 2/3 | 7,85 € | Nein | ||
34 | 1,1 | 722436.340110 2H | 7,85 € | Nein | ||
34 | 1,1 | 722436.340110 3/4 | 7,85 € | Nein | ||
34 | 1,1 | 722436.340110 3H | 7,85 € | Nein | ||
41 | 1,3 | 722436.410130 2/3 | 10,12 € | Nein | ||
41 | 1,3 | 722436.410130 2H | 10,12 € | Nein | ||
41 | 1,3 | 722436.410130 3/4 | 10,12 € | Nein | ||
41 | 1,3 | 722436.410130 3H | 10,12 € | Nein |
Pásy se objednávají po metrech, tedy 1 ks = 1 metr. Pokud chcete pás svařit, dejte do košíku také svár pro příslušnou šíři (6 - 34 mm nebo 41 - 80 mm). Pokud chcete pásů víc, objednejte celkovou délku pásů (součet za všechny požadované pásy) a příslušný počet svárů. Do poznámky v košíku můžete upřesnit požadavky (různé délky pásů, apod...).
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
---|---|
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² |