VHM Frässtifte, Form ZYA S, Zahnung MX


D | d | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | 14 | T1002MX.030 | 5,88 € | Ja | ||
6 | 6 | 50 | 16 | T1002MX.060 | 12,77 € | Ja | ||
8 | 6 | 65 | 20 | T1002MX.080 | 15,38 € | Ja | ||
10 | 6 | 65 | 20 | T1002MX.100 | 17,19 € | Ja | ||
12 | 6 | 70 | 25 | T1002MX.120 | 24,31 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
---|---|
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
P.5 | Hochlegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² |
Produkteingeschaften
