Spiralbohrer mit Zylinderschaft, lang, Typ T100
| D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 33 | VN20045.0100 | 10,90 € | Ja |
|
|
| 1,5 | 70 | 45 | VN20045.0150 | 10,50 € | Ja |
|
|
| 2 | 85 | 56 | VN20045.0200 | 8,10 € | Ja |
|
|
| 2,5 | 95 | 62 | VN20045.0250 | 8,60 € | Ja |
|
|
| 3 | 100 | 66 | VN20045.0300 | 9,00 € | Ja |
|
|
| 3,3 | 106 | 69 | VN20045.0330 | 11,90 € | Ja |
|
|
| 3,5 | 112 | 73 | VN20045.0350 | 10,60 € | Ja |
|
|
| 4 | 119 | 78 | VN20045.0400 | 11,30 € | Ja |
|
|
| 4,2 | 119 | 78 | VN20045.0420 | 12,50 € | Ja |
|
|
| 4,5 | 126 | 82 | VN20045.0450 | 13,40 € | Ja |
|
|
| 5 | 132 | 87 | VN20045.0500 | 13,40 € | Ja |
|
|
| 5,5 | 139 | 91 | VN20045.0550 | 15,80 € | Ja |
|
|
| 6 | 139 | 91 | VN20045.0600 | 16,50 € | Ja |
|
|
| 6,5 | 148 | 97 | VN20045.0650 | 18,90 € | Ja |
|
|
| 6,8 | 156 | 102 | VN20045.0680 | 23,70 € | Nein |
|
|
| 7 | 156 | 102 | VN20045.0700 | 21,30 € | Nein |
|
|
| 7,5 | 156 | 102 | VN20045.0750 | 26,40 € | Ja |
|
|
| 8 | 165 | 109 | VN20045.0800 | 22,30 € | Ja |
|
|
| 8,5 | 165 | 109 | VN20045.0850 | 28,50 € | Ja |
|
|
| 9 | 175 | 115 | VN20045.0900 | 29,20 € | Ja |
|
|
| 9,5 | 175 | 115 | VN20045.0950 | 41,20 € | Ja |
|
|
| 10 | 184 | 121 | VN20045.1000 | 43,30 € | Ja |
|
|
| 10,5 | 184 | 121 | VN20045.1050 | 57,70 € | Ja |
|
|
| 11 | 195 | 128 | VN20045.1100 | 66,60 € | Ja |
|
|
| 11,5 | 195 | 128 | VN20045.1150 | 81,10 € | Ja |
|
|
| 12 | 205 | 134 | VN20045.1200 | 78,30 € | Nein |
|
|
| 12,5 | 205 | 134 | VN20045.1250 | 98,90 € | Ja |
|
|
| 13 | 205 | 134 | VN20045.1300 | 103,80 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 7 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 1100 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 7 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 7 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 27 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 22 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 55 | 0,05 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 27 | 0,035 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N.5 | Kunststoff | < 300 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm2 | 6 | 0,015 | 0,02 | 0,032 | 0,032 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | |
| H.1 |Gehärte Stahl (<54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 5 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Produkteingeschaften
Sehr dick Nurprofil, Breit mit den gerundeten hinteren Kanten Kern, Spitzenwinkel 135°.
Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 10xD
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.





