730275 Hochleistungsschnellstahl HSS Co5 DIN 885A
Spannelement
Typ H
Werkzeuggeometrie
Nebenschneide und Hauptschneide des Scheibenfräsers
Material HSS Co5
D
js 16
S
k 11
d
H 7
Z Artikel Nr. Preis/St. Auf Lager Stückzahl
50 4 16 16 730275.05004 66,53 € Ja
50 5 16 16 730275.05005 67,02 € Nein
50 6 16 16 730275.05006 70,53 € Ja
50 8 16 16 730275.05008 75,76 € Ja
50 10 16 16 730275.05010 83,06 € Ja
63 4 22 18 730275.06304 74,61 € Ja
63 5 22 18 730275.06305 76,82 € Ja
63 6 22 18 730275.06306 79,92 € Nein
63 8 22 18 730275.06308 86,04 € Ja
63 10 22 18 730275.06310 95,96 € Nein
63 12 22 18 730275.06312 109,06 € Ja
63 14 22 18 730275.06314 122,41 € Ja
63 16 22 18 730275.06316 130,24 € Ja
80 4 27 20 730275.08004 93,47 € Ja
80 5 27 20 730275.08005 96,82 € Ja
80 6 27 20 730275.08006 102,61 € Ja
80 8 27 20 730275.08008 108,00 € Ja
80 10 27 18 730275.08010 110,82 € Ja
80 12 27 18 730275.08012 124,73 € Ja
80 14 27 18 730275.08014 144,20 € Ja
80 16 27 18 730275.08016 156,16 € Ja
80 18 27 18 730275.08018 180,00 € Ja
80 20 27 18 730275.08020 180,08 € Ja
100 3 32 20 730275.10003 104,29 € Ja
100 4 32 20 730275.10004 104,29 € Ja
100 5 32 20 730275.10005 109,06 € Ja
100 6 32 20 730275.10006 120,82 € Ja
100 8 32 20 730275.10008 134,20 € Ja
100 10 32 20 730275.10010 155,55 € Ja
100 12 32 20 730275.10012 167,76 € Ja
100 14 32 20 730275.10014 187,02 € Ja
100 16 32 20 730275.10016 197,31 € Ja
100 18 32 20 730275.10018 231,88 € Ja
100 20 32 20 730275.10020 233,43 € Ja
100 25 32 20 730275.10025 288,90 € Ja
125 5 32 24 730275.12505 130,16 € Ja
125 6 32 24 730275.12506 142,65 € Ja
125 8 32 24 730275.12508 161,39 € Ja
125 10 32 22 730275.12510 186,16 € Ja
125 12 32 22 730275.12512 222,04 € Ja
125 14 32 22 730275.12514 250,16 € Ja
125 16 32 22 730275.12516 259,39 € Ja
125 18 32 22 730275.12518 298,78 € Ja
125 20 32 22 730275.12520 304,94 € Ja
125 25 32 22 730275.12525 365,14 € Ja
125 28 32 22 730275.12528 392,57 € Ja
160 6 40 26 730275.16006 212,45 € Ja
160 8 40 26 730275.16008 242,41 € Ja
160 10 40 26 730275.16010 264,90 € Ja
160 12 40 26 730275.16012 288,33 € Ja
160 14 40 26 730275.16014 358,86 € Ja
160 16 40 26 730275.16016 386,12 € Ja
160 18 40 26 730275.16018 431,67 € Ja
160 20 40 26 730275.16020 473,59 € Ja
160 25 40 26 730275.16025 527,71 € Ja
160 32 40 26 730275.16032 666,20 € Ja
200 8 40 32 730275.20008 376,20 € Ja
200 10 40 32 730275.20010 406,20 € Ja
200 12 40 32 730275.20012 458,33 € Ja
200 14 40 32 730275.20014 518,12 € Ja
200 16 40 32 730275.20016 530,69 € Ja
200 18 40 32 730275.20018 580,65 € Ja
200 20 40 32 730275.20020 592,69 € Ja
200 25 40 32 730275.20025 719,43 € Ja
200 32 40 32 730275.20032 909,76 € Ja

Schnittbedingungen


Material

Festigkeit

Ap

Ae

Vc
fz(mm/z)
Ø 50

Ø 63

Ø 80

Ø 100

Ø 125

Ø 160

Ø 200
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle ≤ 600 N/mm² 0,1xD 1xS 37.5 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.092 0.095
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss ≤ 850 N/mm² 0,1xD 1xS 32.5 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.092 0.095
P.4 | Vergütungsstähle ≤ 900 N/mm² 0,1xD 1xS 25 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.092 0.095
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle ≤ 1100 N/mm² 0,1xD 1xS 18 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.092 0.095
M.2 | Rost- und säurebeständige 750 - 850 N/mm² 0,1xD 1xS 10 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.092 0.095
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm² 0,1xD 1xS 30 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.092 0.095
K.2 | Temperguss (> 240 HB) > 800 N/mm² 0,1xD 1xS 22 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.092 0.095
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen ≤ 800 N/mm² 0,1xD 1xS 60-100 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.092 0.095

Berechnungen Schnittbedingungen

Produkteingeschaften

Spannelement

Spannelement

mehr +
Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138.
Werkzeuggeometrie

Werkzeuggeometrie

mehr +
Drallwinkel = 10°. Spanwinkel = 8°.
Material HSS Co5

Material HSS Co5

mehr +
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Typ H

Typ H

mehr +
Für Fräsen (Endbearbeitung) von Werkstoffen mit der mittleren Festigkeit (bis 1200 MPa). Rauhheit Ra 3,2, aus-nahmweise auch 1,6.
Nebenschneide und Hauptschneide des Scheibenfräsers

Nebenschneide und Hauptschneide des Scheibenfräsers