Schaftfräser mit Morsekegel kurz, grobeverzahnt, 45°, Typ W
D
js 14 | MK | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 92 | 22 | 3 | 410940.100 | 18,65 € | Ja |
|
|
12 | 2 | 111 | 26 | 3 | 410940.120 | 19,71 € | Ja |
|
|
16 | 2 | 117 | 32 | 3 | 410940.160 | 24,90 € | Ja |
|
|
25 | 3 | 154 | 50 | 4 | 410940.250 | 44,57 € | Nein |
|
|
28 | 3 | 154 | 50 | 4 | 410940.280 | 48,00 € | Ja |
|
|
36 | 4 | 178 | 53 | 4 | 410940.360 | 73,96 € | Ja |
|
|
45 | 4 | 188 | 63 | 4 | 410940.450 | 114,29 € | Ja |
|
|
50 | 5 | 228 | 70 | 5 | 410940.500 | 138,86 € | Ja |
|
|
63 | 5 | 241 | 80 | 6 | 410940.630 | 233,47 € | Ja |
|
MK 3 a MK 5 ≠ DIN 845
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
Ø 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0.071 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 26 | 0.071 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
K.1 | Temperguss (< 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 25 | 0.071 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 140-240 | 0.05 | 0.056 | 0.077 | 0.08 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 50-90 | 0.071 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Morsekegelschaft nach DIN 228 A.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 45°.
Spanwinkel = 20°.
Material HSS
mehr +Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.
Typ W
mehr +Für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen, z.B. Aluminium und NE-Metallen.