Metallkreissägeblätter, Typ H, HSS
D | S | d | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,15 | 5 | 80 | 722910.0200015 | 15,20 € | Nein |
|
|
20 | 0,2 | 5 | 80 | 722910.0200020 | 13,15 € | Ja |
|
|
20 | 0,25 | 5 | 64 | 722910.0200025 | 13,19 € | Ja |
|
|
20 | 0,3 | 5 | 64 | 722910.0200030 | 12,42 € | Ja |
|
|
20 | 0,4 | 5 | 64 | 722910.0200040 | 12,18 € | Ja |
|
|
20 | 0,5 | 5 | 48 | 722910.0200050 | 12,18 € | Ja |
|
|
20 | 0,6 | 5 | 48 | 722910.0200060 | 11,45 € | Ja |
|
|
20 | 0,7 | 5 | 48 | 722910.0200070 | 11,45 € | Ja |
|
|
20 | 0,8 | 5 | 48 | 722910.0200080 | 11,85 € | Nein |
|
|
20 | 0,9 | 5 | 48 | 722910.0200090 | 11,85 € | Ja |
|
|
20 | 1 | 5 | 40 | 722910.0200100 | 12,50 € | Ja |
|
|
20 | 1,2 | 5 | 40 | 722910.0200120 | 11,98 € | Ja |
|
|
20 | 1,5 | 5 | 40 | 722910.0200150 | 12,46 € | Ja |
|
|
20 | 1,6 | 5 | 40 | 722910.0200160 | 12,46 € | Ja |
|
|
20 | 2 | 5 | 32 | 722910.0200200 | 13,35 € | Ja |
|
|
20 | 2,5 | 5 | 32 | 722910.0200250 | 14,68 € | Nein |
|
|
20 | 3 | 5 | 32 | 722910.0200300 | 14,68 € | Nein |
|
|
25 | 0,15 | 8 | 80 | 722910.0250015 | 17,02 € | Ja |
|
|
25 | 0,2 | 8 | 80 | 722910.0250020 | 13,67 € | Ja |
|
|
25 | 0,25 | 8 | 80 | 722910.0250025 | 13,59 € | Ja |
|
|
25 | 0,3 | 8 | 80 | 722910.0250030 | 12,82 € | Ja |
|
|
25 | 0,4 | 8 | 64 | 722910.0250040 | 11,98 € | Ja |
|
|
25 | 0,5 | 8 | 64 | 722910.0250050 | 12,18 € | Ja |
|
|
25 | 0,6 | 8 | 64 | 722910.0250060 | 12,34 € | Ja |
|
|
25 | 0,7 | 8 | 64 | 722910.0250070 | 12,34 € | Nein |
|
|
25 | 0,8 | 8 | 48 | 722910.0250080 | 12,34 € | Ja |
|
|
25 | 0,9 | 8 | 48 | 722910.0250090 | 12,42 € | Ja |
|
|
25 | 1 | 8 | 48 | 722910.0250100 | 12,42 € | Ja |
|
|
25 | 1,2 | 8 | 48 | 722910.0250120 | 11,98 € | Ja |
|
|
25 | 1,3 | 8 | 48 | 722910.0250150 | 12,34 € | Ja |
|
|
25 | 1,6 | 8 | 40 | 722910.0250160 | 12,34 € | Ja |
|
|
25 | 2 | 8 | 40 | 722910.0250200 | 12,70 € | Ja |
|
|
25 | 2,5 | 8 | 40 | 722910.0250250 | 14,07 € | Ja |
|
|
25 | 3 | 8 | 32 | 722910.0250300 | 14,80 € | Ja |
|
|
32 | 0,15 | 8 | 100 | 722910.0320015 | 17,86 € | Nein |
|
|
32 | 0,2 | 8 | 100 | 722910.0320020 | 12,82 € | Ja |
|
|
32 | 0,25 | 8 | 100 | 722910.0320025 | 11,53 € | Ja |
|
|
32 | 0,3 | 8 | 80 | 722910.0320030 | 10,69 € | Ja |
|
|
32 | 0,4 | 8 | 80 | 722910.0320040 | 10,32 € | Ja |
|
|
32 | 0,5 | 8 | 80 | 722910.0320050 | 10,44 € | Ja |
|
|
32 | 0,6 | 8 | 64 | 722910.0320060 | 10,56 € | Ja |
|
|
32 | 0,7 | 8 | 64 | 722910.0320070 | 10,77 € | Ja |
|
|
32 | 0,8 | 8 | 64 | 722910.0320080 | 10,85 € | Ja |
|
|
32 | 0,9 | 8 | 64 | 722910.0320090 | 11,45 € | Ja |
|
|
32 | 1 | 8 | 64 | 722910.0320100 | 11,53 € | Ja |
|
|
32 | 1,2 | 8 | 48 | 722910.0320120 | 10,81 € | Ja |
|
|
32 | 1,5 | 8 | 48 | 722910.0320150 | 11,57 € | Ja |
|
|
32 | 1,6 | 8 | 48 | 722910.0320160 | 11,57 € | Ja |
|
|
32 | 2 | 8 | 48 | 722910.0320200 | 12,90 € | Ja |
|
|
32 | 2,5 | 8 | 40 | 722910.0320250 | 14,80 € | Ja |
|
|
32 | 3 | 8 | 40 | 722910.0320300 | 16,17 € | Ja |
|
|
32 | 4 | 8 | 40 | 722910.0320400 | 18,91 € | Nein |
|
|
40 | 0,2 | 10 | 128 | 722910.0400020 | 13,35 € | Ja |
|
|
40 | 0,25 | 10 | 100 | 722910.0400025 | 12,62 € | Ja |
|
|
40 | 0,3 | 10 | 100 | 722910.0400030 | 11,25 € | Ja |
|
|
40 | 0,4 | 10 | 100 | 722910.0400040 | 10,89 € | Ja |
|
|
40 | 0,5 | 10 | 80 | 722910.0400050 | 10,89 € | Ja |
|
|
40 | 0,6 | 10 | 80 | 722910.0400060 | 11,09 € | Ja |
|
|
40 | 0,7 | 10 | 80 | 722910.0400070 | 11,85 € | Ja |
|
|
40 | 0,8 | 10 | 80 | 722910.0400080 | 11,85 € | Nein |
|
|
40 | 0,9 | 10 | 80 | 722910.0400090 | 12,62 € | Ja |
|
|
40 | 1 | 10 | 64 | 722910.0400100 | 12,82 € | Nein |
|
|
40 | 1,2 | 10 | 64 | 722910.0400120 | 11,98 € | Ja |
|
|
40 | 1,6 | 10 | 64 | 722910.0400160 | 13,35 € | Ja |
|
|
40 | 2 | 10 | 48 | 722910.0400200 | 14,31 € | Ja |
|
|
40 | 2,5 | 10 | 48 | 722910.0400250 | 16,57 € | Ja |
|
|
40 | 3 | 10 | 48 | 722910.0400300 | 18,27 € | Ja |
|
|
50 | 0,2 | 13 | 128 | 722910.0500020 | 16,01 € | Ja |
|
|
50 | 0,25 | 13 | 128 | 722910.0500025 | 14,96 € | Nein |
|
|
50 | 0,3 | 13 | 128 | 722910.0500030 | 12,22 € | Ja |
|
|
50 | 0,4 | 13 | 100 | 722910.0500040 | 11,65 € | Ja |
|
|
50 | 0,5 | 13 | 100 | 722910.0500050 | 12,30 € | Ja |
|
|
50 | 0,6 | 13 | 100 | 722910.0500060 | 12,10 € | Ja |
|
|
50 | 0,7 | 13 | 100 | 722910.0500070 | 16,77 € | Ja |
|
|
50 | 0,8 | 13 | 80 | 722910.0500080 | 16,90 € | Ja |
|
|
50 | 0,9 | 13 | 80 | 722910.0500090 | 16,90 € | Ja |
|
|
50 | 1 | 13 | 80 | 722910.0500100 | 16,77 € | Ja |
|
|
50 | 1,2 | 13 | 80 | 722910.0500120 | 16,05 € | Ja |
|
|
50 | 1,5 | 13 | 80 | 722910.0500150 | 16,49 € | Ja |
|
|
50 | 1,6 | 13 | 64 | 722910.0500160 | 16,33 € | Ja |
|
|
50 | 2 | 13 | 64 | 722910.0500200 | 16,05 € | Ja |
|
|
50 | 2,5 | 13 | 64 | 722910.0500250 | 17,94 € | Ja |
|
|
50 | 3 | 13 | 48 | 722910.0500300 | 19,84 € | Ja |
|
|
50 | 4 | 13 | 48 | 722910.0500400 | 23,67 € | Ja |
|
|
50 | 5 | 13 | 48 | 722910.0500500 | 26,94 € | Ja |
|
|
63 | 0,25 | 16 | 160 | 722910.0630025 | 17,90 € | Ja |
|
|
63 | 0,3 | 16 | 128 | 722910.0630030 | 15,89 € | Ja |
|
|
63 | 0,4 | 16 | 128 | 722910.0630040 | 14,40 € | Ja |
|
|
63 | 0,5 | 16 | 128 | 722910.0630050 | 14,96 € | Nein |
|
|
63 | 0,6 | 16 | 100 | 722910.0630060 | 15,36 € | Ja |
|
|
63 | 0,7 | 16 | 100 | 722910.0630070 | 16,33 € | Nein |
|
|
63 | 0,8 | 16 | 100 | 722910.0630080 | 16,33 € | Ja |
|
|
63 | 0,9 | 16 | 100 | 722910.0630090 | 17,70 € | Ja |
|
|
63 | 1 | 16 | 100 | 722910.0630100 | 16,94 € | Ja |
|
|
63 | 1,2 | 16 | 80 | 722910.0630120 | 17,02 € | Ja |
|
|
63 | 1,5 | 16 | 80 | 722910.0630150 | 17,90 € | Ja |
|
|
63 | 1,6 | 16 | 80 | 722910.0630160 | 17,90 € | Ja |
|
|
63 | 2 | 16 | 80 | 722910.0630200 | 19,07 € | Ja |
|
|
63 | 2,5 | 16 | 64 | 722910.0630250 | 22,22 € | Ja |
|
|
63 | 3 | 16 | 64 | 722910.0630300 | 24,56 € | Ja |
|
|
63 | 3,5 | 16 | 64 | 722910.0630350 | 29,56 € | Ja |
|
|
63 | 4 | 16 | 64 | 722910.0630400 | 29,56 € | Ja |
|
|
63 | 5 | 16 | 48 | 722910.0630500 | 35,60 € | Ja |
|
|
63 | 6 | 16 | 48 | 722910.0630600 | 39,68 € | Ja |
|
|
80 | 0,3 | 22 | 160 | 722910.0800030 | 19,68 € | Ja |
|
|
80 | 0,4 | 22 | 160 | 722910.0800040 | 18,19 € | Ja |
|
|
80 | 0,5 | 22 | 128 | 722910.0800050 | 18,39 € | Ja |
|
|
80 | 0,6 | 22 | 128 | 722910.0800060 | 18,87 € | Nein |
|
|
80 | 0,7 | 22 | 128 | 722910.0800070 | 20,77 € | Ja |
|
|
80 | 0,8 | 22 | 128 | 722910.0800080 | 20,85 € | Ja |
|
|
80 | 0,9 | 22 | 128 | 722910.0800090 | 20,36 € | Ja |
|
|
80 | 1 | 22 | 100 | 722910.0800100 | 19,72 € | Ja |
|
|
80 | 1,2 | 22 | 100 | 722910.0800120 | 20,56 € | Nein |
|
|
80 | 1,5 | 22 | 100 | 722910.0800150 | 22,42 € | Ja |
|
|
80 | 1,6 | 22 | 100 | 722910.0800160 | 22,42 € | Ja |
|
|
80 | 2 | 22 | 80 | 722910.0800200 | 23,43 € | Ja |
|
|
80 | 2,5 | 22 | 80 | 722910.0800250 | 27,50 € | Ja |
|
|
80 | 3 | 22 | 80 | 722910.0800300 | 31,25 € | Ja |
|
|
80 | 3,5 | 22 | 64 | 722910.0800350 | 37,98 € | Ja |
|
|
80 | 4 | 22 | 64 | 722910.0800400 | 38,15 € | Ja |
|
|
80 | 5 | 22 | 64 | 722910.0800500 | 46,17 € | Nein |
|
|
80 | 6 | 22 | 64 | 722910.0800600 | 52,90 € | Ja |
|
|
100 | 0,4 | 22 | 160 | 722910.1000040 | 23,19 € | Ja |
|
|
100 | 0,5 | 22 | 160 | 722910.1000050 | 23,43 € | Ja |
|
|
100 | 0,6 | 22 | 160 | 722910.1000060 | 24,07 € | Ja |
|
|
100 | 0,7 | 22 | 160 | 722910.1000070 | 26,49 € | Nein |
|
|
100 | 0,8 | 22 | 128 | 722910.1000080 | 26,73 € | Ja |
|
|
100 | 0,9 | 22 | 128 | 722910.1000090 | 25,65 € | Nein |
|
|
100 | 1 | 22 | 128 | 722910.1000100 | 24,76 € | Ja |
|
|
100 | 1,2 | 22 | 128 | 722910.1000120 | 24,76 € | Ja |
|
|
100 | 1,5 | 22 | 128 | 722910.1000150 | 28,75 € | Nein |
|
|
100 | 1,6 | 22 | 100 | 722910.1000160 | 28,75 € | Ja |
|
|
100 | 2 | 22 | 100 | 722910.1000200 | 30,65 € | Ja |
|
|
100 | 2,5 | 22 | 100 | 722910.1000250 | 36,90 € | Nein |
|
|
100 | 3 | 22 | 80 | 722910.1000300 | 41,57 € | Ja |
|
|
100 | 3,5 | 22 | 80 | 722910.1000350 | 49,76 € | Ja |
|
|
100 | 4 | 22 | 80 | 722910.1000400 | 49,76 € | Ja |
|
|
100 | 5 | 22 | 80 | 722910.1000500 | 60,89 € | Ja |
|
|
100 | 6 | 22 | 64 | 722910.1000600 | 73,10 € | Ja |
|
|
125 | 0,5 | 22 | 160 | 722910.1250050 | 32,94 € | Ja |
|
|
125 | 0,6 | 22 | 160 | 722910.1250060 | 32,94 € | Ja |
|
|
125 | 0,7 | 22 | 160 | 722910.1250070 | 37,38 € | Nein |
|
|
125 | 0,8 | 22 | 160 | 722910.1250080 | 37,58 € | Ja |
|
|
125 | 0,9 | 22 | 160 | 722910.1250090 | 35,00 € | Nein |
|
|
125 | 1 | 22 | 160 | 722910.1250100 | 39,80 € | Ja |
|
|
125 | 1,2 | 22 | 128 | 722910.1250120 | 39,80 € | Ja |
|
|
125 | 1,5 | 22 | 128 | 722910.1250150 | 40,32 € | Ja |
|
|
125 | 1,6 | 22 | 128 | 722910.1250160 | 40,56 € | Ja |
|
|
125 | 2 | 22 | 128 | 722910.1250200 | 42,86 € | Ja |
|
|
125 | 2,5 | 22 | 100 | 722910.1250250 | 50,20 € | Ja |
|
|
125 | 3 | 22 | 100 | 722910.1250300 | 57,14 € | Ja |
|
|
125 | 3,2 | 22 | 100 | 722910.1250320 | 62,42 € | Nein |
|
|
125 | 3,5 | 22 | 100 | 722910.1250350 | 69,35 € | Ja |
|
|
125 | 4 | 22 | 100 | 722910.1250400 | 69,60 € | Ja |
|
|
125 | 5 | 22 | 80 | 722910.1250500 | 83,51 € | Nein |
|
|
125 | 6 | 22 | 80 | 722910.1250600 | 94,19 € | Ja |
|
|
150 | 1 | 32 | 160 | 722910.1500100 | 61,49 € | Ja |
|
|
150 | 1,2 | 32 | 128 | 722910.1500120 | 61,77 € | Ja |
|
|
150 | 1,5 | 32 | 128 | 722910.1500150 | 70,44 € | Ja |
|
|
150 | 1,6 | 32 | 128 | 722910.1500160 | 67,54 € | Ja |
|
|
150 | 2 | 32 | 100 | 722910.1500200 | 74,72 € | Ja |
|
|
150 | 2,5 | 32 | 100 | 722910.1500250 | 76,61 € | Nein |
|
|
150 | 3 | 32 | 100 | 722910.1500300 | 94,40 € | Nein |
|
|
150 | 3,5 | 32 | 100 | 722910.1500350 | 117,74 € | Nein |
|
|
150 | 4 | 32 | 100 | 722910.1500400 | 117,94 € | Nein |
|
|
150 | 4,5 | 32 | 100 | 722910.1500450 | 140,85 € | Nein |
|
|
150 | 5 | 32 | 80 | 722910.1500500 | 141,01 € | Nein |
|
|
150 | 6 | 32 | 80 | 722910.1500600 | 163,95 € | Nein |
|
|
160 | 1 | 32 | 160 | 722910.1600100 | 51,01 € | Ja |
|
|
160 | 1,2 | 32 | 160 | 722910.1600120 | 51,25 € | Ja |
|
|
160 | 1,5 | 32 | 160 | 722910.1600150 | 58,43 € | Nein |
|
|
160 | 1,6 | 32 | 160 | 722910.1600160 | 58,63 € | Ja |
|
|
160 | 2 | 32 | 128 | 722910.1600200 | 62,02 € | Ja |
|
|
160 | 2,5 | 32 | 128 | 722910.1600250 | 73,31 € | Ja |
|
|
160 | 3 | 32 | 128 | 722910.1600300 | 91,21 € | Ja |
|
|
160 | 3,5 | 32 | 128 | 722910.1600350 | 112,54 € | Ja |
|
|
160 | 4 | 32 | 100 | 722910.1600400 | 117,78 € | Ja |
|
|
160 | 4,5 | 32 | 100 | 722910.1600450 | 140,69 € | Ja |
|
|
160 | 5 | 32 | 100 | 722910.1600500 | 146,81 € | Ja |
|
|
160 | 6 | 32 | 100 | 722910.1600600 | 171,25 € | Ja |
|
|
200 | 1 | 32 | 200 | 722910.2000100 | 71,25 € | Nein |
|
|
200 | 1,2 | 32 | 200 | 722910.2000120 | 74,15 € | Ja |
|
|
200 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2000150 | 87,42 € | Nein |
|
|
200 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2000160 | 87,70 € | Ja |
|
|
200 | 1,8 | 32 | 160 | 722910.2000180 | 88,71 € | Ja |
|
|
200 | 2 | 32 | 160 | 722910.2000200 | 94,44 € | Ja |
|
|
200 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2000250 | 110,65 € | Ja |
|
|
200 | 3 | 32 | 160 | 722910.2000300 | 136,53 € | Ja |
|
|
200 | 3,5 | 32 | 128 | 722910.2000350 | 177,10 € | Ja |
|
|
200 | 4 | 32 | 128 | 722910.2000400 | 183,83 € | Ja |
|
|
200 | 4,5 | 32 | 128 | 722910.2000450 | 219,84 € | Ja |
|
|
200 | 5 | 32 | 128 | 722910.2000500 | 240,97 € | Ja |
|
|
200 | 5,5 | 32 | 128 | 722910.2000550 | 261,94 € | Nein |
|
|
200 | 6 | 32 | 128 | 722910.2000600 | 264,27 € | Ja |
|
|
225 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2250150 | 119,92 € | Nein |
|
|
225 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2250160 | 120,69 € | Nein |
|
|
225 | 1,8 | 32 | 200 | 722910.2250180 | 125,56 € | Nein |
|
|
225 | 2 | 32 | 160 | 722910.2250200 | 120,52 € | Ja |
|
|
225 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2250250 | 148,71 € | Nein |
|
|
225 | 3 | 32 | 160 | 722910.2250300 | 167,22 € | Nein |
|
|
225 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2250350 | 225,40 € | Nein |
|
|
225 | 4 | 32 | 128 | 722910.2250400 | 227,26 € | Nein |
|
|
250 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2500150 | 119,07 € | Nein |
|
|
250 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2500160 | 119,56 € | Ja |
|
|
250 | 2 | 32 | 200 | 722910.2500200 | 122,82 € | Nein |
|
|
250 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2500250 | 145,56 € | Nein |
|
|
250 | 3 | 32 | 160 | 722910.2500300 | 180,48 € | Nein |
|
|
250 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2500350 | 200,73 € | Nein |
|
|
250 | 4 | 32 | 160 | 722910.2500400 | 226,57 € | Ja |
|
|
250 | 4,5 | 32 | 160 | 722910.2500450 | 264,92 € | Ja |
|
|
250 | 5 | 32 | 128 | 722910.2500500 | 284,11 € | Ja |
|
|
250 | 5,5 | 32 | 128 | 722910.2500550 | 301,69 € | Ja |
|
|
250 | 6 | 32 | 128 | 722910.2500600 | 318,19 € | Ja |
|
|
275 | 1,75 | 32 | 200 | 722910.2750175 | 153,59 € | Nein |
|
|
275 | 2 | 32 | 200 | 722910.2750200 | 154,11 € | Nein |
|
|
275 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2750250 | 160,69 € | Nein |
|
|
275 | 3 | 32 | 160 | 722910.2750300 | 209,92 € | Nein |
|
|
275 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2750350 | 230,40 € | Nein |
|
|
285 | 2 | 32 | 200 | 722910.2850200 | 192,26 € | Nein |
|
|
300 | 2 | 32 | 200 | 722910.3000200 | 210,40 € | Nein |
|
|
300 | 2,5 | 32 | 200 | 722910.3000250 | 211,25 € | Nein |
|
|
300 | 3 | 32 | 200 | 722910.3000300 | 257,90 € | Ja |
|
|
300 | 3,5 | 40 | 200 | 722910.3000350 | 309,40 € | Nein |
|
|
315 | 2 | 40 | 200 | 722910.3150200 | 217,22 € | Nein |
|
|
315 | 2,5 | 40 | 200 | 722910.3150250 | 230,89 € | Ja |
|
|
315 | 3 | 40 | 200 | 722910.3150300 | 268,67 € | Ja |
|
|
315 | 4 | 40 | 160 | 722910.3150400 | 337,30 € | Nein |
|
|
315 | 4,5 | 40 | 160 | 722910.3150450 | 370,56 € | Ja |
|
|
315 | 5 | 40 | 160 | 722910.3150500 | 418,27 € | Ja |
|
|
315 | 6 | 40 | 160 | 722910.3150600 | 483,79 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
ae | vc | fz (mm/z) |
---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 25 - 50 | 0,03 - 0,06 |
P.2 | Allgemeine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1xS | 15 - 30 | 0,03 - 0,04 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 10 - 20 | 0,02 - 0,03 |
P.5 | Hochlegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.6 | Werkzeug– und Vergütungsstähle | > 1100 N/mm² | 1xS | 5 - 10 | 0,01 - 0,03 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
N.1 | Aluminium, Aluminium–Gu legierungen Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1xS | 500 - 1000 | 0,03 - 0,07 |
N.2 | Aluminium–Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 120 - 200 | 0,03 - 0,07 |
N.4 | Kupfer–Zink–Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 100 - 400 | 0,04 - 0,06 |
Empfehlung für ap: Geeignet für flachere Rillen.
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Empfohlen für Nuten oder untiefen Schnitten, sondern auch für die dünnwandige Profile (allgemein für Materialen mit kleinen Spänen).
Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.
