Maschinengewindebohrer mit Spiralnut 40°, Feines metrisches Gewinde
D
6 H | P | d | l1 | l2 | d1 | Z | a | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 0,5 | 3,5 | 70 | 8 | 4,5 | 3 | 2,7 | MT22505.050050 | 20,34 € 16,81 € | Nein |
|
|
M6 | 0,75 | 4,5 | 80 | 10 | 5,2 | 3 | 3,4 | MT22505.060075 | 20,24 € 16,73 € | Ja |
|
|
M8 | 1 | 6 | 90 | 13 | 7 | 3 | 4,9 | MT22505.080100 | 20,24 € 16,73 € | Ja |
|
|
M10 | 1 | 7 | 90 | 12 | 9 | 3 | 5,5 | MT22505.100100 | 21,80 € 18,02 € | Ja |
|
|
M12 | 1,5 | 9 | 100 | 14 | 10,5 | 3 | 7 | MT22505.120150 | 24,54 € 20,28 € | Ja |
|
|
M14 | 1,5 | 11 | 100 | 16 | 12,5 | 3 | 9 | MT22505.140150 | 32,15 € 26,57 € | Ja |
|
|
M16 | 1,5 | 12 | 100 | 16 | 14,5 | 3 | 9 | MT22505.160150 | 38,94 € 32,18 € | Ja |
|
|
M18 | 1,5 | 14 | 110 | 20 | 16,5 | 4 | 11 | MT22505.180150 | 44,06 € 36,41 € | Ja |
|
|
M20 | 1,5 | 16 | 125 | 20 | 18,5 | 4 | 12 | MT22505.200150 | 50,25 € 41,53 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² |
Berechnungen Schnittbedingungen