Langlochfräser kurz, 2 Schneiden, 2 Schneiden bis Mitte, 40°, Typ W, Weldon Schaft
D
e 8 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 51 | 7 | 2 | 270618.020 | 11,27 € | Ja |
|
|
2,5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 270618.025 | 11,27 € | Ja |
|
|
3 | 6 | 52 | 8 | 2 | 270618.030 | 11,27 € | Ja |
|
|
3,5 | 6 | 54 | 10 | 2 | 270618.035 | 12,00 € | Ja |
|
|
4 | 6 | 55 | 11 | 2 | 270618.040 | 11,27 € | Ja |
|
|
4,5 | 6 | 55 | 11 | 2 | 270618.045 | 11,76 € | Nein |
|
|
5 | 6 | 57 | 13 | 2 | 270618.050 | 11,27 € | Ja |
|
|
5,5 | 6 | 57 | 13 | 2 | 270618.055 | 11,76 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 57 | 13 | 2 | 270618.060 | 11,27 € | Ja |
|
|
6,5 | 10 | 66 | 16 | 2 | 270618.065 | 16,94 € | Ja |
|
|
7 | 10 | 66 | 16 | 2 | 270618.070 | 17,18 € | Ja |
|
|
7,5 | 10 | 66 | 16 | 2 | 270618.075 | 18,57 € | Ja |
|
|
8 | 10 | 69 | 19 | 2 | 270618.080 | 16,61 € | Ja |
|
|
8,5 | 10 | 69 | 19 | 2 | 270618.085 | 17,59 € | Ja |
|
|
9 | 10 | 69 | 19 | 2 | 270618.090 | 16,45 € | Ja |
|
|
9,5 | 10 | 69 | 19 | 2 | 270618.095 | 18,41 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 72 | 22 | 2 | 270618.100 | 16,45 € | Nein |
|
|
11 | 12 | 79 | 22 | 2 | 270618.110 | 21,31 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 83 | 26 | 2 | 270618.120 | 21,31 € | Ja |
|
|
13 | 12 | 83 | 26 | 2 | 270618.130 | 25,35 € | Ja |
|
|
14 | 12 | 83 | 26 | 2 | 270618.140 | 25,35 € | Ja |
|
|
15 | 12 | 83 | 26 | 2 | 270618.150 | 31,51 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 92 | 32 | 2 | 270618.160 | 30,90 € | Ja |
|
|
17 | 16 | 92 | 32 | 2 | 270618.170 | 39,06 € | Ja |
|
|
18 | 16 | 92 | 32 | 2 | 270618.180 | 38,37 € | Ja |
|
|
19 | 16 | 92 | 32 | 2 | 270618.190 | 48,33 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 104 | 38 | 2 | 270618.200 | 46,73 € | Ja |
|
|
21 | 20 | 104 | 38 | 2 | 270618.210 | 70,45 € | Ja |
|
|
22 | 20 | 104 | 38 | 2 | 270618.220 | 69,10 € | Ja |
|
|
23 | 20 | 104 | 38 | 2 | 270618.230 | 74,37 € | Ja |
|
|
24 | 25 | 121 | 45 | 2 | 270618.240 | 74,37 € | Ja |
|
|
25 | 25 | 121 | 45 | 2 | 270618.250 | 75,92 € | Ja |
|
|
26 | 25 | 121 | 45 | 2 | 270618.260 | 101,31 € | Ja |
|
|
28 | 25 | 121 | 45 | 2 | 270618.280 | 117,67 € | Ja |
|
|
30 | 25 | 121 | 45 | 2 | 270618.300 | 126,04 € | Ja |
|
|
32 | 32 | 133 | 53 | 2 | 270618.320 | 142,08 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.91 | 0.11 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 160-300 | 0.0117 | 0.0286 | 0.0377 | 0.0468 | 0.0572 | 0.0754 | 0.0845 | 0.0949 | 0.1183 | 0.143 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 40°.
Spanwinkel = 20°.
Material HSS Co8
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.
Typ W
mehr +Für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen, z.B. Aluminium und NE-Metallen.