NC Anbohrer 90°
| D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 46 | 12 | VN50105.0300 | 6,10 € | Ja | 
						 |   
	
					|
| 4 | 55 | 12 | VN50105.0400 | 7,20 € | Nein | 
						 |   
	
					|
| 5 | 62 | 14 | VN50105.0500 | 7,90 € | Ja | 
						 |   
	
					|
| 6 | 66 | 16 | VN50105.0600 | 8,70 € | Ja | 
						 |   
	
					|
| 8 | 79 | 21 | VN50105.0800 | 11,50 € | Ja | 
						 |   
	
					|
| 10 | 89 | 25 | VN50105.1000 | 14,30 € | Ja | 
						 |   
	
					|
| 12 | 102 | 30 | VN50105.1200 | 19,40 € | Ja | 
						 |   
	
					|
| 14 | 107 | 34 | VN50105.1400 | 31,60 € | Ja | 
						 |   
	
					|
| 16 | 115 | 38 | VN50105.1600 | 49,20 € | Ja | 
						 |   
	
					|
| 20 | 131 | 45 | VN50105.2000 | 77,90 € | Ja | 
						 |   
	
					
Schnittbedingungen
Material  | 
			Festigkeit  | 
			Vc  | 
			fz(mm/r) Ø1  | 
			Ø2  | 
			Ø3,15  | 
			Ø4  | 
			Ø5  | 
			Ø6,3  | 
			Ø8  | 
			Ø10  | 
			Ø12,5  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 35 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm2 | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 
| M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 12 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 12 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 
| M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 8 | 0,008 | 0,025 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 32 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 27 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 
| S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 6 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 
Produkteingeschaften
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
				Schleifen nach DIN 1412 Form N, Kagelmantelschliff.
				
						



