Schneideisen, für Edelstahl, Feines metrisches Gewinde
|
D
6 g | P | S | d | d1 | h | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,5 | 0,35 | 3 | 16 | 2,44 | 5 | CD82075.025035 | 25,85 € 21,36 € | Nein |
|
|
| M3 | 0,35 | 3 | 20 | 2,94 | 5 | CD82075.030035 | 22,80 € 18,84 € | Nein |
|
|
| M3,5 | 0,35 | 3 | 20 | 3,44 | 5 | CD82075.035035 | 23,10 € 19,09 € | Nein |
|
|
| M4 | 0,5 | 3 | 20 | 3,93 | 5 | CD82075.040050 | 22,20 € 18,35 € | Nein |
|
|
| M4,5 | 0,5 | 3 | 20 | 4,43 | 5 | CD82075.045050 | 20,59 € 17,02 € | Nein |
|
|
| M5 | 0,5 | 4 | 20 | 4,93 | 5 | CD82075.050050 | 20,59 € 17,02 € | Nein |
|
|
| M5,5 | 0,5 | 4 | 20 | 5,43 | 5 | CD82075.055050 | 20,59 € 17,02 € | Nein |
|
|
| M6 | 0,5 | 4 | 20 | 5,93 | 7 | CD82075.060050 | 20,59 € 17,02 € | Ja |
|
|
| M6 | 0,75 | 4 | 20 | 5,91 | 7 | CD82075.060075 | 20,59 € 17,02 € | Nein |
|
|
| M7 | 0,75 | 4 | 25 | 6,9 | 9 | CD82075.070075 | 26,80 € 22,15 € | Nein |
|
|
| M8 | 0,5 | 4 | 25 | 7,93 | 9 | CD82075.080050 | 27,20 € 22,48 € | Nein |
|
|
| M8 | 0,75 | 4 | 25 | 7,9 | 9 | CD82075.080075 | 27,20 € 22,48 € | Nein |
|
|
| M8 | 1 | 4 | 25 | 7,88 | 9 | CD82075.080100 | 27,20 € 22,48 € | Ja |
|
|
| M9 | 0,75 | 4 | 25 | 8,9 | 9 | CD82075.090075 | 33,60 € 27,77 € | Nein |
|
|
| M9 | 1 | 4 | 25 | 8,88 | 9 | CD82075.090100 | 33,60 € 27,77 € | Nein |
|
|
| M10 | 0,75 | 4 | 30 | 9,9 | 11 | CD82075.100075 | 33,60 € 27,77 € | Nein |
|
|
| M10 | 1 | 4 | 30 | 9,88 | 11 | CD82075.100100 | 33,60 € 27,77 € | Nein |
|
|
| M10 | 1,25 | 4 | 30 | 9,86 | 11 | CD82075.100125 | 33,60 € 27,77 € | Nein |
|
|
| M11 | 0,75 | 5 | 30 | 10,91 | 11 | CD82075.110075 | 39,25 € 32,44 € | Nein |
|
|
| M11 | 1 | 5 | 30 | 10,88 | 11 | CD82075.110100 | 39,25 € 32,44 € | Nein |
|
|
| M12 | 1 | 4 | 38 | 11,88 | 10 | CD82075.120100 | 40,66 € 33,60 € | Nein |
|
|
| M12 | 1,25 | 4 | 38 | 11,86 | 10 | CD82075.120125 | 40,66 € 33,60 € | Ja |
|
|
| M12 | 1,5 | 4 | 38 | 11,85 | 10 | CD82075.120150 | 40,66 € 33,60 € | Nein |
|
|
| M14 | 1 | 5 | 38 | 13,85 | 10 | CD82075.140100 | 41,25 € 34,09 € | Nein |
|
|
| M14 | 1,25 | 5 | 38 | 13,88 | 10 | CD82075.140125 | 41,25 € 34,09 € | Nein |
|
|
| M14 | 1,5 | 5 | 38 | 13,86 | 10 | CD82075.140150 | 41,25 € 34,09 € | Nein |
|
|
| M15 | 1 | 5 | 38 | 14,88 | 10 | CD82075.150100 | 41,25 € 34,09 € | Nein |
|
|
| M15 | 1,5 | 5 | 38 | 14,85 | 10 | CD82075.150150 | 41,25 € 34,09 € | Ja |
|
|
| M16 | 1 | 5 | 45 | 18,88 | 14 | CD82075.160100 | 60,20 € 49,75 € | Nein |
|
|
| M16 | 1,5 | 5 | 45 | 15,85 | 14 | CD82075.160150 | 60,20 € 49,75 € | Nein |
|
|
| M17 | 1 | 5 | 45 | 16,38 | 14 | CD82075.170100 | 60,20 € 49,75 € | Nein |
|
|
| M18 | 1 | 5 | 45 | 17,88 | 14 | CD82075.180100 | 61,40 € 50,74 € | Nein |
|
|
| M18 | 1,5 | 5 | 45 | 17,85 | 14 | CD82075.180150 | 61,40 € 50,74 € | Nein |
|
|
| M18 | 2 | 5 | 45 | 17,82 | 14 | CD82075.180200 | 61,40 € 50,74 € | Nein |
|
|
| M20 | 1 | 6 | 45 | 19,88 | 14 | CD82075.200100 | 62,05 € 51,28 € | Nein |
|
|
| M20 | 1,5 | 6 | 45 | 19,85 | 14 | CD82075.200150 | 62,05 € 51,28 € | Nein |
|
|
| M20 | 2 | 6 | 45 | 19,82 | 14 | CD82075.200200 | 62,05 € 51,28 € | Nein |
|
|
| M22 | 1 | 5 | 55 | 21,88 | 16 | CD82075.220100 | 92,95 € 76,82 € | Nein |
|
|
| M22 | 1,5 | 5 | 55 | 21,85 | 16 | CD82075.220150 | 92,95 € 76,82 € | Nein |
|
|
| M22 | 2 | 5 | 55 | 21,82 | 16 | CD82075.220200 | 92,95 € 76,82 € | Nein |
|
|
| M24 | 1 | 6 | 55 | 23,88 | 16 | CD82075.240100 | 102,40 € 84,63 € | Nein |
|
|
| M24 | 1,5 | 6 | 55 | 23,85 | 16 | CD82075.240150 | 102,40 € 84,63 € | Nein |
|
|
| M24 | 2 | 6 | 55 | 23,82 | 16 | CD82075.240200 | 102,40 € 84,63 € | Nein |
|
|
| M25 | 1,5 | 6 | 55 | 24,85 | 16 | CD82075.250150 | 156,34 € 129,21 € | Nein |
|
|
| M26 | 1,5 | 6 | 55 | 25,85 | 16 | CD82075.260250 | 156,34 € 129,21 € | Nein |
|
|
| M27 | 1 | 6 | 65 | 26,88 | 18 | CD82075.270100 | 156,34 € 129,21 € | Nein |
|
|
| M27 | 1,5 | 6 | 65 | 26,85 | 18 | CD82075.270150 | 156,34 € 129,21 € | Nein |
|
|
| M27 | 2 | 6 | 65 | 26,82 | 18 | CD82075.270200 | 156,34 € 129,21 € | Nein |
|
|
| M28 | 1,5 | 6 | 65 | 27,85 | 18 | CD82075.280150 | 162,90 € 134,63 € | Nein |
|
|
| M28 | 2 | 6 | 65 | 27,82 | 18 | CD82075.280200 | 162,90 € 134,63 € | Nein |
|
|
| M30 | 1 | 6 | 65 | 29,88 | 18 | CD82075.300100 | 177,35 € 146,57 € | Nein |
|
|
| M30 | 1,5 | 6 | 65 | 29,85 | 18 | CD82075.300150 | 177,35 € 146,57 € | Nein |
|
|
| M30 | 2 | 6 | 65 | 29,82 | 18 | CD82075.300200 | 177,35 € 146,57 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
|---|---|
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
| P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² |
| M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² |
| M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² |
Produkteingeschaften
Entworfen für Rostfreistähle
Winkel des Gewindes
Gewinde Standard
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Anschnitt
Steigung

