Maschinensenker, Reihe Pro, Antivibration
| D | d | l1 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 4 | 40 | CS21005.090043 | 12,29 € 10,47 € | Ja |  | |
| 5,3 | 4 | 40 | CS21005.090053 | 12,30 € 10,47 € | Ja |  | |
| 6 | 5 | 45 | CS21005.090060 | 13,64 € 11,60 € | Ja |  | |
| 6,3 | 5 | 45 | CS21005.090063 | 13,64 € 11,60 € | Ja |  | |
| 8 | 6 | 50 | CS21005.090080 | 15,48 € 13,16 € | Ja |  | |
| 8,3 | 6 | 50 | CS21005.090083 | 15,48 € 13,16 € | Nein |  | |
| 9,4 | 6 | 50 | CS21005.090094 | 18,99 € 16,14 € | Ja |  | |
| 10 | 6 | 50 | CS21005.090100 | 18,99 € 16,14 € | Ja |  | |
| 10,4 | 6 | 50 | CS21005.090104 | 18,99 € 16,14 € | Ja |  | |
| 11,5 | 8 | 56 | CS21005.090115 | 21,15 € 17,98 € | Ja |  | |
| 12,4 | 8 | 56 | CS21005.090124 | 21,65 € 18,40 € | Ja |  | |
| 15 | 10 | 60 | CS21005.090150 | 26,89 € 22,86 € | Ja |  | |
| 16,5 | 10 | 60 | CS21005.090165 | 32,99 € 28,04 € | Ja |  | |
| 20,5 | 10 | 63 | CS21005.090205 | 42,09 € 35,78 € | Ja |  | |
| 23 | 10 | 67 | CS21005.090230 | 52,33 € 44,48 € | Ja |  | |
| 25 | 10 | 67 | CS21005.090250 | 52,72 € 44,82 € | Ja |  | |
| 28 | 12 | 71 | CS21005.090280 | 79,33 € 67,43 € | Ja |  | |
| 30 | 12 | 71 | CS21005.090300 | 79,90 € 67,92 € | Ja |  | |
| 31 | 12 | 71 | CS21005.090310 | 99,25 € 84,36 € | Ja |  | 
Schnittbedingungen
| Material | Festigkeit | 
|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 
| M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 
| N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 6%) | ≤ 600 N/mm² | 
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 
Produkteingeschaften
 
						Spitzenwinkel 90°
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
				 
						

 
			