Schaftfräser lang, 41°-42°, trochoide Fräsern, Typ T, glatter Schaft, Beschichtung AlCr
| D e 8 | d h 5 | l1 | l2 | l3 | Dn | R | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 62 | 18 | 24 | 5,7 | 5 | S143502T.060 | 45,31 €37,45 € | Ja | |||
| 6 | 6 | 62 | 18 | 24 | 5,7 | 0,5 | 5 | S143502T.06005 | 52,19 €43,13 € | Nein | ||
| 6 | 6 | 62 | 18 | 24 | 5,7 | 1 | 5 | S143502T.06010 | 52,19 €43,13 € | Nein | ||
| 8 | 8 | 68 | 24 | 30 | 7,6 | 5 | S143502T.080 | 58,66 €48,48 € | Nein | |||
| 8 | 8 | 68 | 24 | 30 | 7,6 | 0,5 | 5 | S143502T.08005 | 72,15 €59,63 € | Nein | ||
| 8 | 8 | 68 | 24 | 30 | 7,6 | 1 | 5 | S143502T.08010 | 72,15 €59,63 € | Nein | ||
| 10 | 10 | 80 | 30 | 38 | 9,5 | 5 | S143502T.100 | 89,88 €74,28 € | Ja | |||
| 10 | 10 | 80 | 30 | 38 | 9,5 | 0,5 | 5 | S143502T.10005 | 108,19 €89,41 € | Ja | ||
| 10 | 10 | 80 | 30 | 38 | 9,5 | 1 | 5 | S143502T.10010 | 108,19 €89,41 € | Ja | ||
| 10 | 10 | 80 | 30 | 38 | 9,5 | 2 | 5 | S143502T.10020 | 108,19 €89,41 € | Ja | ||
| 12 | 12 | 93 | 36 | 46 | 11,5 | 5 | S143502T.120 | 124,71 €103,07 € | Nein | |||
| 12 | 12 | 93 | 36 | 46 | 11,5 | 0,5 | 5 | S143502T.12005 | 147,50 €121,90 € | Ja | ||
| 12 | 12 | 93 | 36 | 46 | 11,5 | 1 | 5 | S143502T.12010 | 147,50 €121,90 € | Ja | ||
| 12 | 12 | 93 | 36 | 46 | 11,5 | 2 | 5 | S143502T.12020 | 147,50 €121,90 € | Ja | ||
| 16 | 16 | 108 | 48 | 58 | 15,5 | 5 | S143502T.160 | 242,73 €200,60 € | Nein | |||
| 16 | 16 | 108 | 48 | 58 | 15,5 | 0,5 | 5 | S143502T.16005 | 247,20 €204,30 € | Nein | ||
| 16 | 16 | 108 | 48 | 58 | 15,5 | 1 | 5 | S143502T.16010 | 247,20 €204,30 € | Ja | ||
| 16 | 16 | 108 | 48 | 58 | 15,5 | 2 | 5 | S143502T.16020 | 247,20 €204,30 € | Ja | ||
| 20 | 20 | 126 | 60 | 74 | 19,5 | 5 | S143502T.200 | 386,28 €319,24 € | Nein | |||
| 20 | 20 | 126 | 60 | 74 | 19,5 | 1 | 5 | S143502T.20010 | 390,67 €322,87 € | Nein | ||
| 20 | 20 | 126 | 60 | 74 | 19,5 | 2 | 5 | S143502T.20020 | 390,72 €322,91 € | Nein | ||
| 20 | 20 | 126 | 60 | 74 | 19,5 | 3 | 5 | S143502T.20030 | 401,39 €331,73 € | Nein | ||
| 25 | 25 | 150 | 75 | 92 | 24 | 5 | S143502T.250 | 685,99 €566,93 € | Nein |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 3xD | 0,06xD | 190 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.144 | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.3 |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 3xD | 0,06xD | 170 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.144 | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.3 |
| S.1 | Chrom-nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 3xD | 0,06xD | 80 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.144 | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.3 |
| S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 3xD | 0,06xD | 130 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.144 | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.3 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Drallwinkel = 41/42°. Spanwinkel = 10°.

Stirn Ausführung

Öl-kühlung.

AlCr Beschichtigung
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.

Mögliche Vorschubrichtungen

Stirn Ausführung - Radius
Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.






