Spiralbohrer mit Zylinderschaft, extra lang, Typ T100
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 125 | 85 | VN60045.0200 | 9,02 € | Ja |
|
|
2,2 | 135 | 90 | VN60045.0220 | 10,45 € | Nein |
|
|
2,5 | 140 | 95 | VN60045.0250 | 9,47 € | Ja |
|
|
2,8 | 150 | 100 | VN60045.0280 | 11,27 € | Ja |
|
|
3 | 150 | 100 | VN60045.0300 | 10,16 € | Ja |
|
|
3,2 | 155 | 105 | VN60045.0320 | 11,96 € | Nein |
|
|
3,5 | 165 | 115 | VN60045.0350 | 11,10 € | Nein |
|
|
4 | 175 | 120 | VN60045.0400 | 13,22 € | Ja |
|
|
4,2 | 175 | 120 | VN60045.0420 | 13,14 € | Ja |
|
|
4,5 | 185 | 125 | VN60045.0450 | 15,35 € | Ja |
|
|
4,8 | 195 | 135 | VN60045.0480 | 18,29 € | Nein |
|
|
5 | 195 | 135 | VN60045.0500 | 14,45 € | Ja |
|
|
5,5 | 205 | 140 | VN60045.0550 | 18,08 € | Nein |
|
|
5,8 | 205 | 140 | VN60045.0580 | 21,80 € | Ja |
|
|
6 | 205 | 140 | VN60045.0600 | 18,24 € | Ja |
|
|
6,5 | 215 | 150 | VN60045.0650 | 22,20 € | Nein |
|
|
7 | 225 | 155 | VN60045.0700 | 25,35 € | Ja |
|
|
7,5 | 225 | 155 | VN60045.0750 | 30,94 € | Nein |
|
|
8 | 240 | 165 | VN60045.0800 | 32,82 € | Ja |
|
|
8,5 | 240 | 165 | VN60045.0850 | 33,84 € | Nein |
|
|
9 | 250 | 175 | VN60045.0900 | 35,59 € | Ja |
|
|
10 | 265 | 185 | VN60045.1000 | 37,47 € | Nein |
|
|
10,5 | 265 | 185 | VN60045.1050 | 55,92 € | Ja |
|
|
11 | 280 | 195 | VN60045.1100 | 69,84 € | Ja |
|
|
12 | 295 | 205 | VN60045.1200 | 92,45 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 33 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 8 | 0,008 | 0,025 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 10 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 8 | 0,008 | 0,025 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 10 | 0,008 | 0,025 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 16 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 5 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
Produkteingeschaften
Typ T100
mehr +Sehr dick Nurprofil, Breit mit den gerundeten hinteren Kanten Kern, Spitzenwinkel 135°.
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 15xD
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.