Spiralbohrer mit Zylinderschaft, 5xD, Typ Ti, Beschichtung TiAlN
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | VN10085.0100 TIALN | 2,45 € | Nein |
|
|
1,5 | 40 | 18 | VN10085.0150 TIALN | 2,20 € | Nein |
|
|
2 | 49 | 24 | VN10085.0200 TIALN | 2,12 € | Nein |
|
|
2,5 | 57 | 30 | VN10085.0250 TIALN | 2,49 € | Nein |
|
|
3 | 61 | 33 | VN10085.0300 TIALN | 2,69 € | Ja |
|
|
3,3 | 65 | 36 | VN10085.0330 TIALN | 3,31 € | Ja |
|
|
3,5 | 70 | 39 | VN10085.0350 TIALN | 3,10 € | Ja |
|
|
4 | 75 | 43 | VN10085.0400 TIALN | 3,43 € | Ja |
|
|
4,2 | 75 | 43 | VN10085.0420 TIALN | 4,00 € | Ja |
|
|
4,5 | 80 | 47 | VN10085.0450 TIALN | 4,12 € | Nein |
|
|
5 | 86 | 52 | VN10085.0500 TIALN | 4,29 € | Ja |
|
|
5,5 | 93 | 57 | VN10085.0550 TIALN | 5,22 € | Ja |
|
|
6 | 93 | 57 | VN10085.0600 TIALN | 5,31 € | Ja |
|
|
6,5 | 101 | 63 | VN10085.0650 TIALN | 5,84 € | Ja |
|
|
7 | 109 | 69 | VN10085.0700 TIALN | 6,53 € | Ja |
|
|
7,5 | 109 | 69 | VN10085.0750 TIALN | 7,10 € | Ja |
|
|
8 | 117 | 75 | VN10085.0800 TIALN | 8,12 € | Ja |
|
|
8,5 | 117 | 75 | VN10085.0850 TIALN | 8,69 € | Ja |
|
|
9 | 125 | 81 | VN10085.0900 TIALN | 9,71 € | Ja |
|
|
9,5 | 125 | 81 | VN10085.0950 TIALN | 10,49 € | Ja |
|
|
10 | 133 | 87 | VN10085.1000 TIALN | 11,43 € | Ja |
|
|
10,5 | 133 | 87 | VN10085.1050 TIALN | 13,39 € | Ja |
|
|
11 | 142 | 94 | VN10085.1100 TIALN | 14,57 € | Ja |
|
|
11,5 | 142 | 94 | VN10085.1150 TIALN | 17,43 € | Ja |
|
|
12 | 151 | 101 | VN10085.1200 TIALN | 19,22 € | Ja |
|
|
12,5 | 151 | 101 | VN10085.1250 TIALN | 22,20 € | Ja |
|
|
13 | 151 | 101 | VN10085.1300 TIALN | 23,47 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 44 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 18 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 21 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 21 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 16 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 38 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 32 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 40 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Typ Ti
mehr +Normal Nutprofil, verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Spitzenanschliffe - Form N
mehr +Schleifen nach DIN 1412 Form N, Kagelmantelschliff.
Bohrtiefe 5xD
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Werkzeuggeometrie
mehr +Spiralsteigung 36°.
Spitzenwinkel 130°
Recht Helix
TiAlN Beschichtigung.
mehr +Die Beschichtung wird durch hohe Härte bei höheren Temperaturen, durch gute Oxidationsbeständigkeit und durch niedrige Wärmeleitfähigkeit gekennzeichnet. Sie wird universal einsetzbar, namentlich für die HSC-Bearbeitung ohne Kühlung. Geeignet für Fräsen von harten Werkstoffen.