Spiralbohrer mit Morsekegel, standard
D | MK | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 133 | 52 | VK10015.0500 | 23,47 € | Ja |
|
|
5,5 | 1 | 138 | 57 | VK10015.0550 | 23,47 € | Ja |
|
|
6 | 1 | 138 | 57 | VK10015.0600 | 21,67 € | Ja |
|
|
6,5 | 1 | 144 | 63 | VK10015.0650 | 23,47 € | Ja |
|
|
7 | 1 | 150 | 69 | VK10015.0700 | 21,27 € | Ja |
|
|
8 | 1 | 156 | 75 | VK10015.0800 | 21,27 € | Nein |
|
|
8,5 | 1 | 156 | 75 | VK10015.0850 | 25,35 € | Ja |
|
|
9 | 1 | 162 | 81 | VK10015.0900 | 27,22 € | Ja |
|
|
9,5 | 1 | 162 | 81 | VK10015.0950 | 27,27 € | Ja |
|
|
10 | 1 | 168 | 87 | VK10015.1000 | 29,10 € | Ja |
|
|
10,5 | 1 | 168 | 87 | VK10015.1050 | 29,55 € | Ja |
|
|
11 | 1 | 175 | 94 | VK10015.1100 | 32,37 € | Ja |
|
|
11,5 | 1 | 175 | 94 | VK10015.1150 | 33,06 € | Ja |
|
|
12 | 1 | 182 | 101 | VK10015.1200 | 32,57 € | Ja |
|
|
12,5 | 1 | 182 | 101 | VK10015.1250 | 36,90 € | Ja |
|
|
13 | 1 | 182 | 101 | VK10015.1300 | 34,20 € | Ja |
|
|
13,5 | 1 | 189 | 108 | VK10015.1350 | 36,49 € | Ja |
|
|
14 | 1 | 189 | 108 | VK10015.1400 | 38,65 € | Ja |
|
|
14,5 | 2 | 212 | 114 | VK10015.1450 | 48,82 € | Ja |
|
|
15 | 2 | 212 | 114 | VK10015.1500 | 44,37 € | Ja |
|
|
15,5 | 2 | 218 | 120 | VK10015.1550 | 50,45 € | Ja |
|
|
16 | 2 | 218 | 120 | VK10015.1600 | 45,88 € | Ja |
|
|
16,5 | 2 | 223 | 125 | VK10015.1650 | 51,43 € | Ja |
|
|
17 | 2 | 223 | 125 | VK10015.1700 | 46,78 € | Ja |
|
|
17,5 | 2 | 228 | 130 | VK10015.1750 | 53,55 € | Ja |
|
|
18 | 2 | 228 | 130 | VK10015.1800 | 48,82 € | Ja |
|
|
18,5 | 2 | 233 | 135 | VK10015.1850 | 60,90 € | Ja |
|
|
19 | 2 | 233 | 135 | VK10015.1900 | 55,43 € | Ja |
|
|
19,5 | 2 | 238 | 140 | VK10015.1950 | 66,49 € | Ja |
|
|
20 | 2 | 238 | 140 | VK10015.2000 | 60,45 € | Ja |
|
|
20,5 | 2 | 243 | 145 | VK10015.2050 | 82,65 € | Ja |
|
|
21 | 2 | 243 | 145 | VK10015.2100 | 71,88 € | Ja |
|
|
21,5 | 2 | 248 | 150 | VK10015.2150 | 92,57 € | Ja |
|
|
22 | 2 | 248 | 150 | VK10015.2200 | 80,53 € | Ja |
|
|
22,5 | 2 | 253 | 155 | VK10015.2250 | 108,65 € | Ja |
|
|
23 | 2 | 253 | 155 | VK10015.2300 | 94,45 € | Ja |
|
|
23,5 | 3 | 276 | 155 | VK10015.2350 | 130,08 € | Ja |
|
|
24 | 3 | 281 | 160 | VK10015.2400 | 113,18 € | Ja |
|
|
24,5 | 3 | 281 | 160 | VK10015.2450 | 119,22 € | Ja |
|
|
25 | 3 | 281 | 160 | VK10015.2500 | 103,71 € | Ja |
|
|
25,5 | 3 | 286 | 165 | VK10015.2550 | 127,67 € | Ja |
|
|
26 | 3 | 286 | 165 | VK10015.2600 | 111,06 € | Ja |
|
|
26,5 | 3 | 286 | 165 | VK10015.2650 | 136,98 € | Ja |
|
|
27 | 3 | 291 | 170 | VK10015.2700 | 119,06 € | Ja |
|
|
28 | 3 | 291 | 170 | VK10015.2800 | 122,37 € | Ja |
|
|
28,5 | 3 | 296 | 175 | VK10015.2850 | 151,35 € | Ja |
|
|
29 | 3 | 296 | 175 | VK10015.2900 | 131,67 € | Nein |
|
|
29,5 | 3 | 296 | 175 | VK10015.2950 | 160,53 € | Ja |
|
|
30 | 3 | 296 | 175 | VK10015.3000 | 139,67 € | Ja |
|
|
30,5 | 3 | 301 | 180 | VK10015.3050 | 169,18 € | Ja |
|
|
31 | 3 | 301 | 180 | VK10015.3100 | 175,10 € | Ja |
|
|
31,5 | 3 | 301 | 180 | VK10015.3150 | 181,92 € | Ja |
|
|
32 | 4 | 334 | 185 | VK10015.3200 | 191,80 € | Ja |
|
|
32,5 | 4 | 334 | 185 | VK10015.3250 | 198,33 € | Ja |
|
|
33 | 4 | 334 | 185 | VK10015.3300 | 198,33 € | Ja |
|
|
33,5 | 4 | 334 | 185 | VK10015.3350 | 209,10 € | Nein |
|
|
34 | 4 | 339 | 190 | VK10015.3400 | 213,92 € | Ja |
|
|
35 | 4 | 339 | 190 | VK10015.3500 | 231,39 € | Ja |
|
|
35,5 | 4 | 339 | 190 | VK10015.3550 | 242,37 € | Nein |
|
|
36 | 4 | 344 | 195 | VK10015.3600 | 256,86 € | Ja |
|
|
36,5 | 4 | 344 | 195 | VK10015.3650 | 266,98 € | Nein |
|
|
37 | 4 | 344 | 195 | VK10015.3700 | 270,08 € | Ja |
|
|
38 | 4 | 349 | 200 | VK10015.3800 | 289,22 € | Ja |
|
|
38,5 | 4 | 349 | 200 | VK10015.3850 | 299,92 € | Ja |
|
|
39 | 4 | 349 | 200 | VK10015.3900 | 299,92 € | Ja |
|
|
40 | 4 | 349 | 200 | VK10015.4000 | 305,39 € | Ja |
|
|
41 | 4 | 354 | 205 | VK10015.4100 | 342,16 € | Ja |
|
|
42 | 4 | 354 | 205 | VK10015.4200 | 350,61 € | Ja |
|
|
43 | 4 | 359 | 210 | VK10015.4300 | 395,02 € | Nein |
|
|
44 | 4 | 359 | 210 | VK10015.4400 | 410,57 € | Ja |
|
|
45 | 4 | 359 | 210 | VK10015.4500 | 422,12 € | Ja |
|
|
46 | 4 | 364 | 215 | VK10015.4600 | 435,18 € | Ja |
|
|
47 | 4 | 364 | 215 | VK10015.4700 | 466,24 € | Ja |
|
|
48 | 4 | 369 | 220 | VK10015.4800 | 498,78 € | Ja |
|
|
49 | 4 | 369 | 220 | VK10015.4900 | 519,67 € | Ja |
|
|
50 | 4 | 369 | 220 | VK10015.5000 | 543,71 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 16 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 35 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Typ N
mehr +Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Spitzenanschliffe - Form N
mehr +Schleifen nach DIN 1412 Form N, Kagelmantelschliff.
Bohrtiefe 5xD
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.