Schaftfräser lang, 40°/35°, Typ N, Weldon Schaft
|
D
k 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | λ | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 68 | 24 | 40 | 4 | 141218.060 | 11,60 € | Ja |
|
|
| 7 | 10 | 80 | 30 | 40 | 4 | 141218.070 | 13,50 € | Ja |
|
|
| 8 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 | 141218.080 | 14,20 € | Ja |
|
|
| 9 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 | 141218.090 | 16,80 € | Ja |
|
|
| 10 | 10 | 95 | 45 | 40 | 4 | 141218.100 | 16,70 € | Ja |
|
|
| 11 | 12 | 102 | 45 | 40 | 4 | 141218.110 | 20,30 € | Ja |
|
|
| 12 | 12 | 110 | 53 | 40 | 4 | 141218.120 | 19,90 € | Ja |
|
|
| 13 | 12 | 110 | 53 | 40 | 4 | 141218.130 | 28,00 € | Ja |
|
|
| 14 | 12 | 110 | 53 | 40 | 4 | 141218.140 | 23,60 € | Ja |
|
|
| 15 | 12 | 110 | 53 | 40 | 4 | 141218.150 | 27,70 € | Ja |
|
|
| 16 | 16 | 123 | 63 | 40 | 4 | 141218.160 | 27,60 € | Ja |
|
|
| 17 | 16 | 123 | 63 | 40 | 4 | 141218.170 | 34,60 € | Ja |
|
|
| 18 | 16 | 123 | 63 | 40 | 4 | 141218.180 | 31,50 € | Ja |
|
|
| 20 | 20 | 141 | 75 | 40 | 4 | 141218.200 | 39,20 € | Nein |
|
|
| 22 | 20 | 141 | 75 | 35 | 5 | 141218.220 | 54,80 € | Ja |
|
|
| 25 | 25 | 166 | 90 | 35 | 5 | 141218.250 | 72,80 € | Ja |
|
|
| 28 | 25 | 166 | 90 | 35 | 5 | 141218.280 | 93,30 € | Ja |
|
|
| 30 | 25 | 166 | 90 | 35 | 6 | 141218.300 | 105,70 € | Ja |
|
|
| 32 | 32 | 186 | 106 | 35 | 6 | 141218.320 | 118,40 € | Ja |
|
|
| 36 | 32 | 186 | 106 | 35 | 6 | 141218.360 | 150,00 € | Ja |
|
|
| 40 | 32 | 205 | 125 | 35 | 6 | 141218.40032 | 178,60 € | Ja |
|
D 40 ≠ DIN 844L
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 45 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 39 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Schrägungswinkel = 35°.
Winkel der Harke = 12°.
Mögliche Vorschubrichtungen
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
Drallwinkel = 40°.
Spanwinkel = 12°.
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.




