Spiralbohrer mit Zylinderschaft, standard, Typ Ti
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | VN10085.0100 | 1,88 € | Ja |
|
|
1,1 | 36 | 14 | VN10085.0110 | 1,88 € | Ja |
|
|
1,2 | 38 | 16 | VN10085.0120 | 1,88 € | Ja |
|
|
1,3 | 38 | 16 | VN10085.0130 | 1,88 € | Ja |
|
|
1,4 | 40 | 18 | VN10085.0140 | 1,88 € | Ja |
|
|
1,5 | 40 | 18 | VN10085.0150 | 1,43 € | Ja |
|
|
1,6 | 43 | 20 | VN10085.0160 | 1,55 € | Ja |
|
|
1,7 | 43 | 20 | VN10085.0170 | 1,55 € | Ja |
|
|
1,8 | 46 | 22 | VN10085.0180 | 1,55 € | Ja |
|
|
1,9 | 46 | 22 | VN10085.0190 | 1,55 € | Ja |
|
|
2 | 49 | 24 | VN10085.0200 | 1,22 € | Ja |
|
|
2,1 | 49 | 24 | VN10085.0210 | 1,63 € | Ja |
|
|
2,2 | 53 | 27 | VN10085.0220 | 1,63 € | Ja |
|
|
2,3 | 53 | 27 | VN10085.0230 | 1,63 € | Ja |
|
|
2,4 | 57 | 30 | VN10085.0240 | 1,63 € | Ja |
|
|
2,5 | 57 | 30 | VN10085.0250 | 1,35 € | Ja |
|
|
2,6 | 57 | 30 | VN10085.0260 | 1,67 € | Ja |
|
|
2,7 | 61 | 33 | VN10085.0270 | 1,67 € | Ja |
|
|
2,8 | 61 | 33 | VN10085.0280 | 1,67 € | Ja |
|
|
2,9 | 61 | 33 | VN10085.0290 | 1,67 € | Ja |
|
|
3 | 61 | 33 | VN10085.0300 | 1,35 € | Ja |
|
|
3,1 | 65 | 36 | VN10085.0310 | 1,76 € | Ja |
|
|
3,2 | 65 | 36 | VN10085.0320 | 1,51 € | Ja |
|
|
3,3 | 65 | 36 | VN10085.0330 | 1,71 € | Ja |
|
|
3,4 | 70 | 39 | VN10085.0340 | 1,84 € | Ja |
|
|
3,5 | 70 | 39 | VN10085.0350 | 1,51 € | Ja |
|
|
3,6 | 70 | 39 | VN10085.0360 | 1,96 € | Ja |
|
|
3,7 | 70 | 39 | VN10085.0370 | 2,00 € | Ja |
|
|
3,8 | 75 | 43 | VN10085.0380 | 1,96 € | Ja |
|
|
3,9 | 75 | 43 | VN10085.0390 | 2,04 € | Ja |
|
|
4 | 75 | 43 | VN10085.0400 | 1,59 € | Ja |
|
|
4,1 | 75 | 43 | VN10085.0410 | 2,04 € | Ja |
|
|
4,2 | 75 | 43 | VN10085.0420 | 2,08 € | Ja |
|
|
4,3 | 80 | 47 | VN10085.0430 | 2,08 € | Ja |
|
|
4,4 | 80 | 47 | VN10085.0440 | 2,20 € | Ja |
|
|
4,5 | 80 | 47 | VN10085.0450 | 2,08 € | Ja |
|
|
4,6 | 80 | 47 | VN10085.0460 | 2,24 € | Ja |
|
|
4,7 | 80 | 47 | VN10085.0470 | 2,33 € | Ja |
|
|
4,8 | 86 | 52 | VN10085.0480 | 2,24 € | Ja |
|
|
4,9 | 86 | 52 | VN10085.0490 | 2,24 € | Ja |
|
|
5 | 86 | 52 | VN10085.0500 | 2,04 € | Ja |
|
|
5,1 | 86 | 52 | VN10085.0510 | 2,37 € | Ja |
|
|
5,2 | 86 | 52 | VN10085.0520 | 2,45 € | Nein |
|
|
5,3 | 86 | 52 | VN10085.0530 | 2,45 € | Ja |
|
|
5,4 | 93 | 57 | VN10085.0540 | 2,65 € | Ja |
|
|
5,5 | 93 | 57 | VN10085.0550 | 2,73 € | Ja |
|
|
5,6 | 93 | 57 | VN10085.0560 | 2,82 € | Ja |
|
|
5,7 | 93 | 57 | VN10085.0570 | 2,86 € | Ja |
|
|
5,8 | 93 | 57 | VN10085.0580 | 2,61 € | Ja |
|
|
5,9 | 93 | 57 | VN10085.0590 | 2,86 € | Ja |
|
|
6 | 93 | 57 | VN10085.0600 | 2,57 € | Ja |
|
|
6,1 | 101 | 63 | VN10085.0610 | 2,98 € | Ja |
|
|
6,2 | 101 | 63 | VN10085.0620 | 2,98 € | Ja |
|
|
6,3 | 101 | 63 | VN10085.0630 | 3,06 € | Ja |
|
|
6,4 | 101 | 63 | VN10085.0640 | 3,18 € | Ja |
|
|
6,5 | 101 | 63 | VN10085.0650 | 2,90 € | Ja |
|
|
6,6 | 101 | 63 | VN10085.0660 | 3,47 € | Ja |
|
|
6,7 | 101 | 63 | VN10085.0670 | 3,47 € | Ja |
|
|
6,8 | 109 | 69 | VN10085.0680 | 3,55 € | Ja |
|
|
6,9 | 109 | 69 | VN10085.0690 | 3,88 € | Ja |
|
|
7 | 109 | 69 | VN10085.0700 | 3,22 € | Ja |
|
|
7,1 | 109 | 69 | VN10085.0710 | 4,49 € | Ja |
|
|
7,2 | 109 | 69 | VN10085.0720 | 4,20 € | Ja |
|
|
7,3 | 109 | 69 | VN10085.0730 | 4,86 € | Ja |
|
|
7,4 | 109 | 69 | VN10085.0740 | 4,53 € | Ja |
|
|
7,5 | 109 | 69 | VN10085.0750 | 3,51 € | Ja |
|
|
7,6 | 117 | 75 | VN10085.0760 | 6,37 € | Ja |
|
|
7,7 | 117 | 75 | VN10085.0770 | 5,55 € | Ja |
|
|
7,8 | 117 | 75 | VN10085.0780 | 5,14 € | Ja |
|
|
7,9 | 117 | 75 | VN10085.0790 | 5,76 € | Ja |
|
|
8 | 117 | 75 | VN10085.0800 | 4,29 € | Ja |
|
|
8,1 | 117 | 75 | VN10085.0810 | 5,35 € | Ja |
|
|
8,2 | 117 | 75 | VN10085.0820 | 5,47 € | Ja |
|
|
8,3 | 117 | 75 | VN10085.0830 | 5,88 € | Ja |
|
|
8,4 | 117 | 75 | VN10085.0840 | 5,80 € | Ja |
|
|
8,5 | 117 | 75 | VN10085.0850 | 4,65 € | Ja |
|
|
8,6 | 125 | 81 | VN10085.0860 | 6,16 € | Ja |
|
|
8,7 | 125 | 81 | VN10085.0870 | 6,16 € | Ja |
|
|
8,8 | 125 | 81 | VN10085.0880 | 6,29 € | Ja |
|
|
8,9 | 125 | 81 | VN10085.0890 | 7,47 € | Ja |
|
|
9 | 125 | 81 | VN10085.0900 | 5,39 € | Ja |
|
|
9,1 | 125 | 81 | VN10085.0910 | 7,59 € | Ja |
|
|
9,2 | 125 | 81 | VN10085.0920 | 7,76 € | Ja |
|
|
9,3 | 125 | 81 | VN10085.0930 | 8,33 € | Nein |
|
|
9,4 | 125 | 81 | VN10085.0940 | 9,59 € | Ja |
|
|
9,5 | 125 | 81 | VN10085.0950 | 6,16 € | Ja |
|
|
9,6 | 133 | 87 | VN10085.0960 | 9,51 € | Ja |
|
|
9,7 | 133 | 87 | VN10085.0970 | 9,14 € | Ja |
|
|
9,8 | 133 | 87 | VN10085.0980 | 9,14 € | Ja |
|
|
9,9 | 133 | 87 | VN10085.0990 | 9,39 € | Ja |
|
|
10 | 133 | 87 | VN10085.1000 | 6,61 € | Ja |
|
|
10,2 | 133 | 87 | VN10085.1020 | 8,37 € | Ja |
|
|
10,5 | 133 | 87 | VN10085.1050 | 8,65 € | Ja |
|
|
10,8 | 142 | 94 | VN10085.1080 | 18,24 € | Nein |
|
|
11 | 142 | 94 | VN10085.1100 | 9,59 € | Ja |
|
|
11,2 | 142 | 94 | VN10085.1120 | 18,49 € | Ja |
|
|
11,5 | 142 | 94 | VN10085.1150 | 12,20 € | Nein |
|
|
11,8 | 142 | 94 | VN10085.1180 | 21,43 € | Ja |
|
|
12 | 151 | 101 | VN10085.1200 | 13,80 € | Ja |
|
|
12,2 | 151 | 101 | VN10085.1220 | 22,45 € | Ja |
|
|
12,5 | 151 | 101 | VN10085.1250 | 16,53 € | Nein |
|
|
12,8 | 151 | 101 | VN10085.1280 | 22,90 € | Ja |
|
|
13 | 151 | 101 | VN10085.1300 | 17,59 € | Ja |
|
|
13,5 | 160 | 108 | VN10085.1350 | 20,53 € | Ja |
|
|
13,8 | 160 | 108 | VN10085.1380 | 26,16 € | Nein |
|
|
14 | 160 | 108 | VN10085.1400 | 23,22 € | Ja |
|
|
14,5 | 169 | 114 | VN10085.1450 | 27,47 € | Ja |
|
|
15 | 169 | 114 | VN10085.1500 | 29,18 € | Ja |
|
|
15,5 | 178 | 120 | VN10085.1550 | 35,43 € | Ja |
|
|
16 | 178 | 120 | VN10085.1600 | 37,10 € | Nein |
|
|
16,5 | 184 | 125 | VN10085.1650 | 49,55 € | Ja |
|
|
17 | 184 | 125 | VN10085.1700 | 50,53 € | Ja |
|
|
17,5 | 191 | 130 | VN10085.1750 | 56,98 € | Ja |
|
|
18 | 191 | 130 | VN10085.1800 | 54,49 € | Ja |
|
|
19 | 198 | 135 | VN10085.1900 | 70,82 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 15 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 16 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 35 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Produkteingeschaften
Typ Ti
mehr +Normal Nutprofil, verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 5xD
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.