Spiralbohrer mit Zylinderschaft, extra lang
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7 | 190 | 130 | VN70010.0270 | 7,63 € | Ja |
|
|
2,8 | 190 | 130 | VN70010.0280 | 15,96 € | Nein |
|
|
2,9 | 190 | 130 | VN70010.0290 | 15,31 € | Nein |
|
|
3 | 190 | 130 | VN70010.0300 | 6,90 € | Ja |
|
|
3,2 | 200 | 135 | VN70010.0320 | 7,14 € | Nein |
|
|
3,3 | 200 | 135 | VN70010.0330 | 7,14 € | Ja |
|
|
3,5 | 210 | 145 | VN70010.0350 | 7,76 € | Ja |
|
|
3,6 | 210 | 145 | VN70010.0360 | 7,84 € | Nein |
|
|
3,8 | 220 | 150 | VN70010.0380 | 13,06 € | Nein |
|
|
3,9 | 220 | 150 | VN70010.0390 | 13,35 € | Nein |
|
|
4 | 220 | 150 | VN70010.0400 | 7,76 € | Ja |
|
|
4,1 | 220 | 150 | VN70010.0410 | 11,06 € | Nein |
|
|
4,2 | 220 | 150 | VN70010.0420 | 10,69 € | Ja |
|
|
4,5 | 235 | 160 | VN70010.0450 | 10,12 € | Ja |
|
|
4,6 | 235 | 160 | VN70010.0460 | 16,82 € | Nein |
|
|
4,8 | 245 | 170 | VN70010.0480 | 10,29 € | Nein |
|
|
5 | 245 | 170 | VN70010.0500 | 8,90 € | Ja |
|
|
5,2 | 245 | 170 | VN70010.0520 | 13,51 € | Ja |
|
|
5,5 | 260 | 180 | VN70010.0550 | 13,10 € | Ja |
|
|
5,6 | 260 | 180 | VN70010.0560 | 13,18 € | Nein |
|
|
5,8 | 260 | 180 | VN70010.0580 | 14,12 € | Ja |
|
|
5,9 | 260 | 180 | VN70010.0590 | 16,82 € | Nein |
|
|
6 | 260 | 180 | VN70010.0600 | 11,51 € | Ja |
|
|
6,5 | 275 | 190 | VN70010.0650 | 14,16 € | Ja |
|
|
6,8 | 290 | 200 | VN70010.0680 | 18,53 € | Nein |
|
|
7 | 290 | 200 | VN70010.0700 | 17,51 € | Nein |
|
|
7,5 | 290 | 200 | VN70010.0750 | 21,14 € | Ja |
|
|
8 | 305 | 210 | VN70010.0800 | 17,35 € | Ja |
|
|
8,5 | 305 | 210 | VN70010.0850 | 23,88 € | Ja |
|
|
8,7 | 320 | 220 | VN70010.0870 | 31,59 € | Nein |
|
|
8,8 | 320 | 220 | VN70010.0880 | 32,94 € | Nein |
|
|
9 | 320 | 220 | VN70010.0900 | 23,39 € | Ja |
|
|
9,5 | 320 | 220 | VN70010.0950 | 26,45 € | Nein |
|
|
10 | 340 | 235 | VN70010.1000 | 26,61 € | Ja |
|
|
10,2 | 340 | 235 | VN70010.1020 | 38,49 € | Ja |
|
|
10,5 | 340 | 235 | VN70010.1050 | 41,51 € | Ja |
|
|
11 | 365 | 250 | VN70010.1100 | 41,51 € | Ja |
|
|
11,5 | 365 | 250 | VN70010.1150 | 49,39 € | Ja |
|
|
12 | 375 | 260 | VN70010.1200 | 49,67 € | Ja |
|
|
13 | 375 | 260 | VN70010.1300 | 58,04 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 22 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 22 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Typ N
mehr +Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 20xD
Material HSS
mehr +Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.