Spiralbohrer mit Morsekegel, extra lang
D | MK | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 265 | 165 | VK70010.0800 | 38,78 € | Ja |
|
|
8,5 | 1 | 265 | 165 | VK70010.0850 | 39,31 € | Nein |
|
|
9 | 1 | 275 | 175 | VK70010.0900 | 46,57 € | Ja |
|
|
10 | 1 | 285 | 185 | VK70010.1000 | 48,00 € | Ja |
|
|
11 | 1 | 300 | 195 | VK70010.1100 | 51,63 € | Ja |
|
|
12 | 1 | 310 | 205 | VK70010.1200 | 51,51 € | Ja |
|
|
13 | 1 | 310 | 205 | VK70010.1300 | 47,06 € | Ja |
|
|
13,5 | 1 | 325 | 220 | VK70010.1350 | 48,24 € | Ja |
|
|
14,5 | 2 | 340 | 220 | VK70010.1450 | 74,24 € | Ja |
|
|
15 | 2 | 340 | 220 | VK70010.1500 | 68,78 € | Nein |
|
|
15,5 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1550 | 75,27 € | Ja |
|
|
16 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1600 | 72,82 € | Ja |
|
|
16,5 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1650 | 75,35 € | Ja |
|
|
17 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1700 | 75,35 € | Ja |
|
|
17,5 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1750 | 80,94 € | Ja |
|
|
18 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1800 | 80,90 € | Ja |
|
|
18,5 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1850 | 87,31 € | Ja |
|
|
19 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1900 | 85,10 € | Ja |
|
|
19,5 | 2 | 385 | 260 | VK70010.1950 | 91,96 € | Nein |
|
|
20 | 2 | 385 | 260 | VK70010.2000 | 89,76 € | Ja |
|
|
20,5 | 2 | 385 | 260 | VK70010.2050 | 98,33 € | Ja |
|
|
21 | 2 | 385 | 260 | VK70010.2100 | 108,08 € | Ja |
|
|
22 | 2 | 405 | 270 | VK70010.2200 | 120,57 € | Nein |
|
|
22,5 | 2 | 405 | 270 | VK70010.2250 | 127,76 € | Nein |
|
|
23 | 2 | 405 | 270 | VK70010.2300 | 127,76 € | Ja |
|
|
23,5 | 3 | 425 | 270 | VK70010.2350 | 135,92 € | Nein |
|
|
24 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2400 | 138,16 € | Nein |
|
|
24,5 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2450 | 144,12 € | Nein |
|
|
25 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2500 | 145,06 € | Ja |
|
|
25,5 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2550 | 148,29 € | Ja |
|
|
26 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2600 | 147,88 € | Ja |
|
|
26,5 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2650 | 155,22 € | Nein |
|
|
27 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2700 | 167,47 € | Nein |
|
|
28 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2800 | 173,39 € | Ja |
|
|
28,5 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2850 | 180,69 € | Nein |
|
|
29 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2900 | 181,39 € | Nein |
|
|
30 | 3 | 460 | 305 | VK70010.3000 | 185,71 € | Nein |
|
|
31 | 3 | 480 | 320 | VK70010.3100 | 193,31 € | Nein |
|
|
32 | 4 | 505 | 320 | VK70010.3200 | 219,02 € | Nein |
|
|
33 | 4 | 505 | 320 | VK70010.3300 | 223,84 € | Nein |
|
|
34 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3400 | 261,22 € | Ja |
|
|
35 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3500 | 247,27 € | Ja |
|
|
36 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3600 | 279,67 € | Nein |
|
|
37 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3700 | 271,55 € | Nein |
|
|
38 | 4 | 555 | 360 | VK70010.3800 | 288,24 € | Nein |
|
|
39 | 4 | 555 | 360 | VK70010.3900 | 300,65 € | Ja |
|
|
40 | 4 | 555 | 360 | VK70010.4000 | 310,29 € | Ja |
|
|
42 | 4 | 555 | 360 | VK70010.4200 | 366,12 € | Nein |
|
|
43 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4300 | 391,67 € | Nein |
|
|
44 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4400 | 383,47 € | Nein |
|
|
45 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4500 | 404,16 € | Nein |
|
|
47 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4700 | 447,80 € | Nein |
|
|
48 | 4 | 605 | 405 | VK70010.4800 | 509,43 € | Nein |
|
|
50 | 4 | 605 | 405 | VK70010.5000 | 532,78 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,015 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Produkteingeschaften
Typ N
mehr +Entworfen für Stähle bis 800 N/mm²
Spitzenanschliffe - Form C
mehr +Kagelmantelschiff mit Kreuzanschiff, DIN 1412 Form C.
Spitzenwinkel 118°
Recht Helix
Werkzeuggeometrie
mehr +Spiralsteigung 25° - 30°.
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 20xD
Material HSS
mehr +Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.