Radiusfräser lang, 2 Schneiden, 25°, Weldon Schaft
| R |
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 54 | 7 | 2 | 511418.020 | 21,30 € 17,60 € | Ja |
|
|
| 1,5 | 3 | 6 | 56 | 8 | 2 | 511418.030 | 21,30 € 17,60 € | Ja |
|
|
| 2 | 4 | 6 | 63 | 11 | 2 | 511418.040 | 21,30 € 17,60 € | Ja |
|
|
| 2,5 | 5 | 6 | 68 | 13 | 2 | 511418.050 | 21,30 € 17,60 € | Ja |
|
|
| 3 | 6 | 6 | 68 | 13 | 2 | 511418.060 | 21,95 € 18,14 € | Ja |
|
|
| 3,5 | 7 | 10 | 80 | 16 | 2 | 511418.070 | 25,65 € 21,20 € | Ja |
|
|
| 4 | 8 | 10 | 88 | 19 | 2 | 511418.080 | 26,64 € 22,02 € | Ja |
|
|
| 4,5 | 9 | 10 | 88 | 19 | 2 | 511418.090 | 31,35 € 25,91 € | Ja |
|
|
| 5 | 10 | 10 | 95 | 22 | 2 | 511418.100 | 31,50 € 26,03 € | Ja |
|
|
| 5,5 | 11 | 12 | 102 | 22 | 2 | 511418.110 | 36,95 € 30,54 € | Ja |
|
|
| 6 | 12 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.120 | 36,51 € 30,17 € | Ja |
|
|
| 6,5 | 13 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.130 | 42,65 € 35,25 € | Ja |
|
|
| 7 | 14 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.140 | 45,15 € 37,31 € | Ja |
|
|
| 7,5 | 15 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.150 | 52,10 € 43,06 € | Ja |
|
|
| 8 | 16 | 16 | 123 | 32 | 2 | 511418.160 | 52,34 € 43,26 € | Ja |
|
|
| 9 | 18 | 16 | 123 | 32 | 2 | 511418.180 | 64,75 € 53,51 € | Ja |
|
|
| 10 | 20 | 20 | 141 | 38 | 2 | 511418.200 | 80,69 € 66,69 € | Ja |
|
|
| 11 | 22 | 20 | 141 | 38 | 2 | 511418.220 | 109,40 € 90,41 € | Ja |
|
|
| 12 | 24 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.240 | 142,25 € 117,56 € | Ja |
|
|
| 12,5 | 25 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.250 | 155,94 € 128,88 € | Ja |
|
|
| 14 | 28 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.280 | 203,75 € 168,39 € | Ja |
|
|
| 15 | 30 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.300 | 224,60 € 185,62 € | Ja |
|
|
| 16 | 32 | 32 | 186 | 53 | 2 | 511418.320 | 262,26 € 216,74 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 20 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.


