Spiralbohrer mit Zylinderschaft, 5xD, Beschichtung TIN
| D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | VN10015.0100 TIN | 3,15 € 2,60 € | Ja |
|
|
| 1,2 | 38 | 16 | VN10015.0120 TIN | 3,30 € 2,73 € | Ja |
|
|
| 1,3 | 38 | 16 | VN10015.0130 TIN | 3,35 € 2,77 € | Ja |
|
|
| 1,5 | 40 | 18 | VN10015.0150 TIN | 2,80 € 2,31 € | Ja |
|
|
| 1,8 | 46 | 22 | VN10015.0180 TIN | 3,19 € 2,64 € | Ja |
|
|
| 2 | 49 | 24 | VN10015.0200 TIN | 2,80 € 2,31 € | Ja |
|
|
| 2,2 | 53 | 27 | VN10015.0220 TIN | 3,35 € 2,77 € | Ja |
|
|
| 2,5 | 57 | 30 | VN10015.0250 TIN | 3,15 € 2,60 € | Nein |
|
|
| 2,8 | 61 | 33 | VN10015.0280 TIN | 3,80 € 3,14 € | Ja |
|
|
| 3 | 61 | 33 | VN10015.0300 TIN | 3,45 € 2,85 € | Ja |
|
|
| 3,2 | 65 | 36 | VN10015.0320 TIN | 3,80 € 3,14 € | Nein |
|
|
| 3,3 | 65 | 36 | VN10015.0330 TIN | 4,20 € 3,47 € | Ja |
|
|
| 3,5 | 70 | 39 | VN10015.0350 TIN | 3,90 € 3,22 € | Ja |
|
|
| 3,8 | 75 | 43 | VN10015.0380 TIN | 4,76 € 3,93 € | Nein |
|
|
| 4 | 75 | 43 | VN10015.0400 TIN | 4,36 € 3,60 € | Ja |
|
|
| 4,1 | 75 | 43 | VN10015.0410 TIN | 4,95 € 4,09 € | Ja |
|
|
| 4,2 | 75 | 43 | VN10015.0420 TIN | 5,05 € 4,17 € | Nein |
|
|
| 4,5 | 80 | 47 | VN10015.0450 TIN | 5,25 € 4,34 € | Ja |
|
|
| 4,8 | 86 | 52 | VN10015.0480 TIN | 5,60 € 4,63 € | Nein |
|
|
| 5 | 86 | 52 | VN10015.0500 TIN | 5,55 € 4,59 € | Ja |
|
|
| 5,2 | 86 | 52 | VN10015.0520 TIN | 6,15 € 5,08 € | Ja |
|
|
| 5,5 | 93 | 57 | VN10015.0550 TIN | 6,55 € 5,41 € | Nein |
|
|
| 5,8 | 93 | 57 | VN10015.0580 TIN | 6,85 € 5,66 € | Ja |
|
|
| 6 | 93 | 57 | VN10015.0600 TIN | 6,75 € 5,58 € | Ja |
|
|
| 6,2 | 101 | 63 | VN10015.0620 TIN | 7,60 € 6,28 € | Ja |
|
|
| 6,5 | 101 | 63 | VN10015.0650 TIN | 7,45 € 6,16 € | Ja |
|
|
| 6,6 | 101 | 63 | VN10015.0660 TIN | 8,00 € 6,61 € | Nein |
|
|
| 6,8 | 109 | 69 | VN10015.0680 TIN | 8,45 € 6,98 € | Ja |
|
|
| 7 | 109 | 69 | VN10015.0700 TIN | 8,35 € 6,90 € | Ja |
|
|
| 7,5 | 109 | 69 | VN10015.0750 TIN | 9,05 € 7,48 € | Nein |
|
|
| 8 | 117 | 75 | VN10015.0800 TIN | 10,35 € 8,55 € | Ja |
|
|
| 8,5 | 117 | 75 | VN10015.0850 TIN | 11,10 € 9,17 € | Ja |
|
|
| 9 | 125 | 81 | VN10015.0900 TIN | 12,35 € 10,21 € | Ja |
|
|
| 9,5 | 125 | 81 | VN10015.0950 TIN | 13,30 € 10,99 € | Ja |
|
|
| 10 | 133 | 87 | VN10015.1000 TIN | 14,54 € 12,02 € | Ja |
|
|
| 10,5 | 133 | 87 | VN10015.1050 TIN | 16,95 € 14,01 € | Ja |
|
|
| 11 | 142 | 94 | VN10015.1100 TIN | 18,40 € 15,21 € | Ja |
|
|
| 12 | 151 | 101 | VN10015.1200 TIN | 24,25 € 20,04 € | Ja |
|
|
| 13 | 151 | 101 | VN10015.1300 TIN | 29,55 € 24,42 € | Ja |
|
|
| 14 | 160 | 108 | VN10015.1400 TIN | 37,70 € 31,16 € | Ja |
|
|
| 15 | 169 | 114 | VN10015.1500 TIN | 44,20 € 36,53 € | Ja |
|
|
| 16 | 178 | 120 | VN10015.1600 TIN | 54,70 € 45,21 € | Nein |
|
|
| 17 | 184 | 125 | VN10015.1700 TIN | 71,24 € 58,88 € | Nein |
|
|
| 18 | 191 | 130 | VN10015.1800 TIN | 72,20 € 59,67 € | Ja |
|
|
| 19 | 198 | 135 | VN10015.1900 TIN | 80,45 € 66,49 € | Nein |
|
|
| 20 | 205 | 140 | VN10015.2000 TIN | 87,20 € 72,07 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 20 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 16 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 39 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Produkteingeschaften
Spiralsteigung 25° - 30°.
Bohrtiefe 5xD
Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.
Spitzenwinkel 118°
Recht Helix
Die universal einsetzbare Standardschicht. Im Vergleich mit den unbeschichteten Werkzeugen bietet um 300-400% längere Standzeit der Schneidkante. Die Kühlung ist empfehlenswert.


