Zentrierbohrer 60° Form A
Neu


D | d | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,3 - 1,7 | 31,5 | 3,15 | VS92012.010 | 17,52 € | Ja |
|
|
1,25 | 1,6 - 2 | 31,5 | 3,15 | VS92012.0125 | 18,40 € | Ja |
|
|
1,6 | 2 - 2,6 | 35,5 | 4 | VS92012.016 | 21,88 € | Ja |
|
|
2 | 2,5 - 3,1 | 40 | 5 | VS92012.020 | 26,24 € | Ja |
|
|
2,5 | 3,1 - 3,8 | 45 | 6,3 | VS92012.025 | 30,64 € | Ja |
|
|
3,15 | 3,9 - 4,6 | 50 | 8 | VS92012.0315 | 39,36 € | Ja |
|
|
4 | 5 - 5,9 | 55 | 10 | VS92012.040 | 50,76 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750-850 N/mm² |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 mm² |
N.1 | Aluminium, Aluminium-Gu leg. Si | Si ≤ 6% |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² |
Produkteingeschaften

Recht Helix
