VHM Spiralbohrer SK, typ N, 12xD, Innenkühlung


D | d | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 92 | 54 | S60122.030 | 76,56 € | Ja |
|
|
3,5 | 6 | 92 | 54 | S60122.035 | 73,36 € | Nein |
|
|
4 | 6 | 102 | 64 | S60122.040 | 74,24 € | Ja |
|
|
4,5 | 6 | 102 | 64 | S60122.045 | 73,36 € | Ja |
|
|
5 | 6 | 118 | 78 | S60122.050 | 73,36 € | Ja |
|
|
5,5 | 6 | 118 | 78 | S60122.055 | 73,36 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 118 | 78 | S60122.060 | 73,36 € | Ja |
|
|
6,5 | 8 | 146 | 108 | S60122.065 | 120,88 € | Ja |
|
|
7 | 8 | 146 | 108 | S60122.070 | 120,40 € | Nein |
|
|
7,5 | 8 | 146 | 108 | S60122.075 | 120,88 € | Nein |
|
|
8 | 8 | 146 | 108 | S60122.080 | 120,92 € | Ja |
|
|
8,5 | 10 | 162 | 120 | S60122.085 | 155,60 € | Ja |
|
|
9 | 10 | 162 | 120 | S60122.090 | 155,60 € | Nein |
|
|
9,5 | 10 | 162 | 120 | S60122.095 | 155,60 € | Nein |
|
|
10 | 10 | 162 | 120 | S60122.100 | 155,60 € | Ja |
|
|
10,5 | 12 | 204 | 156 | S60122.105 | 200,00 € | Nein |
|
|
11 | 12 | 204 | 156 | S60122.110 | 200,00 € | Nein |
|
|
11,5 | 12 | 204 | 156 | S60122.115 | 200,00 € | Nein |
|
|
12 | 12 | 204 | 156 | S60122.120 | 200,00 € | Nein |
|
|
13 | 14 | 230 | 182 | S60122.130 | 270,88 € | Nein |
|
|
14 | 14 | 230 | 182 | S60122.140 | 270,88 € | Nein |
|
|
15 | 16 | 260 | 208 | S60122.150 | 340,60 € | Nein |
|
|
16 | 16 | 260 | 208 | S60122.160 | 340,60 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 mm² |
K.1 | Temperguss | < 240 HB |
K.2 | Temperguss | > 240 HB |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² |
H.1 | Gehärte Stahl | > 54 HRC |
H.2 | Gehärte Stahl | 54-60 HRC |
Produkteingeschaften
Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.

Spitzenwinkel 135°

Recht Helix

Innenkühlung

Betriebsnorm
Schleifen nach DIN 1412 Form N, Kagelmantelschliff.

Bohrtiefe 12xD
