Spiralbohrer mit Zylinderschaft, standard


D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 19 | 4 | VN10010.0030 | 1,88 € | Ja | ||
0,35 | 19 | 4 | VN10010.0035 | 2,12 € | Nein | ||
0,4 | 20 | 5 | VN10010.0040 | 1,54 € | Ja | ||
0,45 | 20 | 5 | VN10010.0045 | 2,12 € | Nein | ||
0,5 | 22 | 6 | VN10010.0050 | 1,54 € | Ja | ||
0,52 | 22 | 6 | VN10010.0052 | 1,81 € | Nein | ||
0,55 | 24 | 7 | VN10010.0055 | 1,54 € | Nein | ||
0,6 | 24 | 7 | VN10010.0060 | 1,54 € | Nein | ||
0,62 | 26 | 8 | VN10010.0062 | 1,81 € | Ja | ||
0,65 | 26 | 8 | VN10010.0065 | 1,54 € | Nein | ||
0,7 | 28 | 9 | VN10010.0070 | 1,08 € | Ja | ||
0,72 | 28 | 9 | VN10010.0072 | 1,81 € | Nein | ||
0,75 | 28 | 9 | VN10010.0075 | 1,12 € | Ja | ||
0,8 | 30 | 10 | VN10010.0080 | 1,04 € | Nein | ||
0,85 | 30 | 10 | VN10010.0085 | 1,12 € | Ja | ||
0,88 | 32 | 11 | VN10010.0088 | 1,41 € | Nein | ||
0,9 | 32 | 11 | VN10010.0090 | 1,04 € | Ja | ||
0,95 | 32 | 11 | VN10010.0095 | 1,12 € | Ja | ||
1 | 34 | 12 | VN10010.0100 | 1,12 € | Ja | ||
1,05 | 34 | 12 | VN10010.0105 | 1,15 € | Ja | ||
1,1 | 36 | 14 | VN10010.0110 | 1,12 € | Ja | ||
1,15 | 36 | 14 | VN10010.0115 | 1,15 € | Ja | ||
1,2 | 38 | 16 | VN10010.0120 | 1,12 € | Ja | ||
1,25 | 38 | 16 | VN10010.0125 | 1,15 € | Ja | ||
1,3 | 38 | 16 | VN10010.0130 | 1,12 € | Ja | ||
1,35 | 40 | 18 | VN10010.0135 | 1,15 € | Ja | ||
1,4 | 40 | 18 | VN10010.0140 | 1,12 € | Nein | ||
1,45 | 40 | 18 | VN10010.0145 | 1,15 € | Ja | ||
1,5 | 40 | 18 | VN10010.0150 | 0,65 € | Ja | ||
1,55 | 43 | 20 | VN10010.0155 | 0,77 € | Ja | ||
1,6 | 43 | 20 | VN10010.0160 | 0,65 € | Ja | ||
1,65 | 43 | 20 | VN10010.0165 | 0,77 € | Ja | ||
1,7 | 43 | 20 | VN10010.0170 | 0,65 € | Ja | ||
1,75 | 46 | 22 | VN10010.0175 | 0,77 € | Ja | ||
1,8 | 46 | 22 | VN10010.0180 | 0,62 € | Ja | ||
1,85 | 46 | 22 | VN10010.0185 | 0,77 € | Ja | ||
1,9 | 46 | 22 | VN10010.0190 | 0,62 € | Nein | ||
1,95 | 49 | 24 | VN10010.0195 | 0,77 € | Ja | ||
2 | 49 | 24 | VN10010.0200 | 0,50 € | Ja | ||
2,05 | 49 | 24 | VN10010.0205 | 0,81 € | Ja | ||
2,1 | 49 | 24 | VN10010.0210 | 0,58 € | Ja | ||
2,15 | 53 | 27 | VN10010.0215 | 1,00 € | Ja | ||
2,2 | 53 | 27 | VN10010.0220 | 0,62 € | Ja | ||
2,25 | 53 | 27 | VN10010.0225 | 0,81 € | Ja | ||
2,3 | 53 | 27 | VN10010.0230 | 0,62 € | Ja | ||
2,35 | 53 | 27 | VN10010.0235 | 0,81 € | Ja | ||
2,4 | 57 | 30 | VN10010.0240 | 0,62 € | Ja | ||
2,45 | 57 | 30 | VN10010.0245 | 0,81 € | Ja | ||
2,5 | 57 | 30 | VN10010.0250 | 0,62 € | Ja | ||
2,55 | 57 | 30 | VN10010.0255 | 0,85 € | Ja | ||
2,6 | 57 | 30 | VN10010.0260 | 0,65 € | Ja | ||
2,65 | 57 | 30 | VN10010.0265 | 1,04 € | Ja | ||
2,7 | 61 | 33 | VN10010.0270 | 0,65 € | Ja | ||
2,75 | 61 | 33 | VN10010.0275 | 1,04 € | Ja | ||
2,8 | 61 | 33 | VN10010.0280 | 0,65 € | Ja | ||
2,85 | 61 | 33 | VN10010.0285 | 0,85 € | Ja | ||
2,9 | 61 | 33 | VN10010.0290 | 0,65 € | Ja | ||
2,95 | 61 | 33 | VN10010.0295 | 0,85 € | Ja | ||
3 | 61 | 33 | VN10010.0300 | 0,54 € | Ja | ||
3,1 | 65 | 36 | VN10010.0310 | 0,69 € | Ja | ||
3,2 | 65 | 36 | VN10010.0320 | 0,69 € | Ja | ||
3,3 | 65 | 36 | VN10010.0330 | 0,69 € | Nein | ||
3,4 | 70 | 39 | VN10010.0340 | 0,69 € | Ja | ||
3,5 | 70 | 39 | VN10010.0350 | 0,62 € | Ja | ||
3,6 | 70 | 39 | VN10010.0360 | 0,77 € | Ja | ||
3,7 | 70 | 39 | VN10010.0370 | 0,77 € | Ja | ||
3,8 | 75 | 43 | VN10010.0380 | 0,81 € | Ja | ||
3,9 | 75 | 43 | VN10010.0390 | 0,81 € | Ja | ||
4 | 75 | 43 | VN10010.0400 | 0,69 € | Ja | ||
4,1 | 75 | 43 | VN10010.0410 | 0,92 € | Ja | ||
4,2 | 75 | 43 | VN10010.0420 | 0,77 € | Ja | ||
4,3 | 80 | 47 | VN10010.0430 | 0,92 € | Ja | ||
4,4 | 80 | 47 | VN10010.0440 | 0,92 € | Ja | ||
4,5 | 80 | 47 | VN10010.0450 | 0,81 € | Ja | ||
4,6 | 80 | 47 | VN10010.0460 | 0,92 € | Ja | ||
4,7 | 80 | 47 | VN10010.0470 | 0,96 € | Ja | ||
4,8 | 86 | 52 | VN10010.0480 | 0,96 € | Ja | ||
4,9 | 86 | 52 | VN10010.0490 | 1,04 € | Ja | ||
5 | 86 | 52 | VN10010.0500 | 0,88 € | Ja | ||
5,1 | 86 | 52 | VN10010.0510 | 1,12 € | Ja | ||
5,2 | 86 | 52 | VN10010.0520 | 1,12 € | Ja | ||
5,3 | 86 | 52 | VN10010.0530 | 1,12 € | Ja | ||
5,4 | 93 | 57 | VN10010.0540 | 1,23 € | Ja | ||
5,5 | 93 | 57 | VN10010.0550 | 1,15 € | Ja | ||
5,6 | 93 | 57 | VN10010.0560 | 1,31 € | Ja | ||
5,7 | 93 | 57 | VN10010.0570 | 1,31 € | Ja | ||
5,8 | 93 | 57 | VN10010.0580 | 1,31 € | Ja | ||
5,9 | 93 | 57 | VN10010.0590 | 1,31 € | Ja | ||
6 | 93 | 57 | VN10010.0600 | 1,15 € | Ja | ||
6,1 | 101 | 63 | VN10010.0610 | 1,42 € | Ja | ||
6,2 | 101 | 63 | VN10010.0620 | 1,42 € | Ja | ||
6,3 | 101 | 63 | VN10010.0630 | 1,42 € | Ja | ||
6,4 | 101 | 63 | VN10010.0640 | 1,54 € | Ja | ||
6,5 | 101 | 63 | VN10010.0650 | 1,38 € | Ja | ||
6,6 | 101 | 63 | VN10010.0660 | 1,73 € | Ja | ||
6,7 | 101 | 63 | VN10010.0670 | 1,73 € | Ja | ||
6,8 | 109 | 69 | VN10010.0680 | 1,85 € | Nein | ||
6,9 | 109 | 69 | VN10010.0690 | 1,85 € | Ja | ||
7 | 109 | 69 | VN10010.0700 | 1,65 € | Ja | ||
7,1 | 109 | 69 | VN10010.0710 | 1,96 € | Ja | ||
7,2 | 109 | 69 | VN10010.0720 | 2,04 € | Ja | ||
7,3 | 109 | 69 | VN10010.0730 | 2,04 € | Ja | ||
7,4 | 109 | 69 | VN10010.0740 | 2,12 € | Ja | ||
7,5 | 109 | 69 | VN10010.0750 | 1,85 € | Ja | ||
7,6 | 117 | 75 | VN10010.0760 | 2,23 € | Ja | ||
7,7 | 117 | 75 | VN10010.0770 | 2,23 € | Ja | ||
7,8 | 117 | 75 | VN10010.0780 | 2,19 € | Ja | ||
7,9 | 117 | 75 | VN10010.0790 | 2,27 € | Ja | ||
8 | 117 | 75 | VN10010.0800 | 2,12 € | Ja | ||
8,1 | 117 | 75 | VN10010.0810 | 2,38 € | Ja | ||
8,2 | 117 | 75 | VN10010.0820 | 2,38 € | Ja | ||
8,3 | 117 | 75 | VN10010.0830 | 2,58 € | Ja | ||
8,4 | 117 | 75 | VN10010.0840 | 2,58 € | Ja | ||
8,5 | 117 | 75 | VN10010.0850 | 2,35 € | Nein | ||
8,6 | 125 | 81 | VN10010.0860 | 2,81 € | Ja | ||
8,7 | 125 | 81 | VN10010.0870 | 2,81 € | Ja | ||
8,8 | 125 | 81 | VN10010.0880 | 2,92 € | Ja | ||
8,9 | 125 | 81 | VN10010.0890 | 3,04 € | Ja | ||
9 | 125 | 81 | VN10010.0900 | 2,58 € | Ja | ||
9,1 | 125 | 81 | VN10010.0910 | 3,19 € | Ja | ||
9,2 | 125 | 81 | VN10010.0920 | 3,19 € | Ja | ||
9,3 | 125 | 81 | VN10010.0930 | 3,19 € | Ja | ||
9,4 | 125 | 81 | VN10010.0940 | 3,19 € | Ja | ||
9,5 | 125 | 81 | VN10010.0950 | 2,96 € | Ja | ||
9,6 | 133 | 87 | VN10010.0960 | 3,42 € | Ja | ||
9,7 | 133 | 87 | VN10010.0970 | 3,50 € | Ja | ||
9,8 | 133 | 87 | VN10010.0980 | 3,62 € | Ja | ||
9,9 | 133 | 87 | VN10010.0990 | 3,62 € | Ja | ||
10 | 133 | 87 | VN10010.1000 | 3,23 € | Ja | ||
10,1 | 133 | 87 | VN10010.1010 | 4,00 € | Ja | ||
10,2 | 133 | 87 | VN10010.1020 | 3,92 € | Nein | ||
10,3 | 133 | 87 | VN10010.1030 | 4,85 € | Ja | ||
10,4 | 133 | 87 | VN10010.1040 | 4,85 € | Ja | ||
10,5 | 133 | 87 | VN10010.1050 | 4,00 € | Ja | ||
10,6 | 133 | 87 | VN10010.1060 | 5,12 € | Ja | ||
10,7 | 142 | 94 | VN10010.1070 | 6,54 € | Ja | ||
10,8 | 142 | 94 | VN10010.1080 | 5,77 € | Ja | ||
10,9 | 142 | 94 | VN10010.1090 | 6,77 € | Ja | ||
11 | 142 | 94 | VN10010.1100 | 4,62 € | Ja | ||
11,1 | 142 | 94 | VN10010.1110 | 6,00 € | Ja | ||
11,2 | 142 | 94 | VN10010.1120 | 5,88 € | Ja | ||
11,3 | 142 | 94 | VN10010.1130 | 6,88 € | Ja | ||
11,4 | 142 | 94 | VN10010.1140 | 6,88 € | Ja | ||
11,5 | 142 | 94 | VN10010.1150 | 5,12 € | Ja | ||
11,6 | 142 | 94 | VN10010.1160 | 6,90 € | Ja | ||
11,7 | 142 | 94 | VN10010.1170 | 6,54 € | Ja | ||
11,8 | 142 | 94 | VN10010.1180 | 6,54 € | Ja | ||
11,9 | 151 | 101 | VN10010.1190 | 7,88 € | Ja | ||
12 | 151 | 101 | VN10010.1200 | 5,77 € | Ja | ||
12,1 | 151 | 101 | VN10010.1210 | 7,73 € | Ja | ||
12,2 | 151 | 101 | VN10010.1220 | 7,73 € | Nein | ||
12,3 | 151 | 101 | VN10010.1230 | 7,12 € | Ja | ||
12,4 | 151 | 101 | VN10010.1240 | 8,96 € | Ja | ||
12,5 | 151 | 101 | VN10010.1250 | 6,23 € | Ja | ||
12,6 | 151 | 101 | VN10010.1260 | 9,15 € | Ja | ||
12,7 | 151 | 101 | VN10010.1270 | 7,46 € | Ja | ||
12,8 | 151 | 101 | VN10010.1280 | 8,73 € | Ja | ||
12,9 | 151 | 101 | VN10010.1290 | 10,35 € | Ja | ||
13 | 151 | 101 | VN10010.1300 | 6,88 € | Ja | ||
13,1 | 151 | 101 | VN10010.1310 | 9,38 € | Ja | ||
13,2 | 151 | 101 | VN10010.1320 | 10,12 € | Ja | ||
13,3 | 160 | 108 | VN10010.1330 | 13,23 € | Ja | ||
13,4 | 160 | 108 | VN10010.1340 | 13,23 € | Ja | ||
13,5 | 160 | 108 | VN10010.1350 | 8,00 € | Ja | ||
13,6 | 160 | 108 | VN10010.1360 | 13,23 € | Ja | ||
13,7 | 160 | 108 | VN10010.1370 | 13,23 € | Ja | ||
13,8 | 160 | 108 | VN10010.1380 | 13,00 € | Ja | ||
13,9 | 160 | 108 | VN10010.1390 | 14,00 € | Ja | ||
14 | 160 | 108 | VN10010.1400 | 9,15 € | Ja | ||
14,5 | 169 | 114 | VN10010.1450 | 10,46 € | Ja | ||
14,6 | 169 | 114 | VN10010.1460 | 17,42 € | Nein | ||
14,8 | 169 | 114 | VN10010.1480 | 16,85 € | Ja | ||
14,9 | 169 | 114 | VN10010.1490 | 17,58 € | Ja | ||
15 | 169 | 114 | VN10010.1500 | 10,73 € | Nein | ||
15,25 | 178 | 120 | VN10010.1525 | 22,69 € | Ja | ||
15,5 | 178 | 120 | VN10010.1550 | 12,00 € | Ja | ||
15,75 | 178 | 120 | VN10010.1575 | 23,50 € | Nein | ||
16 | 178 | 120 | VN10010.1600 | 12,42 € | Ja | ||
16,5 | 184 | 125 | VN10010.1650 | 14,00 € | Ja | ||
16,75 | 184 | 125 | VN10010.1675 | 35,65 € | Ja | ||
17 | 184 | 125 | VN10010.1700 | 14,73 € | Ja | ||
17,25 | 191 | 130 | VN10010.1725 | 38,54 € | Ja | ||
17,5 | 191 | 130 | VN10010.1750 | 16,23 € | Ja | ||
18 | 191 | 130 | VN10010.1800 | 17,50 € | Ja | ||
18,5 | 198 | 135 | VN10010.1850 | 18,73 € | Nein | ||
19 | 198 | 135 | VN10010.1900 | 20,50 € | Ja | ||
19,5 | 205 | 140 | VN10010.1950 | 23,46 € | Ja | ||
20 | 205 | 140 | VN10010.2000 | 23,46 € | Nein |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² |
Produkteingeschaften
Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Schleifen nach DIN 1412 Form N, Kagelmantelschliff.
