Spiralbohrer mit Zylinderschaft, standard
| D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | VN10015.0100 | 2,44 € 2,02 € | Ja |
|
|
| 1,1 | 36 | 14 | VN10015.0110 | 2,44 € 2,02 € | Nein |
|
|
| 1,2 | 38 | 16 | VN10015.0120 | 2,44 € 2,02 € | Nein |
|
|
| 1,3 | 38 | 16 | VN10015.0130 | 2,44 € 2,02 € | Nein |
|
|
| 1,4 | 40 | 18 | VN10015.0140 | 2,44 € 2,02 € | Nein |
|
|
| 1,5 | 40 | 18 | VN10015.0150 | 1,75 € 1,45 € | Ja |
|
|
| 1,6 | 43 | 20 | VN10015.0160 | 1,95 € 1,61 € | Nein |
|
|
| 1,7 | 43 | 20 | VN10015.0170 | 1,95 € 1,61 € | Ja |
|
|
| 1,8 | 46 | 22 | VN10015.0180 | 1,95 € 1,61 € | Nein |
|
|
| 1,9 | 46 | 22 | VN10015.0190 | 1,95 € 1,61 € | Ja |
|
|
| 2 | 49 | 24 | VN10015.0200 | 1,55 € 1,28 € | Nein |
|
|
| 2,1 | 49 | 24 | VN10015.0210 | 2,04 € 1,69 € | Nein |
|
|
| 2,2 | 53 | 27 | VN10015.0220 | 2,04 € 1,69 € | Nein |
|
|
| 2,3 | 53 | 27 | VN10015.0230 | 2,11 € 1,74 € | Nein |
|
|
| 2,4 | 57 | 30 | VN10015.0240 | 2,04 € 1,69 € | Ja |
|
|
| 2,5 | 57 | 30 | VN10015.0250 | 1,65 € 1,36 € | Nein |
|
|
| 2,6 | 57 | 30 | VN10015.0260 | 2,15 € 1,78 € | Nein |
|
|
| 2,7 | 61 | 33 | VN10015.0270 | 2,20 € 1,82 € | Nein |
|
|
| 2,8 | 61 | 33 | VN10015.0280 | 2,15 € 1,78 € | Nein |
|
|
| 2,9 | 61 | 33 | VN10015.0290 | 2,15 € 1,78 € | Nein |
|
|
| 3 | 61 | 33 | VN10015.0300 | 1,65 € 1,36 € | Ja |
|
|
| 3,1 | 65 | 36 | VN10015.0310 | 2,20 € 1,82 € | Ja |
|
|
| 3,2 | 65 | 36 | VN10015.0320 | 1,90 € 1,57 € | Ja |
|
|
| 3,3 | 65 | 36 | VN10015.0330 | 2,25 € 1,86 € | Ja |
|
|
| 3,4 | 70 | 39 | VN10015.0340 | 2,25 € 1,86 € | Nein |
|
|
| 3,5 | 70 | 39 | VN10015.0350 | 1,85 € 1,53 € | Ja |
|
|
| 3,6 | 70 | 39 | VN10015.0360 | 2,55 € 2,11 € | Nein |
|
|
| 3,7 | 70 | 39 | VN10015.0370 | 2,55 € 2,11 € | Ja |
|
|
| 3,8 | 75 | 43 | VN10015.0380 | 2,50 € 2,07 € | Ja |
|
|
| 3,9 | 75 | 43 | VN10015.0390 | 2,60 € 2,15 € | Ja |
|
|
| 4 | 75 | 43 | VN10015.0400 | 2,00 € 1,65 € | Ja |
|
|
| 4,1 | 75 | 43 | VN10015.0410 | 2,55 € 2,11 € | Ja |
|
|
| 4,2 | 75 | 43 | VN10015.0420 | 2,60 € 2,15 € | Ja |
|
|
| 4,3 | 80 | 47 | VN10015.0430 | 2,65 € 2,19 € | Ja |
|
|
| 4,4 | 80 | 47 | VN10015.0440 | 2,75 € 2,27 € | Nein |
|
|
| 4,5 | 80 | 47 | VN10015.0450 | 2,60 € 2,15 € | Ja |
|
|
| 4,6 | 80 | 47 | VN10015.0460 | 2,80 € 2,31 € | Ja |
|
|
| 4,7 | 80 | 47 | VN10015.0470 | 2,86 € 2,36 € | Ja |
|
|
| 4,8 | 86 | 52 | VN10015.0480 | 2,80 € 2,31 € | Ja |
|
|
| 4,9 | 86 | 52 | VN10015.0490 | 2,95 € 2,44 € | Ja |
|
|
| 5 | 86 | 52 | VN10015.0500 | 2,60 € 2,15 € | Ja |
|
|
| 5,1 | 86 | 52 | VN10015.0510 | 3,05 € 2,52 € | Ja |
|
|
| 5,2 | 86 | 52 | VN10015.0520 | 3,05 € 2,52 € | Ja |
|
|
| 5,3 | 86 | 52 | VN10015.0530 | 3,15 € 2,60 € | Ja |
|
|
| 5,4 | 93 | 57 | VN10015.0540 | 3,40 € 2,81 € | Ja |
|
|
| 5,5 | 93 | 57 | VN10015.0550 | 3,30 € 2,73 € | Ja |
|
|
| 5,6 | 93 | 57 | VN10015.0560 | 3,50 € 2,89 € | Ja |
|
|
| 5,7 | 93 | 57 | VN10015.0570 | 3,65 € 3,02 € | Ja |
|
|
| 5,8 | 93 | 57 | VN10015.0580 | 3,40 € 2,81 € | Ja |
|
|
| 5,9 | 93 | 57 | VN10015.0590 | 3,50 € 2,89 € | Ja |
|
|
| 6 | 93 | 57 | VN10015.0600 | 3,19 € 2,64 € | Ja |
|
|
| 6,1 | 101 | 63 | VN10015.0610 | 3,85 € 3,18 € | Ja |
|
|
| 6,2 | 101 | 63 | VN10015.0620 | 3,94 € 3,26 € | Ja |
|
|
| 6,3 | 101 | 63 | VN10015.0630 | 3,94 € 3,26 € | Ja |
|
|
| 6,4 | 101 | 63 | VN10015.0640 | 4,15 € 3,43 € | Ja |
|
|
| 6,5 | 101 | 63 | VN10015.0650 | 3,61 € 2,98 € | Ja |
|
|
| 6,6 | 101 | 63 | VN10015.0660 | 4,10 € 3,39 € | Ja |
|
|
| 6,7 | 101 | 63 | VN10015.0670 | 4,50 € 3,72 € | Ja |
|
|
| 6,8 | 109 | 69 | VN10015.0680 | 4,45 € 3,68 € | Ja |
|
|
| 6,9 | 109 | 69 | VN10015.0690 | 4,60 € 3,80 € | Ja |
|
|
| 7 | 109 | 69 | VN10015.0700 | 4,20 € 3,47 € | Ja |
|
|
| 7,1 | 109 | 69 | VN10015.0710 | 5,60 € 4,63 € | Nein |
|
|
| 7,2 | 109 | 69 | VN10015.0720 | 5,84 € 4,83 € | Ja |
|
|
| 7,3 | 109 | 69 | VN10015.0730 | 5,84 € 4,83 € | Ja |
|
|
| 7,4 | 109 | 69 | VN10015.0740 | 5,60 € 4,63 € | Ja |
|
|
| 7,5 | 109 | 69 | VN10015.0750 | 4,60 € 3,80 € | Ja |
|
|
| 7,6 | 117 | 75 | VN10015.0760 | 6,70 € 5,54 € | Ja |
|
|
| 7,7 | 117 | 75 | VN10015.0770 | 7,74 € 6,40 € | Ja |
|
|
| 7,8 | 117 | 75 | VN10015.0780 | 6,59 € 5,45 € | Ja |
|
|
| 7,9 | 117 | 75 | VN10015.0790 | 6,70 € 5,54 € | Ja |
|
|
| 8 | 117 | 75 | VN10015.0800 | 5,60 € 4,63 € | Ja |
|
|
| 8,1 | 117 | 75 | VN10015.0810 | 7,01 € 5,79 € | Ja |
|
|
| 8,2 | 117 | 75 | VN10015.0820 | 7,01 € 5,79 € | Ja |
|
|
| 8,3 | 117 | 75 | VN10015.0830 | 7,45 € 6,16 € | Ja |
|
|
| 8,4 | 117 | 75 | VN10015.0840 | 7,15 € 5,91 € | Ja |
|
|
| 8,5 | 117 | 75 | VN10015.0850 | 6,05 € 5,00 € | Ja |
|
|
| 8,6 | 125 | 81 | VN10015.0860 | 8,05 € 6,65 € | Ja |
|
|
| 8,7 | 125 | 81 | VN10015.0870 | 7,80 € 6,45 € | Ja |
|
|
| 8,8 | 125 | 81 | VN10015.0880 | 8,60 € 7,11 € | Ja |
|
|
| 8,9 | 125 | 81 | VN10015.0890 | 8,60 € 7,11 € | Ja |
|
|
| 9 | 125 | 81 | VN10015.0900 | 7,05 € 5,83 € | Ja |
|
|
| 9,1 | 125 | 81 | VN10015.0910 | 9,60 € 7,93 € | Ja |
|
|
| 9,2 | 125 | 81 | VN10015.0920 | 10,10 € 8,35 € | Ja |
|
|
| 9,3 | 125 | 81 | VN10015.0930 | 10,10 € 8,35 € | Ja |
|
|
| 9,4 | 125 | 81 | VN10015.0940 | 10,81 € 8,93 € | Ja |
|
|
| 9,5 | 125 | 81 | VN10015.0950 | 7,65 € 6,32 € | Nein |
|
|
| 9,6 | 133 | 87 | VN10015.0960 | 11,35 € 9,38 € | Ja |
|
|
| 9,7 | 133 | 87 | VN10015.0970 | 11,35 € 9,38 € | Ja |
|
|
| 9,8 | 133 | 87 | VN10015.0980 | 10,85 € 8,97 € | Ja |
|
|
| 9,9 | 133 | 87 | VN10015.0990 | 11,35 € 9,38 € | Ja |
|
|
| 10 | 133 | 87 | VN10015.1000 | 8,65 € 7,15 € | Nein |
|
|
| 10,2 | 133 | 87 | VN10015.1020 | 10,60 € 8,76 € | Nein |
|
|
| 10,5 | 133 | 87 | VN10015.1050 | 10,74 € 8,88 € | Ja |
|
|
| 10,8 | 142 | 94 | VN10015.1080 | 22,30 € 18,43 € | Ja |
|
|
| 11 | 142 | 94 | VN10015.1100 | 11,89 € 9,83 € | Ja |
|
|
| 11,2 | 142 | 94 | VN10015.1120 | 25,25 € 20,87 € | Ja |
|
|
| 11,5 | 142 | 94 | VN10015.1150 | 15,15 € 12,52 € | Ja |
|
|
| 11,8 | 142 | 94 | VN10015.1180 | 26,64 € 22,02 € | Ja |
|
|
| 12 | 151 | 101 | VN10015.1200 | 17,10 € 14,13 € | Nein |
|
|
| 12,2 | 151 | 101 | VN10015.1220 | 26,64 € 22,02 € | Ja |
|
|
| 12,5 | 151 | 101 | VN10015.1250 | 20,35 € 16,82 € | Ja |
|
|
| 12,8 | 151 | 101 | VN10015.1280 | 32,40 € 26,78 € | Ja |
|
|
| 13 | 151 | 101 | VN10015.1300 | 21,85 € 18,06 € | Nein |
|
|
| 13,2 | 151 | 101 | VN10015.1320 | 37,45 € 30,95 € | Ja |
|
|
| 13,5 | 160 | 108 | VN10015.1350 | 26,00 € 21,49 € | Nein |
|
|
| 13,8 | 160 | 108 | VN10015.1380 | 31,94 € 26,40 € | Ja |
|
|
| 14 | 160 | 108 | VN10015.1400 | 29,40 € 24,30 € | Ja |
|
|
| 14,5 | 169 | 114 | VN10015.1450 | 34,65 € 28,64 € | Nein |
|
|
| 15 | 169 | 114 | VN10015.1500 | 35,30 € 29,17 € | Ja |
|
|
| 15,5 | 178 | 120 | VN10015.1550 | 43,95 € 36,32 € | Ja |
|
|
| 16 | 178 | 120 | VN10015.1600 | 43,71 € 36,12 € | Ja |
|
|
| 16,5 | 184 | 125 | VN10015.1650 | 55,74 € 46,07 € | Nein |
|
|
| 17 | 184 | 125 | VN10015.1700 | 61,20 € 50,58 € | Ja |
|
|
| 17,5 | 191 | 130 | VN10015.1750 | 64,80 € 53,55 € | Ja |
|
|
| 18 | 191 | 130 | VN10015.1800 | 61,55 € 50,87 € | Ja |
|
|
| 18,5 | 198 | 135 | VN10015.1850 | 73,60 € 60,83 € | Ja |
|
|
| 19 | 198 | 135 | VN10015.1900 | 69,25 € 57,23 € | Ja |
|
|
| 19,5 | 205 | 140 | VN10015.1950 | 74,71 € 61,74 € | Ja |
|
|
| 20 | 205 | 140 | VN10015.2000 | 75,35 € 62,27 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 16 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 35 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Produkteingeschaften
Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 5xD
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.





