Spiralbohrer mit Zylinderschaft, lang


D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 52 | 30 | VN20010.0090 | 3,00 € | Nein | ||
1 | 56 | 33 | VN20010.0100 | 2,60 € | Ja | ||
1,1 | 60 | 37 | VN20010.0110 | 2,40 € | Ja | ||
1,2 | 65 | 41 | VN20010.0120 | 2,24 € | Ja | ||
1,3 | 65 | 41 | VN20010.0130 | 2,12 € | Nein | ||
1,4 | 70 | 45 | VN20010.0140 | 2,40 € | Nein | ||
1,5 | 70 | 45 | VN20010.0150 | 1,80 € | Ja | ||
1,6 | 76 | 50 | VN20010.0160 | 1,96 € | Ja | ||
1,7 | 76 | 50 | VN20010.0170 | 1,88 € | Ja | ||
1,8 | 80 | 53 | VN20010.0180 | 1,88 € | Ja | ||
1,9 | 80 | 53 | VN20010.0190 | 1,88 € | Ja | ||
2 | 85 | 56 | VN20010.0200 | 1,24 € | Ja | ||
2,1 | 85 | 56 | VN20010.0210 | 1,48 € | Ja | ||
2,2 | 90 | 59 | VN20010.0220 | 1,48 € | Ja | ||
2,3 | 90 | 59 | VN20010.0230 | 1,56 € | Ja | ||
2,4 | 95 | 62 | VN20010.0240 | 1,48 € | Ja | ||
2,5 | 95 | 62 | VN20010.0250 | 1,32 € | Ja | ||
2,6 | 95 | 62 | VN20010.0260 | 1,64 € | Ja | ||
2,7 | 100 | 66 | VN20010.0270 | 1,64 € | Ja | ||
2,8 | 100 | 66 | VN20010.0280 | 1,64 € | Ja | ||
2,9 | 100 | 66 | VN20010.0290 | 1,68 € | Ja | ||
3 | 100 | 66 | VN20010.0300 | 1,36 € | Ja | ||
3,1 | 106 | 69 | VN20010.0310 | 1,64 € | Ja | ||
3,2 | 106 | 69 | VN20010.0320 | 1,44 € | Ja | ||
3,3 | 106 | 69 | VN20010.0330 | 1,80 € | Ja | ||
3,4 | 112 | 73 | VN20010.0340 | 1,80 € | Ja | ||
3,5 | 112 | 73 | VN20010.0350 | 1,56 € | Ja | ||
3,6 | 112 | 73 | VN20010.0360 | 1,84 € | Ja | ||
3,8 | 119 | 78 | VN20010.0380 | 1,84 € | Ja | ||
3,9 | 119 | 78 | VN20010.0390 | 1,84 € | Ja | ||
4 | 119 | 78 | VN20010.0400 | 1,72 € | Ja | ||
4,1 | 119 | 78 | VN20010.0410 | 2,04 € | Ja | ||
4,2 | 119 | 78 | VN20010.0420 | 1,84 € | Ja | ||
4,3 | 126 | 82 | VN20010.0430 | 2,28 € | Nein | ||
4,4 | 126 | 82 | VN20010.0440 | 2,28 € | Ja | ||
4,5 | 126 | 82 | VN20010.0450 | 1,96 € | Ja | ||
4,6 | 126 | 82 | VN20010.0460 | 2,32 € | Ja | ||
4,7 | 126 | 82 | VN20010.0470 | 2,44 € | Ja | ||
4,8 | 132 | 87 | VN20010.0480 | 2,32 € | Ja | ||
4,9 | 132 | 87 | VN20010.0490 | 2,44 € | Ja | ||
5 | 132 | 87 | VN20010.0500 | 2,16 € | Ja | ||
5,1 | 132 | 87 | VN20010.0510 | 2,44 € | Ja | ||
5,2 | 132 | 87 | VN20010.0520 | 2,44 € | Ja | ||
5,3 | 132 | 87 | VN20010.0530 | 2,48 € | Ja | ||
5,4 | 139 | 91 | VN20010.0540 | 2,60 € | Ja | ||
5,5 | 139 | 91 | VN20010.0550 | 2,44 € | Ja | ||
5,6 | 139 | 91 | VN20010.0560 | 2,60 € | Ja | ||
5,7 | 139 | 91 | VN20010.0570 | 2,76 € | Nein | ||
5,8 | 139 | 91 | VN20010.0580 | 2,60 € | Ja | ||
5,9 | 139 | 91 | VN20010.0590 | 2,68 € | Ja | ||
6 | 139 | 91 | VN20010.0600 | 2,72 € | Ja | ||
6,1 | 148 | 97 | VN20010.0610 | 3,32 € | Ja | ||
6,2 | 148 | 97 | VN20010.0620 | 3,08 € | Ja | ||
6,3 | 148 | 97 | VN20010.0630 | 3,08 € | Ja | ||
6,5 | 148 | 97 | VN20010.0650 | 2,92 € | Ja | ||
6,7 | 148 | 97 | VN20010.0670 | 3,92 € | Nein | ||
6,8 | 156 | 102 | VN20010.0680 | 4,16 € | Ja | ||
7 | 156 | 102 | VN20010.0700 | 3,40 € | Ja | ||
7,1 | 156 | 102 | VN20010.0710 | 4,56 € | Nein | ||
7,2 | 156 | 102 | VN20010.0720 | 4,56 € | Ja | ||
7,5 | 156 | 102 | VN20010.0750 | 4,00 € | Ja | ||
7,6 | 165 | 109 | VN20010.0760 | 4,76 € | Ja | ||
7,8 | 165 | 109 | VN20010.0780 | 4,76 € | Ja | ||
8 | 165 | 109 | VN20010.0800 | 4,04 € | Ja | ||
8,2 | 165 | 109 | VN20010.0820 | 5,48 € | Ja | ||
8,3 | 165 | 109 | VN20010.0830 | 5,48 € | Ja | ||
8,5 | 165 | 109 | VN20010.0850 | 4,68 € | Ja | ||
8,7 | 175 | 115 | VN20010.0870 | 7,08 € | Nein | ||
9 | 175 | 115 | VN20010.0900 | 4,92 € | Ja | ||
9,5 | 175 | 115 | VN20010.0950 | 5,88 € | Ja | ||
9,8 | 184 | 121 | VN20010.0980 | 7,92 € | Nein | ||
10 | 184 | 121 | VN20010.1000 | 6,20 € | Ja | ||
10,2 | 184 | 121 | VN20010.1020 | 8,12 € | Ja | ||
10,5 | 184 | 121 | VN20010.1050 | 8,24 € | Ja | ||
11 | 195 | 128 | VN20010.1100 | 8,52 € | Ja | ||
11,2 | 195 | 128 | VN20010.1120 | 13,80 € | Ja | ||
11,4 | 195 | 128 | VN20010.1140 | 15,40 € | Nein | ||
11,7 | 195 | 128 | VN20010.1170 | 15,92 € | Nein | ||
11,8 | 195 | 128 | VN20010.1180 | 13,64 € | Ja | ||
12 | 205 | 134 | VN20010.1200 | 10,84 € | Ja | ||
12,1 | 205 | 134 | VN20010.1210 | 17,00 € | Ja | ||
12,3 | 205 | 134 | VN20010.1230 | 14,60 € | Nein | ||
12,5 | 205 | 134 | VN20010.1250 | 10,84 € | Ja | ||
12,7 | 205 | 134 | VN20010.1270 | 16,88 € | Nein | ||
13 | 205 | 134 | VN20010.1300 | 12,00 € | Ja | ||
13,5 | 214 | 140 | VN20010.1350 | 12,60 € | Ja | ||
13,7 | 214 | 140 | VN20010.1370 | 32,40 € | Ja | ||
13,8 | 214 | 140 | VN20010.1380 | 29,56 € | Ja | ||
14 | 214 | 140 | VN20010.1400 | 14,04 € | Ja | ||
15 | 220 | 144 | VN20010.1500 | 29,56 € | Ja | ||
16 | 227 | 149 | VN20010.1600 | 30,00 € | Ja | ||
17 | 235 | 154 | VN20010.1700 | 38,12 € | Nein | ||
18 | 241 | 158 | VN20010.1800 | 38,96 € | Ja | ||
20 | 254 | 166 | VN20010.2000 | 44,16 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² |
Produkteingeschaften
Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Schleifen nach DIN 1412 Form N, Kagelmantelschliff.

Bohrtiefe 10xD
Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.