Spiralbohrer mit Zylinderschaft, lang
VN20015Hochleistungsschnellstahl HSS Co5DIN 340













D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 52 | 30 | VN20015.0090 | 3,96 € | Ja | ||
1 | 56 | 33 | VN20015.0100 | 3,42 € | Ja | ||
1,1 | 60 | 37 | VN20015.0110 | 3,58 € | Ja | ||
1,2 | 65 | 41 | VN20015.0120 | 3,62 € | Ja | ||
1,3 | 65 | 41 | VN20015.0130 | 3,62 € | Ja | ||
1,4 | 70 | 45 | VN20015.0140 | 3,62 € | Nein | ||
1,5 | 70 | 45 | VN20015.0150 | 2,88 € | Ja | ||
1,6 | 76 | 50 | VN20015.0160 | 3,27 € | Ja | ||
1,7 | 76 | 50 | VN20015.0170 | 3,58 € | Ja | ||
1,8 | 80 | 53 | VN20015.0180 | 3,12 € | Ja | ||
1,9 | 80 | 53 | VN20015.0190 | 3,12 € | Ja | ||
2 | 85 | 56 | VN20015.0200 | 2,38 € | Ja | ||
2,1 | 85 | 56 | VN20015.0210 | 3,04 € | Ja | ||
2,2 | 90 | 59 | VN20015.0220 | 3,04 € | Ja | ||
2,3 | 90 | 59 | VN20015.0230 | 3,04 € | Ja | ||
2,4 | 95 | 62 | VN20015.0240 | 3,04 € | Ja | ||
2,5 | 95 | 62 | VN20015.0250 | 2,54 € | Ja | ||
2,6 | 95 | 62 | VN20015.0260 | 3,04 € | Ja | ||
2,7 | 100 | 66 | VN20015.0270 | 3,04 € | Ja | ||
2,8 | 100 | 66 | VN20015.0280 | 3,04 € | Nein | ||
2,9 | 100 | 66 | VN20015.0290 | 3,12 € | Ja | ||
3 | 100 | 66 | VN20015.0300 | 2,62 € | Ja | ||
3,1 | 106 | 69 | VN20015.0310 | 3,27 € | Ja | ||
3,2 | 106 | 69 | VN20015.0320 | 3,12 € | Ja | ||
3,3 | 106 | 69 | VN20015.0330 | 3,27 € | Ja | ||
3,4 | 112 | 73 | VN20015.0340 | 3,35 € | Ja | ||
3,5 | 112 | 73 | VN20015.0350 | 3,12 € | Ja | ||
3,6 | 112 | 73 | VN20015.0360 | 3,50 € | Ja | ||
3,7 | 112 | 73 | VN20015.0370 | 3,58 € | Ja | ||
3,8 | 119 | 78 | VN20015.0380 | 3,35 € | Ja | ||
3,9 | 119 | 78 | VN20015.0390 | 3,35 € | Ja | ||
4 | 119 | 78 | VN20015.0400 | 3,31 € | Ja | ||
4,1 | 119 | 78 | VN20015.0410 | 3,54 € | Ja | ||
4,2 | 119 | 78 | VN20015.0420 | 3,65 € | Ja | ||
4,3 | 126 | 82 | VN20015.0430 | 3,88 € | Ja | ||
4,4 | 126 | 82 | VN20015.0440 | 4,31 € | Ja | ||
4,5 | 126 | 82 | VN20015.0450 | 3,92 € | Ja | ||
4,6 | 126 | 82 | VN20015.0460 | 6,47 € | Nein | ||
4,7 | 126 | 82 | VN20015.0470 | 6,47 € | Nein | ||
4,8 | 132 | 87 | VN20015.0480 | 6,15 € | Nein | ||
4,9 | 132 | 87 | VN20015.0490 | 4,42 € | Ja | ||
5 | 132 | 87 | VN20015.0500 | 3,92 € | Ja | ||
5,1 | 132 | 87 | VN20015.0510 | 4,77 € | Ja | ||
5,2 | 132 | 87 | VN20015.0520 | 4,77 € | Ja | ||
5,3 | 132 | 87 | VN20015.0530 | 4,77 € | Ja | ||
5,4 | 139 | 91 | VN20015.0540 | 7,29 € | Nein | ||
5,5 | 139 | 91 | VN20015.0550 | 4,73 € | Ja | ||
5,6 | 139 | 91 | VN20015.0560 | 7,02 € | Ja | ||
5,7 | 139 | 91 | VN20015.0570 | 7,02 € | Nein | ||
5,8 | 139 | 91 | VN20015.0580 | 5,12 € | Ja | ||
5,9 | 139 | 91 | VN20015.0590 | 8,00 € | Nein | ||
6 | 139 | 91 | VN20015.0600 | 4,81 € | Ja | ||
6,1 | 148 | 97 | VN20015.0610 | 8,82 € | Ja | ||
6,2 | 148 | 97 | VN20015.0620 | 5,96 € | Ja | ||
6,3 | 148 | 97 | VN20015.0630 | 9,35 € | Ja | ||
6,4 | 148 | 97 | VN20015.0640 | 8,82 € | Ja | ||
6,5 | 148 | 97 | VN20015.0650 | 5,46 € | Ja | ||
6,6 | 148 | 97 | VN20015.0660 | 9,80 € | Ja | ||
6,7 | 148 | 97 | VN20015.0670 | 6,62 € | Nein | ||
6,8 | 156 | 102 | VN20015.0680 | 6,69 € | Ja | ||
6,9 | 156 | 102 | VN20015.0690 | 10,43 € | Nein | ||
7 | 156 | 102 | VN20015.0700 | 6,08 € | Ja | ||
7,1 | 156 | 102 | VN20015.0710 | 11,76 € | Nein | ||
7,2 | 156 | 102 | VN20015.0720 | 7,92 € | Ja | ||
7,3 | 156 | 102 | VN20015.0730 | 11,76 € | Nein | ||
7,4 | 156 | 102 | VN20015.0740 | 11,76 € | Nein | ||
7,5 | 156 | 102 | VN20015.0750 | 7,23 € | Ja | ||
7,6 | 165 | 109 | VN20015.0760 | 12,94 € | Nein | ||
7,7 | 165 | 109 | VN20015.0770 | 12,94 € | Nein | ||
7,8 | 165 | 109 | VN20015.0780 | 8,77 € | Ja | ||
7,9 | 165 | 109 | VN20015.0790 | 8,77 € | Nein | ||
8 | 165 | 109 | VN20015.0800 | 7,15 € | Ja | ||
8,1 | 165 | 109 | VN20015.0810 | 15,22 € | Nein | ||
8,2 | 165 | 109 | VN20015.0820 | 9,73 € | Ja | ||
8,3 | 165 | 109 | VN20015.0830 | 12,71 € | Nein | ||
8,4 | 165 | 109 | VN20015.0840 | 14,46 € | Nein | ||
8,5 | 165 | 109 | VN20015.0850 | 8,42 € | Ja | ||
8,6 | 175 | 115 | VN20015.0860 | 13,84 € | Nein | ||
8,7 | 175 | 115 | VN20015.0870 | 15,92 € | Ja | ||
8,8 | 175 | 115 | VN20015.0880 | 10,62 € | Nein | ||
8,9 | 175 | 115 | VN20015.0890 | 10,62 € | Ja | ||
9 | 175 | 115 | VN20015.0900 | 8,42 € | Ja | ||
9,1 | 175 | 115 | VN20015.0910 | 15,57 € | Nein | ||
9,2 | 175 | 115 | VN20015.0920 | 11,92 € | Ja | ||
9,3 | 175 | 115 | VN20015.0930 | 15,58 € | Nein | ||
9,4 | 175 | 115 | VN20015.0940 | 15,57 € | Nein | ||
9,5 | 175 | 115 | VN20015.0950 | 10,92 € | Ja | ||
9,6 | 184 | 121 | VN20015.0960 | 19,37 € | Ja | ||
9,7 | 184 | 121 | VN20015.0970 | 14,85 € | Ja | ||
9,8 | 184 | 121 | VN20015.0980 | 14,85 € | Ja | ||
9,9 | 184 | 121 | VN20015.0990 | 14,85 € | Ja | ||
10 | 184 | 121 | VN20015.1000 | 12,46 € | Ja | ||
10,1 | 184 | 121 | VN20015.1010 | 20,38 € | Nein | ||
10,2 | 184 | 121 | VN20015.1020 | 16,00 € | Ja | ||
10,3 | 184 | 121 | VN20015.1030 | 26,31 € | Nein | ||
10,4 | 184 | 121 | VN20015.1040 | 24,55 € | Nein | ||
10,5 | 184 | 121 | VN20015.1050 | 17,00 € | Ja | ||
10,6 | 184 | 121 | VN20015.1060 | 27,45 € | Nein | ||
10,7 | 195 | 128 | VN20015.1070 | 26,50 € | Nein | ||
10,8 | 195 | 128 | VN20015.1080 | 27,45 € | Ja | ||
10,9 | 195 | 128 | VN20015.1090 | 22,42 € | Nein | ||
11 | 195 | 128 | VN20015.1100 | 18,77 € | Ja | ||
11,1 | 195 | 128 | VN20015.1110 | 29,49 € | Ja | ||
11,2 | 195 | 128 | VN20015.1120 | 29,49 € | Nein | ||
11,3 | 195 | 128 | VN20015.1130 | 29,49 € | Nein | ||
11,4 | 195 | 128 | VN20015.1140 | 29,49 € | Nein | ||
11,5 | 195 | 128 | VN20015.1150 | 30,00 € | Ja | ||
11,6 | 195 | 128 | VN20015.1160 | 35,53 € | Ja | ||
11,7 | 195 | 128 | VN20015.1170 | 35,53 € | Nein | ||
11,8 | 195 | 128 | VN20015.1180 | 33,19 € | Ja | ||
11,9 | 205 | 134 | VN20015.1190 | 35,53 € | Nein | ||
12 | 205 | 134 | VN20015.1200 | 23,04 € | Ja | ||
12,1 | 205 | 134 | VN20015.1210 | 47,92 € | Nein | ||
12,2 | 205 | 134 | VN20015.1220 | 47,92 € | Nein | ||
12,3 | 205 | 134 | VN20015.1230 | 47,92 € | Nein | ||
12,4 | 205 | 134 | VN20015.1240 | 47,92 € | Nein | ||
12,5 | 205 | 134 | VN20015.1250 | 36,54 € | Ja | ||
12,6 | 205 | 134 | VN20015.1260 | 36,69 € | Nein | ||
12,7 | 205 | 134 | VN20015.1270 | 47,92 € | Nein | ||
12,8 | 205 | 134 | VN20015.1280 | 47,92 € | Nein | ||
12,9 | 205 | 134 | VN20015.1290 | 47,92 € | Nein | ||
13 | 205 | 134 | VN20015.1300 | 25,23 € | Ja | ||
13,1 | 205 | 134 | VN20015.1310 | 48,31 € | Nein | ||
13,2 | 205 | 134 | VN20015.1320 | 48,31 € | Nein | ||
13,3 | 214 | 140 | VN20015.1330 | 48,31 € | Nein | ||
13,4 | 214 | 140 | VN20015.1340 | 48,31 € | Nein | ||
13,5 | 214 | 140 | VN20015.1350 | 34,81 € | Nein | ||
13,6 | 214 | 140 | VN20015.1360 | 53,06 € | Nein | ||
13,7 | 214 | 140 | VN20015.1370 | 53,06 € | Nein | ||
13,8 | 214 | 140 | VN20015.1380 | 50,54 € | Nein | ||
13,9 | 214 | 140 | VN20015.1390 | 53,06 € | Nein | ||
14 | 214 | 140 | VN20015.1400 | 34,65 € | Nein |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² |
Produkteingeschaften
Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Kagelmantelschiff mit Kreuzanschiff, DIN 1412 Form C.
