Spiralbohrer mit Zylinderschaft, extra lang


D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7 | 190 | 130 | VN70010.0270 | 6,00 € | Nein | ||
2,75 | 190 | 130 | VN70010.0275 | 5,14 € | Nein | ||
2,8 | 190 | 130 | VN70010.0280 | 13,12 € | Nein | ||
2,9 | 190 | 130 | VN70010.0290 | 12,58 € | Nein | ||
3 | 190 | 130 | VN70010.0300 | 5,69 € | Ja | ||
3,1 | 200 | 135 | VN70010.0310 | 5,73 € | Nein | ||
3,2 | 200 | 135 | VN70010.0320 | 5,62 € | Nein | ||
3,3 | 200 | 135 | VN70010.0330 | 5,62 € | Nein | ||
3,5 | 210 | 145 | VN70010.0350 | 6,38 € | Nein | ||
3,6 | 210 | 145 | VN70010.0360 | 6,19 € | Nein | ||
3,7 | 210 | 145 | VN70010.0370 | 6,20 € | Nein | ||
3,75 | 210 | 145 | VN70010.0375 | 6,78 € | Nein | ||
3,8 | 220 | 150 | VN70010.0380 | 10,31 € | Nein | ||
3,9 | 220 | 150 | VN70010.0390 | 10,96 € | Nein | ||
4 | 220 | 150 | VN70010.0400 | 6,38 € | Ja | ||
4,1 | 220 | 150 | VN70010.0410 | 8,73 € | Ja | ||
4,2 | 220 | 150 | VN70010.0420 | 8,77 € | Ja | ||
4,3 | 235 | 160 | VN70010.0430 | 6,75 € | Nein | ||
4,5 | 235 | 160 | VN70010.0450 | 8,00 € | Ja | ||
4,6 | 235 | 160 | VN70010.0460 | 13,81 € | Nein | ||
4,75 | 235 | 160 | VN70010.0475 | 7,96 € | Nein | ||
4,8 | 245 | 170 | VN70010.0480 | 8,12 € | Ja | ||
5 | 245 | 170 | VN70010.0500 | 7,31 € | Ja | ||
5,2 | 245 | 170 | VN70010.0520 | 11,08 € | Ja | ||
5,25 | 245 | 170 | VN70010.0525 | 11,22 € | Nein | ||
5,3 | 245 | 170 | VN70010.0530 | 10,24 € | Nein | ||
5,5 | 260 | 180 | VN70010.0550 | 10,35 € | Ja | ||
5,6 | 260 | 180 | VN70010.0560 | 10,85 € | Nein | ||
5,75 | 260 | 180 | VN70010.0575 | 12,67 € | Nein | ||
5,8 | 260 | 180 | VN70010.0580 | 11,62 € | Ja | ||
5,9 | 260 | 180 | VN70010.0590 | 13,81 € | Nein | ||
6 | 260 | 180 | VN70010.0600 | 9,46 € | Ja | ||
6,25 | 275 | 190 | VN70010.0625 | 15,96 € | Nein | ||
6,3 | 275 | 190 | VN70010.0630 | 14,51 € | Nein | ||
6,4 | 275 | 190 | VN70010.0640 | 14,12 € | Nein | ||
6,5 | 275 | 190 | VN70010.0650 | 11,65 € | Ja | ||
6,7 | 275 | 190 | VN70010.0670 | 15,06 € | Nein | ||
6,75 | 275 | 190 | VN70010.0675 | 16,55 € | Nein | ||
6,8 | 290 | 200 | VN70010.0680 | 14,65 € | Nein | ||
7 | 290 | 200 | VN70010.0700 | 13,85 € | Ja | ||
7,25 | 290 | 200 | VN70010.0725 | 18,98 € | Nein | ||
7,5 | 290 | 200 | VN70010.0750 | 16,69 € | Nein | ||
7,75 | 305 | 210 | VN70010.0775 | 19,53 € | Nein | ||
7,8 | 305 | 210 | VN70010.0780 | 19,88 € | Nein | ||
8 | 305 | 210 | VN70010.0800 | 14,27 € | Ja | ||
8,1 | 305 | 210 | VN70010.0810 | 18,20 € | Ja | ||
8,2 | 305 | 210 | VN70010.0820 | 18,08 € | Ja | ||
8,25 | 305 | 210 | VN70010.0825 | 20,04 € | Nein | ||
8,3 | 305 | 210 | VN70010.0830 | 18,20 € | Nein | ||
8,5 | 305 | 210 | VN70010.0850 | 18,85 € | Ja | ||
8,7 | 320 | 220 | VN70010.0870 | 25,96 € | Nein | ||
8,75 | 320 | 220 | VN70010.0875 | 24,20 € | Nein | ||
8,8 | 320 | 220 | VN70010.0880 | 27,08 € | Nein | ||
9 | 320 | 220 | VN70010.0900 | 19,23 € | Ja | ||
9,25 | 320 | 220 | VN70010.0925 | 20,75 € | Nein | ||
9,5 | 320 | 220 | VN70010.0950 | 20,88 € | Nein | ||
9,6 | 340 | 235 | VN70010.0960 | 21,61 € | Nein | ||
9,75 | 340 | 235 | VN70010.0975 | 23,80 € | Nein | ||
9,8 | 340 | 235 | VN70010.0980 | 21,61 € | Nein | ||
10 | 340 | 235 | VN70010.1000 | 21,88 € | Ja | ||
10,2 | 340 | 235 | VN70010.1020 | 30,38 € | Ja | ||
10,25 | 340 | 235 | VN70010.1025 | 34,47 € | Nein | ||
10,4 | 340 | 235 | VN70010.1040 | 31,29 € | Nein | ||
10,5 | 340 | 235 | VN70010.1050 | 34,12 € | Ja | ||
10,75 | 365 | 250 | VN70010.1075 | 42,16 € | Nein | ||
11 | 365 | 250 | VN70010.1100 | 34,12 € | Nein | ||
11,2 | 365 | 250 | VN70010.1120 | 44,16 € | Nein | ||
11,25 | 365 | 250 | VN70010.1125 | 48,63 € | Nein | ||
11,5 | 365 | 250 | VN70010.1150 | 39,00 € | Nein | ||
11,75 | 365 | 250 | VN70010.1175 | 62,78 € | Nein | ||
11,8 | 365 | 250 | VN70010.1180 | 50,90 € | Nein | ||
12 | 375 | 260 | VN70010.1200 | 40,85 € | Ja | ||
12,2 | 375 | 260 | VN70010.1220 | 54,67 € | Nein | ||
12,25 | 375 | 260 | VN70010.1225 | 60,16 € | Nein | ||
12,5 | 375 | 260 | VN70010.1250 | 48,35 € | Nein | ||
12,7 | 375 | 260 | VN70010.1270 | 57,06 € | Nein | ||
12,75 | 375 | 260 | VN70010.1275 | 62,78 € | Nein | ||
13 | 375 | 260 | VN70010.1300 | 45,85 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | < 820 N/mm² |
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² |
Produkteingeschaften
Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Kagelmantelschiff mit Kreuzanschiff, DIN 1412 Form C.
