Spiralbohrer mit Morsekegel, extra lang
VK60010Schnellarbeitsstahl HSSDIN 341
D<=14
D>14










D | MK | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 181 | 100 | VK60010.0800 | 26,35 € | Nein | ||
9 | 1 | 188 | 107 | VK60010.0900 | 28,88 € | Nein | ||
10 | 1 | 197 | 116 | VK60010.1000 | 28,38 € | Nein | ||
11 | 1 | 206 | 125 | VK60010.1100 | 31,04 € | Nein | ||
12 | 1 | 215 | 134 | VK60010.1200 | 29,35 € | Ja | ||
13 | 1 | 215 | 134 | VK60010.1300 | 31,46 € | Ja | ||
13,5 | 1 | 223 | 142 | VK60010.1350 | 32,00 € | Nein | ||
14 | 1 | 223 | 142 | VK60010.1400 | 30,35 € | Ja | ||
14,5 | 2 | 245 | 147 | VK60010.1450 | 31,27 € | Nein | ||
15 | 2 | 245 | 147 | VK60010.1500 | 31,27 € | Nein | ||
15,5 | 2 | 251 | 153 | VK60010.1550 | 32,35 € | Nein | ||
16 | 2 | 251 | 153 | VK60010.1600 | 31,92 € | Ja | ||
16,5 | 2 | 257 | 159 | VK60010.1650 | 32,65 € | Nein | ||
17 | 2 | 257 | 159 | VK60010.1700 | 32,65 € | Nein | ||
17,5 | 2 | 263 | 165 | VK60010.1750 | 34,50 € | Nein | ||
18 | 2 | 263 | 165 | VK60010.1800 | 34,50 € | Ja | ||
18,5 | 2 | 269 | 171 | VK60010.1850 | 37,50 € | Nein | ||
19 | 2 | 269 | 171 | VK60010.1900 | 37,50 € | Ja | ||
19,5 | 2 | 275 | 177 | VK60010.1950 | 54,35 € | Nein | ||
20 | 2 | 275 | 177 | VK60010.2000 | 50,38 € | Ja | ||
20,5 | 2 | 282 | 184 | VK60010.2050 | 53,58 € | Nein | ||
21 | 2 | 282 | 184 | VK60010.2100 | 53,62 € | Ja | ||
22 | 2 | 289 | 191 | VK60010.2200 | 58,73 € | Ja | ||
22,5 | 2 | 296 | 198 | VK60010.2250 | 63,85 € | Nein | ||
23 | 2 | 296 | 198 | VK60010.2300 | 63,85 € | Nein | ||
23,5 | 3 | 319 | 198 | VK60010.2350 | 77,92 € | Nein | ||
24 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2400 | 75,00 € | Ja | ||
24,5 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2450 | 84,88 € | Nein | ||
25 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2500 | 85,04 € | Ja | ||
25,5 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2550 | 88,62 € | Nein | ||
26 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2600 | 88,62 € | Ja | ||
26,5 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2650 | 90,00 € | Nein | ||
27 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2700 | 92,54 € | Nein | ||
27,5 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2750 | 98,62 € | Nein | ||
28 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2800 | 94,46 € | Nein | ||
29 | 3 | 351 | 230 | VK60010.2900 | 102,58 € | Nein | ||
29,5 | 3 | 351 | 230 | VK60010.2950 | 109,81 € | Nein | ||
30 | 3 | 351 | 230 | VK60010.3000 | 104,81 € | Ja | ||
31 | 4 | 360 | 239 | VK60010.3100 | 111,23 € | Nein | ||
32 | 4 | 397 | 248 | VK60010.3200 | 132,77 € | Nein | ||
33 | 4 | 397 | 248 | VK60010.3300 | 136,00 € | Nein | ||
34 | 4 | 406 | 257 | VK60010.3400 | 140,81 € | Nein | ||
35 | 4 | 406 | 257 | VK60010.3500 | 141,38 € | Nein | ||
36 | 4 | 416 | 267 | VK60010.3600 | 158,50 € | Nein | ||
37 | 4 | 416 | 267 | VK60010.3700 | 163,96 € | Nein | ||
38 | 4 | 426 | 277 | VK60010.3800 | 175,12 € | Nein | ||
39 | 4 | 426 | 277 | VK60010.3900 | 181,88 € | Nein | ||
40 | 4 | 426 | 277 | VK60010.4000 | 185,54 € | Nein | ||
42 | 4 | 436 | 287 | VK60010.4200 | 216,04 € | Nein | ||
43 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4300 | 249,65 € | Nein | ||
44 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4400 | 247,77 € | Nein | ||
45 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4500 | 258,42 € | Nein | ||
48 | 4 | 470 | 321 | VK60010.4800 | 307,85 € | Nein | ||
49 | 4 | 470 | 321 | VK60010.4900 | 317,62 € | Nein | ||
50 | 4 | 470 | 321 | VK60010.5000 | 320,85 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² |
Produkteingeschaften
Spiralsteigung 25° - 30°.
Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.

Recht Helix
Kagelmantelschiff mit Kreuzanschiff, DIN 1412 Form C.

Spitzenwinkel 118°
Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.