NC Anbohrer 90°


D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46 | 12 | VN50105.0300 | 5,04 € | Ja | ||
4 | 55 | 12 | VN50105.0400 | 5,92 € | Ja | ||
5 | 62 | 14 | VN50105.0500 | 6,50 € | Ja | ||
6 | 66 | 16 | VN50105.0600 | 7,19 € | Ja | ||
8 | 79 | 21 | VN50105.0800 | 9,46 € | Ja | ||
10 | 89 | 25 | VN50105.1000 | 11,81 € | Ja | ||
12 | 102 | 30 | VN50105.1200 | 15,96 € | Ja | ||
14 | 107 | 34 | VN50105.1400 | 26,12 € | Ja | ||
16 | 115 | 38 | VN50105.1600 | 40,62 € | Ja | ||
20 | 131 | 45 | VN50105.2000 | 64,31 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² |
Produkteingeschaften
Spiralsteigung 20°.

Spitzenwinkel 90°
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Schleifen nach DIN 1412 Form N, Kagelmantelschliff.
