Aufsteck-Winkelfräser, einseitig, Kode 852570, Winkel 25°, Durchmesser 125 mm
| ϱ | R | D | S | d | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 125* | 18 | 27 | 20 | 852570.025125 | 309,01 €127,69 € | Ja |
*) auf Anfrage
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 30 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 20 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xS | 25 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xS | 17 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 50-90 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
Berechnungen Schnittbedingungen



