Kegelsenker, Reihe Basic, Kode CS21002, Durchmesser 5,3 mm, Beschichtung TiAlN
| D | d | l1 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 | 4 | 40 | CS21002.090053 TiAlN | 76,10 €62,89 € | Nein |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² |
| M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² |
| M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) |
| N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² |
| S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² |
| S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² |
| H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² |
Produkteingeschaften

Spitzenwinkel 90°
Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.




