Фрезы концевые c коническим хвостовиком, длинные, среднєзубые, 35°, тип N
| D | MK | l1 | l2 | Z | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 160 | 75 | 5 | 421940.220 | Да |
| 50 | 5 | 308 | 150 | 6 | 421940.500 | Да |
| 63 | 5 | 338 | 180 | 8 | 421940.630 | Да |
421940.250, 421940.320 a 421940.500110 ≠ DIN 845
Режимы резания
Материял | Твердость | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 26 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 20 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 25 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
Расчёт условий резания



