Фрезы дисковые, узкие, тип N
| 
								
								D
								 js 16  | 
								
								S
								 k 11  | 
								
								d
								 H 7  | Z | Код продукта | На складе | 
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1,6 | 22 | 16 | 726275.063016 | Да | 
| 63 | 2 | 22 | 16 | 726275.063020 | Да | 
| 63 | 2,5 | 22 | 16 | 726275.063025 | Да | 
| 63 | 3 | 22 | 16 | 726275.063030 | Да | 
| 63 | 4 | 22 | 16 | 726275.063040 | Да | 
| 63 | 5 | 22 | 16 | 726275.063050 | Да | 
| 63 | 6 | 22 | 16 | 726275.063060 | Да | 
| 80 | 1,6 | 27 | 20 | 726275.080016 | Да | 
| 80 | 2 | 27 | 20 | 726275.080020 | Да | 
| 80 | 2,5 | 27 | 20 | 726275.080025 | Да | 
| 80 | 3 | 27 | 20 | 726275.080030 | Да | 
| 80 | 4 | 27 | 20 | 726275.080040 | Да | 
| 80 | 5 | 27 | 20 | 726275.080050 | Да | 
| 80 | 6 | 27 | 20 | 726275.080060 | Да | 
| 100 | 1,6 | 32 | 24 | 726275.100016 | Да | 
| 100 | 2 | 32 | 24 | 726275.100020 | Да | 
| 100 | 2,5 | 32 | 24 | 726275.100025 | Да | 
| 100 | 3 | 32 | 24 | 726275.100030 | Да | 
| 100 | 4 | 32 | 24 | 726275.100040 | Да | 
| 100 | 5 | 32 | 24 | 726275.100050 | Да | 
| 100 | 6 | 32 | 24 | 726275.100060 | Да | 
| 100 | 8 | 32 | 24 | 726275.100080 | Да | 
| 125 | 1,6 | 32 | 26 | 726275.125016 | Да | 
| 125 | 2 | 32 | 26 | 726275.125020 | Да | 
| 125 | 2 | 32 | 26 | 726275.125025 | Да | 
| 125 | 3 | 32 | 26 | 726275.125030 | Да | 
| 125 | 4 | 32 | 26 | 726275.125040 | Да | 
| 125 | 5 | 32 | 26 | 726275.125050 | Да | 
| 125 | 6 | 32 | 26 | 726275.125060 | Да | 
| 125 | 8 | 32 | 26 | 726275.125080 | Да | 
| 125 | 10 | 32 | 26 | 726275.125100 | Да | 
| 160 | 2 | 40 | 30 | 726275.160020 | Да | 
| 160 | 2,5 | 40 | 30 | 726275.160025 | Да | 
| 160 | 3 | 40 | 30 | 726275.160030 | Да | 
| 160 | 4 | 40 | 30 | 726275.160040 | Да | 
| 160 | 5 | 40 | 30 | 726275.160050 | Да | 
| 160 | 6 | 40 | 30 | 726275.160060 | Да | 
| 160 | 8 | 40 | 30 | 726275.160080 | Да | 
| 160 | 10 | 40 | 30 | 726275.160100 | Да | 
| 160 | 12 | 40 | 30 | 726275.160120 | Да | 
Режимы резания
Материял  | 
			Твердость  | 
			Ap  | 
			Ae  | 
			Vc  | 
			fz(mm/z)  Ø 50  | 
			Ø 63  | 
			Ø 80  | 
			Ø 100  | 
			Ø 125  | 
			Ø 160  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
| P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
| K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
| N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
Расчёт условий резания
Свойства продукта
Зажимное отверстие с продольным пазом для гребня согласно DIN 138.
				Угол наклона винтовой линии = 10°.
Передний угол = 12°.
				Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с хорошей вязкостью для фрез и фрезерования материалов до прочности 1200 МПа.
				Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.
				
						


