Фрезы дисковые, среднєзубые, вид N
| D | S | d | Z | Код продукта | На складе | 
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 10 | 22 | 12 | 720373.06310 | Да | 
| 63 | 12 | 22 | 12 | 720373.06312 | Да | 
| 80 | 10 | 27 | 14 | 720373.08010 | Да | 
| 80 | 10 | 22 | 14 | 720373.0801022 | Да | 
| 100 | 12 | 27 | 14 | 720373.10012 | Да | 
| 100 | 12 | 22 | 14 | 720373.1001222 | Да | 
| 100 | 14 | 32 | 14 | 720373.10014 | Да | 
| 100 | 14 | 27 | 14 | 720373.1001427 | Да | 
| 100 | 16 | 32 | 14 | 720373.10016 | Да | 
| 125 | 14 | 40 | 16 | 720373.1251440 | Да | 
| 125 | 18 | 40 | 16 | 720373.1251840 | Да | 
| 160 | 18 | 40 | 18 | 720373.16018 | Да | 
Режимы резания
Материял  | 
			Твердость  | 
			Ap  | 
			Ae  | 
			Vc  | 
			fz(mm/z)  Ø 63  | 
			Ø 80  | 
			Ø 100  | 
			Ø 125  | 
			Ø 160  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 26 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
| N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 140-240 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 | 
| N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 50-90 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
Расчёт условий резания
