Фрезы цилиндрические торцовые, среднєзубые, вид N
| D | d | l1 | Z | Код продукта | На складе |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 22 | 36 | 8 | 620973.050 | Да |
| 63 | 27 | 40 | 8 | 620973.063 | Да |
| 100 | 32 | 50 | 10 | 620973.100 | Да |
| 125 | 40 | 56 | 12 | 620973.125 | Да |
| 160 | 50 | 63 | 14 | 620973.160 | Да |
Режимы резания
Материял | Твердость | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 40 | Ø 50 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 30 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 26 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 20 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
| K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 17 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
Расчёт условий резания



