Сверла с коническим хвостовиком, Окисленная поверхность
| D | MK | l1 | l2 | Код продукта | На складе | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0500 | Да | 
| 5,1 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0510 | Да | 
| 5,2 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0520 | Да | 
| 5,3 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0530 | Нет | 
| 5,5 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0550 | Да | 
| 5,7 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0570 | Да | 
| 5,8 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0580 | Нет | 
| 6 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0600 | Да | 
| 6,1 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0610 | Нет | 
| 6,2 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0620 | Да | 
| 6,4 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0640 | Да | 
| 6,5 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0650 | Нет | 
| 6,6 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0660 | Да | 
| 6,7 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0670 | Да | 
| 6,8 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0680 | Да | 
| 7 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0700 | Да | 
| 7,5 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0750 | Да | 
| 8 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0800 | Да | 
| 8,2 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0820 | Да | 
| 8,5 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0850 | Нет | 
| 9 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0900 | Да | 
| 9,5 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0950 | Да | 
| 10 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1000 | Да | 
| 10,2 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1020 | Да | 
| 10,5 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1050 | Да | 
| 11 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1100 | Да | 
| 11,5 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1150 | Да | 
| 12 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1200 | Да | 
| 12,5 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1250 | Да | 
| 13 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1300 | Нет | 
| 13,2 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1320 | Да | 
| 13,5 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1350 | Нет | 
| 14 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1400 | Да | 
| 15 | 2 | 212 | 114 | VK10010.1500 | Да | 
| 15,5 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1550 | Да | 
| 16 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1600 | Да | 
| 16,5 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1650 | Да | 
| 17 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1700 | Да | 
| 17,5 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1750 | Нет | 
| 18 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1800 | Да | 
| 18,5 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1850 | Нет | 
| 19 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1900 | Да | 
| 19,5 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1950 | Да | 
| 19,75 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1975 | Да | 
| 20 | 2 | 238 | 140 | VK10010.2000 | Нет | 
| 20,5 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2050 | Да | 
| 20,75 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2075 | Да | 
| 21 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2100 | Да | 
| 21,5 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2150 | Да | 
| 22 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2200 | Да | 
| 22,5 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2250 | Да | 
| 23 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2300 | Да | 
| 23,5 | 3 | 276 | 155 | VK10010.2350 | Да | 
| 23,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2375 | Да | 
| 24 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2400 | Да | 
| 24,25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2425 | Да | 
| 24,5 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2450 | Да | 
| 24,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2475 | Да | 
| 25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2500 | Нет | 
| 25,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2525 | Да | 
| 25,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2550 | Да | 
| 26 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2600 | Да | 
| 26,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2625 | Да | 
| 26,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2650 | Да | 
| 26,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2675 | Да | 
| 27 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2700 | Да | 
| 27,25 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2725 | Да | 
| 27,5 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2750 | Да | 
| 27,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2775 | Да | 
| 28 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2800 | Да | 
| 28,25 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2825 | Да | 
| 28,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2850 | Да | 
| 28,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2875 | Да | 
| 29 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2900 | Да | 
| 29,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2950 | Да | 
| 29,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2975 | Нет | 
| 30 | 3 | 296 | 175 | VK10010.3000 | Да | 
| 30,25 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3025 | Да | 
| 30,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3050 | Да | 
| 30,75 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3075 | Да | 
| 31 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3100 | Нет | 
| 31,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3150 | Да | 
| 31,75 | 3 | 306 | 185 | VK10010.3175 | Нет | 
| 32 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3200 | Да | 
| 32,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3250 | Да | 
| 33 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3300 | Да | 
| 33,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3350 | Да | 
| 34 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3400 | Да | 
| 34,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3450 | Да | 
| 35 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3500 | Да | 
| 35,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3550 | Да | 
| 36 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3600 | Да | 
| 36,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3650 | Да | 
| 37 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3700 | Нет | 
| 37,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3750 | Да | 
| 38 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3800 | Да | 
| 38,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3850 | Нет | 
| 39 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3900 | Да | 
| 39,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3950 | Нет | 
| 40 | 4 | 349 | 200 | VK10010.4000 | Да | 
| 40,5 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4050 | Да | 
| 41 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4100 | Да | 
| 42 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4200 | Да | 
| 43 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4300 | Да | 
| 43,5 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4350 | Нет | 
| 44 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4400 | Да | 
| 45 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4500 | Нет | 
| 46 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4600 | Да | 
| 47 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4700 | Да | 
| 47,5 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4750 | Нет | 
| 48 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4800 | Да | 
| 49 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4900 | Да | 
| 49,5 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4950 | Нет | 
| 50 | 4 | 369 | 220 | VK10010.5000 | Да | 
| 50,5 | 4 | 374 | 225 | VK10010.5050 | Нет | 
| 51 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5100 | Да | 
| 52 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5200 | Да | 
| 53 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5300 | Нет | 
| 54 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5400 | Нет | 
| 55 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5500 | Да | 
| 56 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5600 | Да | 
| 57 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5700 | Нет | 
| 58 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5800 | Нет | 
| 59 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5900 | Да | 
| 60 | 5 | 422 | 235 | VK10010.6000 | Да | 
| 61 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6100 | Нет | 
| 62 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6200 | Нет | 
| 63 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6300 | Нет | 
| 64 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6400 | Нет | 
| 65 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6500 | Да | 
| 66 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6600 | Нет | 
| 67 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6700 | Нет | 
| 68 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6800 | Нет | 
| 69 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6900 | Нет | 
| 70 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7000 | Да | 
| 71 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7100 | Нет | 
| 72 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7200 | Нет | 
| 73 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7300 | Да | 
| 74 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7400 | Нет | 
| 75 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7500 | Да | 
| 76 | 5 | 447 | 260 | VK10010.7600 | Да | 
| 77 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7700 | Нет | 
| 78 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7800 | Нет | 
| 79 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7900 | Нет | 
| 80 | 6 | 514 | 260 | VK10010.8000 | Да | 
| 81 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8100 | Нет | 
| 82 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8200 | Нет | 
| 84 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8400 | Нет | 
| 85 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8500 | Нет | 
| 86 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8600 | Нет | 
| 87 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8700 | Нет | 
| 88 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8800 | Нет | 
| 89 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8900 | Нет | 
| 90 | 6 | 524 | 270 | VK10010.9000 | Да | 
Режимы резания
| Материял | Твердость | Vc | fz(mm/r) Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 
| K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 25 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 
| N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 | 
| N.3 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 
| N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 
Свойства продукта
Профиль канавки нормальный. У сверл HSS ядро нормальное, угол при вершине 118 °, у сверл с HSS ядро немножко усиленное, угол при вершине 130 °.
				Форма N. Коническое затыловочное шлифование.
				 
						Угол при вершине 118°
 
						Правая винтовая канавка
Пассивация - это процесс, при котором на поверхности инструмента образуется слой оксида железа. Этот слой повышает абразивную стойкость лезвия, увеличивает коррозионную стойкость и улучшает смазку инструмента. Наиболее эффективное применение - для сверл и метчиков.
				Угол винтовой канавки 25° - 30°.
				Форма A. Коническое затыловочное шлифование с подточенной вершиной.
				 
						Глубина сверления 5xD
Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.
				





 
			