Модульные фрезы, угол зацепления 20°
| m | D | d | Z | ae | ZOZ | n | Код продукта | На складе | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,08 | 12-13 | 1 | 890075.0501 | Да | 
| 0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,08 | 17-20 | 3 | 890075.0503 | Да | 
| 0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,08 | 26-34 | 5 | 890075.0505 | Да | 
| 0,75 | 40 | 16 | 12 | 1,63 | 14-16 | 2 | 890075.0752 | Да | 
| 1 | 50 | 16 | 12 | 2,17 | 12-13 | 1 | 890075.1001 | Да | 
| 1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,25 | 12-13 | 1 | 890075.1501 | Да | 
| 1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,25 | 17-20 | 3 | 890075.1503 | Да | 
| 1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,25 | 21-25 | 4 | 890075.1504 | Да | 
| 1,75 | 63 | 22 | 12 | 3,79 | 12-13 | 1 | 890075.1751 | Да | 
| 1,75 | 63 | 22 | 12 | 3,79 | 35-54 | 6 | 890075.1756 | Да | 
| 2,25 | 63 | 22 | 12 | 4,88 | 26-34 | 5 | 890075.2255 | Да | 
| 2,5 | 63 | 22 | 12 | 5,42 | 12-13 | 1 | 890075.2501 | Да | 
| 2,75 | 70 | 27 | 12 | 5,96 | 26-34 | 5 | 890075.2755 | Да | 
| 2,75 | 70 | 27 | 12 | 5,96 | 35-54 | 6 | 890075.2756 | Да | 
| 2,75 | 70 | 27 | 12 | 5,96 | 55-134 | 7 | 890075.2757 | Да | 
| 2,75 | 70 | 27 | 12 | 5,96 | 135-00 | 8 | 890075.2758 | Да | 
| 3 | 70 | 27 | 12 | 6,5 | 12-13 | 1 | 890075.3001 | Да | 
| 3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,59 | 17-20 | 3 | 890075.3503 | Да | 
| 3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,59 | 21-25 | 4 | 890075.3504 | Да | 
| 3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,59 | 26-34 | 5 | 890075.3505 | Да | 
| 3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,59 | 55-134 | 7 | 890075.3507 | Да | 
| 3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,59 | 135-00 | 8 | 890075.3508 | Да | 
| 3,75 | 80 | 27 | 12 | 8,13 | 12-13 | 1 | 890075.3751 | Да | 
| 3,75 | 80 | 27 | 12 | 8,13 | 14-16 | 2 | 890075.3752 | Да | 
| 4 | 80 | 27 | 12 | 8,67 | 12-13 | 1 | 890075.4001 | Да | 
| 4 | 80 | 27 | 12 | 8,67 | 135-00 | 8 | 890075.4008 | Да | 
| 4,5 | 90 | 27 | 12 | 9,75 | 17-20 | 3 | 890075.4503 | Да | 
| 4,5 | 90 | 27 | 12 | 9,75 | 21-25 | 4 | 890075.4504 | Да | 
| 4,5 | 90 | 27 | 12 | 9,75 | 26-34 | 5 | 890075.4505 | Да | 
| 4,5 | 90 | 27 | 12 | 9,75 | 35-54 | 6 | 890075.4506 | Да | 
| 4,5 | 90 | 27 | 12 | 9,75 | 55-134 | 7 | 890075.4507 | Да | 
| 5 | 90 | 32 | 12 | 10,84 | 12-13 | 1 | 890075.5001 | Да | 
| 5 | 90 | 32 | 12 | 10,84 | 26-34 | 5 | 890075.5005 | Да | 
| 5 | 90 | 32 | 12 | 10,84 | 135-00 | 8 | 890075.5008 | Да | 
| 6 | 100 | 32 | 12 | 13 | 17-20 | 3 | 890075.6003 | Да | 
| 6 | 100 | 32 | 12 | 13 | 26-34 | 5 | 890075.6005 | Да | 
| 6 | 100 | 32 | 12 | 13 | 35-54 | 6 | 890075.6006 | Да | 
| 6 | 100 | 32 | 12 | 13 | 135-00 | 8 | 890075.6008 | Да | 
Kоличество зубьев (шестерны)
| Modul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ZOZ | 12-13 | 14-16 | 17-20 | 21-25 | 26-34 | 35-54 | 55-134 | 135-00 | 
Режимы резания
| Материял | Твердость | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 70 | Ø 80 | Ø 90 | Ø 100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul 1-5 | ||||||||||
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 2,1xm | 20 | 0.01 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 2,1xm | 15 | 0.01 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm | 2,1xm | 12 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.02 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 
| K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 2,1xm | 10 | 0.01 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 
| Modul 6 | ||||||||||
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 2,1xm | 20 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.046 | 0.053 | 0.059 | 0.066 | 
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 2,1xm | 15 | 0.022 | 0.027 | 0.035 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.055 | 
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm | 2,1xm | 12 | 0.022 | 0.027 | 0.035 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.055 | 
| K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 2,1xm | 10 | 0.021 | 0.026 | 0.033 | 0.037 | 0.042 | 0.047 | 0.053 | 
Расчёт условий резания

 
			 
		