Фрезы угловые симметричные
| 
								
								ϱ
								 ±30'  | 
								
								D
								 js 16  | S | 
								
								d
								 H 7  | Z | Код продукта | На складе | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 50 | 8 | 16 | 22 | 857070.045050 | Да | 
| 45 | 63 | 10 | 22 | 24 | 857070.045063 | Да | 
| 45 | 80 | 12 | 27 | 26 | 857070.045080 | Да | 
| 45 | 100 | 18 | 32 | 28 | 857070.045100 | Да | 
| 60 | 50 | 10 | 16 | 18 | 857070.060050 | Да | 
| 60 | 63 | 14 | 22 | 20 | 857070.060063 | Нет | 
| 60 | 80 | 18 | 27 | 22 | 857070.060080 | Да | 
| 60 | 100 | 25 | 32 | 24 | 857070.060100 | Да | 
| 90 | 50 | 14 | 16 | 16 | 857070.090050 | Да | 
| 90 | 63 | 20 | 22 | 18 | 857070.090063 | Да | 
| 90 | 80 | 22 | 27 | 20 | 857070.090080 | Да | 
| 90 | 100 | 32 | 32 | 24 | 857070.090100 | Да | 
| 120 | 50 | 14 | 16 | 16 | 857070.120050 | Да | 
| 120 | 63 | 20 | 22 | 16 | 857070.120063 | Да | 
| 120 | 80 | 25 | 27 | 20 | 857070.120080 | Да | 
| 120 | 100 | 36 | 32 | 24 | 857070.120100 | Да | 
Режимы резания
Материял  | 
			Твердость  | 
			Ap  | 
			Vc  | 
			fz(mm/z)  Ø 50  | 
			Ø 63  | 
			Ø 80  | 
			Ø 100  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 0,8xS | 30 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 0,8xS | 20 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 
| K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,8xS | 25 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 
| K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,8xS | 17 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 
| N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² | 0,8xS | 50-90 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 
Расчёт условий резания
Свойства продукта
Зажимное отверстие с продольным пазом для гребня согласно DIN 138.
				Угол наклона винтовой линии = 0°.
Передний угол = 0°.
				Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.
				Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.
				
						


