890070 быстрорежущая сталь HSS DIN 3972
Зажимный элемент
Вид N
Геометрия инструменты
HSS
m D
js 16
d
H 7
Z ae ZOZ n Код продукта На складе
0,5 40 16 12 1,15 12-13 1 890070.00501 Да
0,5 40 16 12 1,15 14-16 2 890070.00502 Да
0,5 40 16 12 1,15 17-20 3 890070.00503 Да
0,5 40 16 12 1,15 21-25 4 890070.00504 Да
0,5 40 16 12 1,15 26-34 5 890070.00505 Да
0,5 40 16 12 1,15 35-54 6 890070.00506 Да
0,5 40 16 12 1,15 55-134 7 890070.00507 Да
0,5 40 16 12 1,15 135-00 8 890070.00508 Да
0,75 40 16 12 1,73 12-13 1 890070.00751 Да
0,75 40 16 12 1,73 14-16 2 890070.00752 Да
0,75 40 16 12 1,73 17-20 3 890070.00753 Да
0,75 40 16 12 1,73 21-25 4 890070.00754 Да
0,75 40 16 12 1,73 26-34 5 890070.00755 Да
0,75 40 16 12 1,73 35-54 6 890070.00756 Да
0,75 40 16 12 1,73 55-134 7 890070.00757 Да
0,75 40 16 12 1,73 135-00 8 890070.00758 Да
1 50 16 12 2,25 12-13 1 890070.01001 Да
1 50 16 12 2,25 14-16 2 890070.01002 Да
1 50 16 12 2,25 17-20 3 890070.01003 Да
1 50 16 12 2,25 21-25 4 890070.01004 Да
1 50 16 12 2,25 26-34 5 890070.01005 Да
1 50 16 12 2,25 35-54 6 890070.01006 Да
1 50 16 12 2,25 55-134 7 890070.01007 Да
1 50 16 12 2,25 135-00 8 890070.01008 Да
1,25 50 16 12 2,81 12-13 1 890070.01251 Да
1,25 50 16 12 2,81 14-16 2 890070.01252 Да
1,25 50 16 12 2,81 17-20 3 890070.01253 Да
1,25 50 16 12 2,81 21-25 4 890070.01254 Да
1,25 50 16 12 2,81 26-34 5 890070.01255 Да
1,25 50 16 12 2,81 35-54 6 890070.01256 Да
1,25 50 16 12 2,81 55-134 7 890070.01257 Да
1,25 50 16 12 2,81 135-00 8 890070.01258 Да
1,5 63 22 12 3,38 12-13 1 890070.01501 Да
1,5 63 22 12 3,38 14-16 2 890070.01502 Да
1,5 63 22 12 3,38 17-20 3 890070.01503 Да
1,5 63 22 12 3,38 21-25 4 890070.01504 Да
1,5 63 22 12 3,38 26-34 5 890070.01505 Да
1,5 63 22 12 3,38 35-54 6 890070.01506 Да
1,5 63 22 12 3,38 55-134 7 890070.01507 Да
1,5 63 22 12 3,38 135-00 8 890070.01508 Да
1,75 63 22 12 3,94 12-13 1 890070.01751 Да
1,75 63 22 12 3,94 14-16 2 890070.01752 Да
1,75 63 22 12 3,94 17-20 3 890070.01753 Да
1,75 63 22 12 3,94 21-25 4 890070.01754 Да
1,75 63 22 12 3,94 26-34 5 890070.01755 Да
1,75 63 22 12 3,94 35-54 6 890070.01756 Да
1,75 63 22 12 3,94 55-134 7 890070.01757 Да
1,75 63 22 12 3,94 135-00 8 890070.01758 Да
2 63 22 12 4,5 12-13 1 890070.02001 Да
2 63 22 12 4,5 14-16 2 890070.02002 Да
2 63 22 12 4,5 17-20 3 890070.02003 Да
2 63 22 12 4,5 21-25 4 890070.02004 Да
2 63 22 12 4,5 26-34 5 890070.02005 Да
2 63 22 12 4,5 35-54 6 890070.02006 Да
2 63 22 12 4,5 55-134 7 890070.02007 Нет
2 63 22 12 4,5 135-00 8 890070.02008 Да
2,25 63 22 12 5,06 12-13 1 890070.02251 Да
2,25 63 22 12 5,06 14-16 2 890070.02252 Да
2,25 63 22 12 5,06 17-20 3 890070.02253 Да
2,25 63 22 12 5,06 21-25 4 890070.02254 Да
2,25 63 22 12 5,06 26-34 5 890070.02255 Да
2,25 63 22 12 5,06 35-54 6 890070.02256 Да
2,25 63 22 12 5,06 55-134 7 890070.02257 Да
2,25 63 22 12 5,06 135-00 8 890070.02258 Да
2,5 63 22 12 5,63 12-13 1 890070.02501 Да
2,5 63 22 12 5,63 14-16 2 890070.02502 Да
2,5 63 22 12 5,63 17-20 3 890070.02503 Да
2,5 63 22 12 5,63 21-25 4 890070.02504 Да
2,5 63 22 12 5,63 26-34 5 890070.02505 Да
2,5 63 22 12 5,63 35-54 6 890070.02506 Да
2,5 63 22 12 5,63 55-134 7 890070.02507 Да
2,5 63 22 12 5,63 135-00 8 890070.02508 Да
2,75 70 27 12 6,19 12-13 1 890070.02751 Да
2,75 70 27 12 6,19 14-16 2 890070.02752 Да
2,75 70 27 12 6,19 17-20 3 890070.02753 Да
2,75 70 27 12 6,19 21-25 4 890070.02754 Да
2,75 70 27 12 6,19 26-34 5 890070.02755 Да
2,75 70 27 12 6,19 35-54 6 890070.02756 Да
2,75 70 27 12 6,19 55-134 7 890070.02757 Да
2,75 70 27 12 6,19 135-00 8 890070.02758 Да
3 70 27 12 6,75 12-13 1 890070.03001 Да
3 70 27 12 6,75 14-16 2 890070.03002 Да
3 70 27 12 6,75 17-20 3 890070.03003 Да
3 70 27 12 6,75 21-25 4 890070.03004 Да
3 70 27 12 6,75 26-34 5 890070.03005 Да
3 70 27 12 6,75 35-54 6 890070.03006 Да
3 70 27 12 6,75 55-134 7 890070.03007 Да
3 70 27 12 6,75 135-00 8 890070.03008 Да
3,25 70 27 12 7,31 12-13 1 890070.03251 Да
3,25 70 27 12 7,31 14-16 2 890070.03252 Да
3,25 70 27 12 7,31 17-20 3 890070.03253 Да
3,25 70 27 12 7,31 21-25 4 890070.03254 Да
3,25 70 27 12 7,31 26-34 5 890070.03255 Да
3,25 70 27 12 7,31 35-54 6 890070.03256 Да
3,25 70 27 12 7,31 55-134 7 890070.03257 Да
3,25 70 27 12 7,31 135-00 8 890070.03258 Да
3,5 80 27 12 7,88 12-13 1 890070.03501 Да
3,5 80 27 12 7,88 14-16 2 890070.03502 Да
3,5 80 27 12 7,88 17-20 3 890070.03503 Да
3,5 80 27 12 7,88 21-25 4 890070.03504 Да
3,5 80 27 12 7,88 26-34 5 890070.03505 Да
3,5 80 27 12 7,88 35-54 6 890070.03506 Да
3,5 80 27 12 7,88 55-134 7 890070.03507 Да
3,5 80 27 12 7,88 135-00 8 890070.03508 Да
3,75 80 27 12 8,44 12-13 1 890070.03751 Да
3,75 80 27 12 8,44 14-16 2 890070.03752 Да
3,75 80 27 12 8,44 17-20 3 890070.03753 Да
3,75 80 27 12 8,44 21-25 4 890070.03754 Да
3,75 80 27 12 8,44 26-34 5 890070.03755 Да
3,75 80 27 12 8,44 35-54 6 890070.03756 Да
3,75 80 27 12 8,44 55-134 7 890070.03757 Да
3,75 80 27 12 8,44 135-00 8 890070.03758 Да
4 80 27 12 9 12-13 1 890070.04001 Да
4 80 27 12 9 14-16 2 890070.04002 Да
4 80 27 12 9 17-20 3 890070.04003 Да
4 80 27 12 9 21-25 4 890070.04004 Да
4 80 27 12 9 26-34 5 890070.04005 Да
4 80 27 12 9 35-54 6 890070.04006 Да
4 80 27 12 9 55-134 7 890070.04007 Да
4 80 27 12 9 135-00 8 890070.04008 Да
4,25 80 27 12 9,56 12-13 1 890070.04251 Да
4,25 80 27 12 9,56 14-16 2 890070.04252 Да
4,25 80 27 12 9,56 17-20 3 890070.04253 Да
4,25 80 27 12 9,56 21-25 4 890070.04254 Да
4,25 80 27 12 9,56 26-34 5 890070.04255 Да
4,25 80 27 12 9,56 35-54 6 890070.04256 Да
4,25 80 27 12 9,56 55-134 7 890070.04257 Да
4,25 80 27 12 9,56 135-00 8 890070.04258 Да
4,5 90 27 12 10,13 12-13 1 890070.04501 Да
4,5 90 27 12 10,13 14-16 2 890070.04502 Да
4,5 90 27 12 10,13 17-20 3 890070.04503 Да
4,5 90 27 12 10,13 21-25 4 890070.04504 Да
4,5 90 27 12 10,13 26-34 5 890070.04505 Да
4,5 90 27 12 10,13 35-54 6 890070.04506 Да
4,5 90 27 12 10,13 55-134 7 890070.04507 Да
4,5 90 27 12 10,13 135-00 8 890070.04508 Да
4,75 90 27 12 10,69 12-13 1 890070.04751 Да
4,75 90 27 12 10,69 14-16 2 890070.04752 Да
4,75 90 27 12 10,69 17-20 3 890070.04753 Нет
4,75 90 27 12 10,69 21-25 4 890070.04754 Да
4,75 90 27 12 10,69 26-34 5 890070.04755 Да
4,75 90 27 12 10,69 35-54 6 890070.04756 Да
4,75 90 27 12 10,69 55-134 7 890070.04757 Да
4,75 90 27 12 10,69 135-00 8 890070.04758 Да
5 90 32 12 11,25 12-13 1 890070.05001 Да
5 90 32 12 11,25 14-16 2 890070.05002 Да
5 90 32 12 11,25 17-20 3 890070.05003 Да
5 90 32 12 11,25 21-25 4 890070.05004 Да
5 90 32 12 11,25 26-34 5 890070.05005 Да
5 90 32 12 11,25 35-54 6 890070.05006 Да
5 90 32 12 11,25 55-134 7 890070.05007 Да
5 90 32 12 11,25 135-00 8 890070.05008 Да
5,5 95 32 12 12,38 12-13 1 890070.05501 Да
5,5 95 32 12 12,38 14-16 2 890070.05502 Да
5,5 95 32 12 12,38 17-20 3 890070.05503 Да
5,5 95 32 12 12,38 21-25 4 890070.05504 Да
5,5 95 32 12 12,38 26-34 5 890070.05505 Да
5,5 95 32 12 12,38 35-54 6 890070.05506 Да
5,5 95 32 12 12,38 55-134 7 890070.05507 Да
5,5 95 32 12 12,38 135-00 8 890070.05508 Да
6 100 32 12 13,5 12-13 1 890070.06001 Да
6 100 32 12 13,5 14-16 2 890070.06002 Да
6 100 32 12 13,5 17-20 3 890070.06003 Да
6 100 32 12 13,5 21-25 4 890070.06004 Да
6 100 32 12 13,5 26-34 5 890070.06005 Да
6 100 32 12 13,5 35-54 6 890070.06006 Да
6 100 32 12 13,5 55-134 7 890070.06007 Да
6 100 32 12 13,5 135-00 8 890070.06008 Да

Kоличество зубьев (шестерны)

Modul 1 2 3 4 5 6 7 8
ZOZ 12-13 14-16 17-20 21-25 26-34 35-54 55-134 135-00

Режимы резания


Материял

Твердость

Ae

Vc
fz(mm/z)
Ø 40

Ø 50

Ø 63

Ø 70

Ø 80

Ø 90

Ø 100
Modul 1-5                    
P.1 | Автоматные и конструкционные стали ≤ 600 N/mm² 2,1xm 20 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
P.2 | Конструкционные и литые стали ≤ 850 N/mm² 2,1xm 15 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm 2,1xm 12 0.011 0.014 0.018 0.02 0.023 0.026 0.029
K.2 | Чугун (> 240 HB) > 800 N/mm² 2,1xm 10 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
Modul 6                    
P.1 | Автоматные и конструкционные стали ≤ 600 N/mm² 2,1xm 20 0.026 0.033 0.041 0.046 0.053 0.059 0.066
P.2 | Конструкционные и литые стали ≤ 850 N/mm² 2,1xm 15 0.022 0.027 0.035 0.038 0.044 0.049 0.055
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm 2,1xm 12 0.022 0.027 0.035 0.038 0.044 0.049 0.055
K.2 | Чугун (> 240 HB) > 800 N/mm² 2,1xm 10 0.021 0.026 0.033 0.037 0.042 0.047 0.053

Расчёт условий резания

Свойства продукта

Зажимный элемент

Зажимный элемент

более подробно +
Зажимное отверстие с продольным пазом для гребня согласно DIN 138.
Геометрия инструменты

Геометрия инструменты

более подробно +
Угол наклона винтовой линии = 0°. Передний угол = 10°.
Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.
Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.