Фрезы копирующие короткие, 2 зубы, 25°, лыска weldon
| R | 
								
								D
								 h 10  | 
								
								d
								 h 6  | l1 | l2 | Z | Код продукта | На складе | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 48 | 4 | 2 | 510418.020 | Да | 
| 1,5 | 3 | 6 | 49 | 5 | 2 | 510418.030 | Да | 
| 2 | 4 | 6 | 51 | 7 | 2 | 510418.040 | Да | 
| 2,25 | 4,5 | 6 | 51 | 7 | 2 | 510418.045 | Да | 
| 2,,5 | 5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 510418.050 | Да | 
| 3 | 6 | 6 | 52 | 8 | 2 | 510418.060 | Да | 
| 3,5 | 7 | 10 | 60 | 10 | 2 | 510418.070 | Да | 
| 4 | 8 | 10 | 61 | 11 | 2 | 510418.080 | Да | 
| 4,5 | 9 | 10 | 61 | 11 | 2 | 510418.090 | Да | 
| 5 | 10 | 10 | 63 | 13 | 2 | 510418.100 | Да | 
| 5,5 | 11 | 12 | 70 | 13 | 2 | 510418.110 | Да | 
| 6 | 12 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.120 | Да | 
| 6,5 | 13 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.130 | Да | 
| 7 | 14 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.140 | Да | 
| 7,5 | 15 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.150 | Да | 
| 8 | 16 | 16 | 79 | 19 | 2 | 510418.160 | Да | 
| 9 | 18 | 16 | 79 | 19 | 2 | 510418.180 | Да | 
| 10 | 20 | 20 | 88 | 22 | 2 | 510418.200 | Да | 
| 11 | 22 | 20 | 88 | 22 | 2 | 510418.220 | Да | 
| 12 | 24 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.240 | Да | 
| 12,5 | 25 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.250 | Да | 
| 14 | 28 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.280 | Да | 
| 15 | 30 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.300 | Да | 
| 16 | 32 | 32 | 112 | 32 | 2 | 510418.320 | Да | 
Режимы резания
Материял  | 
			Твердость  | 
			Ap  | 
			Ae  | 
			Vc  | 
			fz(mm/z)  Ø 6  | 
			Ø 8  | 
			Ø 10  | 
			Ø 12  | 
			Ø 16  | 
			Ø 18  | 
			Ø 20  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| P.3 | Инструментальная сталь низколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь | > 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 20 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 | 
| M.2 | Нержавеющие стали | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| S.1 | Хромникелевые сплавы | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 | 
Расчёт условий резания
Свойства продукта
Цилиндрический хвостовик с лыской (Weldon) согласно DIN 1835 B.
				
						Возможные направления движения
Угол наклона винтовой линии = 25°.
Передний угол = 10°.
				Высокопроизводительная сталь с хорошей вязкостью и отличной термостойкостью. Подходит прежде всего для фрезерования высокопрочных материалов, аустенитной стали, стали для горячей обработки давлением (горячее формование) и т.п.
				

