<script type="text/javascript">
(function(a,l,b,c,r,s){_nQc=c,r=a.createElement(l),s=a.getElementsByTagName(l)[0];r.async=1;r.src=l.src=("https:"==a.location.protocol?"https://":"http://")+b;s.parentNode.insertBefore(r,s);})(document,"script","serve.albacross.com/track.js","89861715");
</script>
<script type="text/javascript">
var leady_track_key="Jt85ZWh81xgcWftq";
(function(){var l=document.createElement("script");l.type="text/javascript";l.async=true;l.src='https://t.leady.com/'+leady_track_key+"/L.js";var s=document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(l,s);})();
</script>
MT22505Acier rapide HSS Co5DIN 374 D 6 H | P | d | l1 | l2 | d1 | Z | a | Code article | En stock |
|---|
| M5 | 0,5 | 3,5 | 70 | 8 | 4,5 | 3 | 2,7 | MT22505.050050 | Oui |
| M6 | 0,75 | 4,5 | 80 | 10 | 5,2 | 3 | 3,4 | MT22505.060075 | Oui |
| M8 | 1 | 6 | 90 | 13 | 7 | 3 | 4,9 | MT22505.080100 | Oui |
| M10 | 1 | 7 | 90 | 12 | 9 | 3 | 5,5 | MT22505.100100 | Oui |
| M12 | 1,5 | 9 | 100 | 14 | 10,5 | 3 | 7 | MT22505.120150 | Oui |
| M14 | 1,5 | 11 | 100 | 16 | 12,5 | 3 | 9 | MT22505.140150 | Oui |
| M16 | 1,5 | 12 | 100 | 16 | 14,5 | 3 | 9 | MT22505.160150 | Oui |
| M18 | 1,5 | 14 | 110 | 20 | 16,5 | 4 | 11 | MT22505.180150 | Oui |
| M20 | 1,5 | 16 | 125 | 20 | 18,5 | 4 | 12 | MT22505.200150 | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux | Dureté | vc |
|---|
| P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 10-14 |
| K.1 | Fonte (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 4-7 |
| K.2 | Fonte (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 14-20 |
| N.4 | Cuivre, alliages de cuivre, laiton, bronze | ≤ 800 N/mm² | 6-10 |
Attributs du produit

Angle de fil

Fil standard
Pour les rainures droites avec fraise, pour les matériaux à copeaux moyens et longs.

Fil de vis
Acier haute-performance haute-vitesse moulé, avec bonne ténacité. Il convient aux fraises et pour fraisage des matériaux résistants jusqu’à 1200 MPa.
2026 © ZPS-FN a.s. | Tous droits réservés