Fraises sphériques courtes, 2 dents, code 510418, diamètre 22 mm
| R | 
								
								D
								 h 10  | 
								
								d
								 h 6  | l1 | l2 | Z | Code article | En stock | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 20 | 88 | 22 | 2 | 510418.220 | Oui | 
Conditions de coupe
Matériaux  | 
			Dureté  | 
			Ap  | 
			Ae  | 
			Vc  | 
			fz(mm/z)  Ø 6  | 
			Ø 8  | 
			Ø 10  | 
			Ø 12  | 
			Ø 16  | 
			Ø 18  | 
			Ø 20  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| P.4 | Acier trempé | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| P.6 | Acier à outils et trempé | > 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 20 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 | 
| M.2 | Acier inoxydable | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| K.2 | Fonte (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 
| S.1 | Alliage Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 | 
Attributs du produit
Queue weldon - DIN 1835 B.
				
						Directions possibles de mouvement
Angle d'Hélice = 25°.
Angle de Pointe = 10°.
				Acier haute-performance avec bonne ténacité et résistance thermique excellente. Il convient, en particulier, pour fraisage des matériaux extrêmement tenaces, pour les aciers austénitiques et les aciers pour formage à chaud, etc…
				

