Forets à queue cylindrique, trident
| D | l1 | l2 | Code article | En stock |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 49 | 24 | VN13015.0200 | Oui |
| 2,1 | 49 | 24 | VN13015.0210 | Oui |
| 2,2 | 53 | 27 | VN13015.0220 | Oui |
| 2,3 | 53 | 27 | VN13015.0230 | Oui |
| 2,4 | 57 | 30 | VN13015.0240 | Oui |
| 2,5 | 57 | 30 | VN13015.0250 | Oui |
| 2,6 | 57 | 30 | VN13015.0260 | Oui |
| 2,7 | 61 | 33 | VN13015.0270 | Oui |
| 2,8 | 61 | 33 | VN13015.0280 | Oui |
| 2,9 | 61 | 33 | VN13015.0290 | Oui |
| 3 | 61 | 33 | VN13015.0300 | Oui |
| 3,1 | 65 | 36 | VN13015.0310 | Oui |
| 3,2 | 65 | 36 | VN13015.0320 | Oui |
| 3,3 | 65 | 36 | VN13015.0330 | Oui |
| 3,4 | 70 | 39 | VN13015.0340 | Oui |
| 3,5 | 70 | 39 | VN13015.0350 | Oui |
| 3,6 | 70 | 39 | VN13015.0360 | Oui |
| 3,7 | 70 | 39 | VN13015.0370 | Oui |
| 3,8 | 75 | 43 | VN13015.0380 | Oui |
| 3,9 | 75 | 43 | VN13015.0390 | Oui |
| 4 | 75 | 43 | VN13015.0400 | Oui |
| 4,1 | 75 | 43 | VN13015.0410 | Oui |
| 4,2 | 75 | 43 | VN13015.0420 | Oui |
| 4,3 | 80 | 47 | VN13015.0430 | Oui |
| 4,4 | 80 | 47 | VN13015.0440 | Oui |
| 4,5 | 80 | 47 | VN13015.0450 | Oui |
| 4,6 | 80 | 47 | VN13015.0460 | Oui |
| 4,7 | 80 | 47 | VN13015.0470 | Oui |
| 4,8 | 86 | 52 | VN13015.0480 | Oui |
| 4,9 | 86 | 52 | VN13015.0490 | Oui |
| 5 | 86 | 52 | VN13015.0500 | Oui |
| 5,1 | 86 | 52 | VN13015.0510 | Oui |
| 5,2 | 86 | 52 | VN13015.0520 | Oui |
| 5,3 | 86 | 52 | VN13015.0530 | Oui |
| 5,4 | 93 | 57 | VN13015.0540 | Oui |
| 5,5 | 93 | 57 | VN13015.0550 | Oui |
| 5,6 | 93 | 57 | VN13015.0560 | Oui |
| 5,7 | 93 | 57 | VN13015.0570 | Non |
| 5,8 | 93 | 57 | VN13015.0580 | Oui |
| 5,9 | 93 | 57 | VN13015.0590 | Oui |
| 6 | 93 | 57 | VN13015.0600 | Oui |
| 6,1 | 101 | 63 | VN13015.0610 | Oui |
| 6,2 | 101 | 63 | VN13015.0620 | Oui |
| 6,3 | 101 | 63 | VN13015.0630 | Oui |
| 6,4 | 101 | 63 | VN13015.0640 | Oui |
| 6,5 | 101 | 63 | VN13015.0650 | Oui |
| 6,6 | 101 | 63 | VN13015.0660 | Oui |
| 6,7 | 101 | 63 | VN13015.0670 | Oui |
| 6,8 | 109 | 69 | VN13015.0680 | Oui |
| 6,9 | 109 | 69 | VN13015.0690 | Oui |
| 7 | 109 | 69 | VN13015.0700 | Oui |
| 7,1 | 109 | 69 | VN13015.0710 | Oui |
| 7,2 | 109 | 69 | VN13015.0720 | Oui |
| 7,3 | 109 | 69 | VN13015.0730 | Oui |
| 7,4 | 109 | 69 | VN13015.0740 | Oui |
| 7,5 | 109 | 69 | VN13015.0750 | Oui |
| 7,6 | 117 | 75 | VN13015.0760 | Oui |
| 7,7 | 117 | 75 | VN13015.0770 | Oui |
| 7,8 | 117 | 75 | VN13015.0780 | Oui |
| 7,9 | 117 | 75 | VN13015.0790 | Oui |
| 8 | 117 | 75 | VN13015.0800 | Oui |
| 8,1 | 117 | 75 | VN13015.0810 | Oui |
| 8,2 | 117 | 75 | VN13015.0820 | Oui |
| 8,3 | 117 | 75 | VN13015.0830 | Oui |
| 8,4 | 117 | 75 | VN13015.0840 | Oui |
| 8,5 | 117 | 75 | VN13015.0850 | Oui |
| 8,6 | 125 | 81 | VN13015.0860 | Oui |
| 8,7 | 125 | 81 | VN13015.0870 | Oui |
| 8,8 | 125 | 81 | VN13015.0880 | Oui |
| 8,9 | 125 | 81 | VN13015.0890 | Oui |
| 9 | 125 | 81 | VN13015.0900 | Oui |
| 9,1 | 125 | 81 | VN13015.0910 | Oui |
| 9,2 | 125 | 81 | VN13015.0920 | Oui |
| 9,3 | 125 | 81 | VN13015.0930 | Oui |
| 9,4 | 125 | 81 | VN13015.0940 | Oui |
| 9,5 | 125 | 81 | VN13015.0950 | Oui |
| 9,6 | 133 | 87 | VN13015.0960 | Oui |
| 9,7 | 133 | 87 | VN13015.0970 | Oui |
| 9,8 | 133 | 87 | VN13015.0980 | Oui |
| 9,9 | 133 | 87 | VN13015.0990 | Oui |
| 10 | 133 | 87 | VN13015.1000 | Oui |
| 10,1 | 133 | 87 | VN13015.1010 | Oui |
| 10,2 | 133 | 87 | VN13015.1020 | Oui |
| 10,3 | 133 | 87 | VN13015.1030 | Oui |
| 10,4 | 133 | 87 | VN13015.1040 | Oui |
| 10,5 | 133 | 87 | VN13015.1050 | Oui |
| 10,6 | 133 | 87 | VN13015.1060 | Oui |
| 10,7 | 142 | 94 | VN13015.1070 | Oui |
| 10,8 | 142 | 94 | VN13015.1080 | Oui |
| 10,9 | 142 | 94 | VN13015.1090 | Oui |
| 11 | 142 | 94 | VN13015.1100 | Oui |
| 11,1 | 142 | 94 | VN13015.1110 | Oui |
| 11,2 | 142 | 94 | VN13015.1120 | Oui |
| 11,3 | 142 | 94 | VN13015.1130 | Oui |
| 11,4 | 142 | 94 | VN13015.1140 | Oui |
| 11,5 | 142 | 94 | VN13015.1150 | Oui |
| 11,6 | 142 | 94 | VN13015.1160 | Oui |
| 11,7 | 142 | 94 | VN13015.1170 | Oui |
| 11,8 | 142 | 94 | VN13015.1180 | Oui |
| 11,9 | 151 | 101 | VN13015.1190 | Oui |
| 12 | 151 | 101 | VN13015.1200 | Oui |
| 12,1 | 151 | 101 | VN13015.1210 | Oui |
| 12,2 | 151 | 101 | VN13015.1220 | Oui |
| 12,3 | 151 | 101 | VN13015.1230 | Oui |
| 12,4 | 151 | 101 | VN13015.1240 | Non |
| 12,5 | 151 | 101 | VN13015.1250 | Oui |
| 12,6 | 151 | 101 | VN13015.1260 | Oui |
| 12,7 | 151 | 101 | VN13015.1270 | Oui |
| 12,8 | 151 | 101 | VN13015.1280 | Oui |
| 12,9 | 151 | 101 | VN13015.1290 | Oui |
| 13 | 151 | 101 | VN13015.1300 | Oui |
Attributs du produit
La coupe selon la norme DIN 1412 – en forme N. Rectification conique.
Profondeur de forage 5xD
Acier haute-performance haute-vitesse moulé, avec bonne ténacité. Il convient aux fraises et pour fraisage des matériaux résistants jusqu’à 1200 MPa.





